Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej
Jak wynika z danych AGB Polska w ostatnim tygodniu ponownie najchętniej oglądana stacją była telewizyjna "Jedynka", która osiągnęła wynik zdecydowanie lepsze niż tydzień wcześniej. Wzrosła oglądalność również TVP 2 i TVN. Duży spadek zanotował Polsat z 19,6% do 14,2%.
Słabszy wynik od oczekiwań osiągnął finał "Światowego Idola", który w pierwszy dzień nowego roku obejrzało 3 747 360 widzów. Tymczasem finał trzeciej edycji Idola oglądało 3 642 214 telewidzów.
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 29- 04.01 2003.
1 2003-12-29 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC 9 815 686
2 2004-01-04 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 9 602 579
3 2004-01-04 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 8 299 271
4 2004-01-04 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 8 032 903
5 2003-12-29 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 7 956 417
6 2004-01-03 (Sat) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 7 547 148
7 2003-12-29 (Mon) TVP1 WIADOMOSCI 7 396 823
8 2004-01-04 (Sun) TVP1 TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI 7 362 552
9 2004-01-04 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ? 7 157 646
10 2003-12-29 (Mon) TVP1 GOSC JEDYNKI 6 407 230
10 najlepiej ogl±danych programów - grupa 16-49
1 2004-01-04 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 4 437 346
2 2003-12-29 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC 4 321 149
3 2004-01-04 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 3 592 082
4 2003-12-29 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 3 439 737
5 2004-01-04 (Sun) TVP1 TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI 3 435 247
6 2003-12-31 (Wed) TVP1 TELEEXPRESS 3 384 148
7 2004-01-03 (Sat) TVP1 NADBAGAZ /FILM KOM.USA/ 3 185 287
8 2004-01-04 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ? 3 123 134
9 2003-12-31 TVP1 ASTERIX I OBELIX KONTRA CEZAR 3 118 491
10 2003-12-29 (Mon) Polsat NA KRAWEDZI 3 004 630
Stacja |
29 -04.01 |
22 -28.12 |
TVP1 |
29,9% |
26,8% |
TVP2 |
22,0% |
21,0% |
Polsat |
14,2 |
19,6% |
TVN |
12,9% |
12,3% |
Regionalna |
4,8% |
4,7% |
TV4 |
2,6% |
3,3% |
TVN7 |
1,6% |
1,7% |
TVPolonia |
1,8% |
1,6% |
Puls |
0,24% |
0,29% |
TVN24 |
0,7% |
0,6% |
Tele 5 |
0,32% |
0,36% |
Polonia1 |
0,14% |
0,10% |
Najchętniej ogl±dane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 29 - 04.01 2003 wg AGB POLSKA
TVP 1
1 2004-01-04 (Sun) SPORT /SERWIS SPORT./ 8 299 271
2 2004-01-04 (Sun) TELEEXPRESS 8 032 903
3 2003-12-29 (Mon) KLAN /TELENOWELA POL./ 7 956 417
4 2004-01-03 (Sat) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 7 547 148
5 2003-12-29 (Mon) WIADOMOSCI 7 396 823
6 2004-01-04 (Sun) TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI 7 362 552
7 2004-01-04 (Sun) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 7 157 646
8 2003-12-29 (Mon) GOSC JEDYNKI 6 407 230
9 2004-01-03 (Sat) SASIEDZI /SER.KOM.POL./ 6 211 365
10 2003-12-31GDZIE JEST WODZIREJ-SYLWESTER Z TVP1 6209691
TVP 2
1 2003-12-29 (Mon) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 9 815 686
2 2004-01-04 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE 9 602 579
3 2004-01-03 (Sat) EUROPA DA SIE LUBIC 6 238 111
4 2003-12-31 (Wed) SPOTKANIE Z BALLADA 5 518 559
5 2004-01-03 (Sat) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 316 086
6 2004-01-01 (Thu) TURNER I HOOCH /FILM USA/ 4 761 242
7 2003-12-29 (Mon) KOCHAJ MNIE 4 677 827
8 2004-01-04 (Sun) KRAJ SIE SMIEJE 4 591 502
9 2004-01-03 (Sat) HUMOR ANDRZEJA GRABOWSKIEGO 4 536 215
10 2004-01-04 (Sun) SZANSA NA SUKCES 4 520 969
Polsat
1 2003-12-29 (Mon) NA KRAWEDZI /FILM SENS. USA/ 4 895 360
2 2003-12-29 (Mon) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH 4 665 811
3 2004-01-02 (Fri) CZARNY DESZCZ /FILM THRIL.USA/ 4 272 741
4 2004-01-01 (Thu) SAM W DOMU - PO RAZ TRZECI 4 109 452
5 2004-01-01 (Thu) WORLD IDOL /PROG.ROZR.POL./ 3 747 360
6 2004-01-04 (Sun) IDOL /PROGR.ROZR.POL./ 3 642 214
7 2004-01-04 (Sun) MALUCHY SPOD CIEMNEJ GWIAZDK 3 224 653
8 2004-01-02 (Fri) INTERWENCJA /MAG.REP.POL./ 2 986 633
9 2004-01-03 (Sat) BRUDNY GLINA /FILM SENS. USA/ 2 950 766
10 2004-01-01 (Thu) HOT SHOTS /KOM.USA/ 2 950 166
TVN
1 2003-12-29 (Mon) FAKTY 5 095 885
2 2004-01-04 (Sun) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 995 073
3 2004-01-01 (Thu) PIENIADZE TO NIE WSZYSTKO 3 836 404
4 2004-01-04 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 3 808 841
5 2004-01-04 (Sun) SUPER WIZJER TVN 3 409 010
6 2003-12-29 (Mon) USTERKA /TELENOW.DOK./ 3 176 847
7 2003-12-29 (Mon) ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ 3 147 163
8 2004-01-03 (Sat) DOSKONALY SWIAT /FILM USA/ 3 089 190
9 2004-01-02 (Fri) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 2 873 238
10 2003-12-30 (Tue) PAMIETAJ O MNIE 2 802 358
TVP3
1 2004-01-04 (Sun) CZTERDZIESTOLATEK /SER FAB/ 1 823 034
2 2004-01-04 (Sun) KURIER /PROG.INFO./ 1 382 627
3 2004-01-04 (Sun) GWIAZDY HOLLYWOODU 1 325 556
4 2004-01-04 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI 1 282 798
5 2004-01-03 (Sat) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOK. 1 210 885
6 2004-01-02 (Fri) JANOSIK /SER FAB/ 1 166 977
7 2004-01-02 (Fri) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 1 099 611
8 2004-01-02 (Fri) PROSIMY WIECEJ SEKSU. JESTESMY SKANDYNAWAMI 1 021 839
9 2003-12-29 (Mon) TELEKURIER 1 015 921
10 2004-01-04 (Sun) SZPITAL HOLBY CITY /SER.W.BRYT/ 946 389
TV4
1 2004-01-04 (Sun) MAZ IDEALNY /FILM KOM. USA/ 1 125 236
2 2004-01-04 (Sun) UCIECZKA DOSKONALA 852 417
3 2004-01-04 (Sun) DZIENNIK /PROG.INFO./ 795 149
4 2004-01-04 (Sun) IDOL EXTRA /PROG. ROZR. POL./ 794 175
5 2004-01-04 (Sun) GIDEON /FILM USA/ 700 202
6 2003-12-30 (Tue) SPOTKANIE ZE SMIERCIA /FILM USA/ 698 232
7 2004-01-04 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 651 725
8 2004-01-03 (Sat) ODNALEZC SIEBIE /FILM FABUL.USA/ 622 147
9 2003-12-31 (Wed) ZA KILKA DOLAROW WIECEJ 607 170
10 2003-12-30 (Tue) DAJE SLOWO /TELETURNIEJ POL./ 583 052
TVN Siedem
1 2004-01-04 (Sun) OSTATNI POSCIG /FILM SENS.USA/ 739 219
2 2004-01-03 (Sat) W KRZYWYM ZWIERCIADLE : SZKOLNA WYCIECZKA 644 623
3 2003-12-30 (Tue) NA RATUNEK /TELEN.DOK.POL./ 473 384
4 2003-12-29 (Mon) BRYGADA RATUNKOWA 452 979
5 2003-12-29 (Mon) KRWAWE CIECIE /FILM FAB.KANADA/ 384 535
6 2004-01-03 (Sat) AMERYKANSKI WILKOLAK W LONDYNIE /FILM KOM.USA/ 381 649
7 2003-12-30 (Tue) POTEPIENIEC /SER.SENS.USA./ 330 767
8 2004-01-03 (Sat) DZIECIAKI DO WZIECIA 322 562
9 2004-01-02 (Fri) CENA MILOSCI /TELEN. MEKS./ 320 506
10 2004-01-01 (Thu) PANI GANGSTER / FILM SEN.USA/ 320 183
Dołącz do dyskusji: Wysoka oglądalność TVP1