WOŚP ogląda coraz mniej widzów
Z roku na rok akcję WOŚP w telewizyjnej "Dwójce" ogląda coraz mniej osób.
- 13 studiów telewizyjnych, 10 wozów transmisyjnych oraz tyle samo reporterskich, około 500 ekip reporterskich, tysiące kilometrów łączy telewizyjnych i setki kilometrów światłowodów, w trakcie całodziennej relacji około 80 połączeń z ośrodkami regionalnymi, obraz z 200 kamer, 8 godzin emisji w Programie 2 i równoczesna transmisja w TV Polonia oraz iTVP zaangażowanych około 1000 osób - tak w dużym skrócie wyglądały działania podjęte przez TVP przy organizacji czternastego finału WOŚP.
Jednak jak wynika z danych AGB Nielsen Media Research tegoroczne transmisje w TVP 2 nie przyciągnęły przed ekrany tłumu widzów - relacje oglądało średnio 2 379 283 osób. To najmniej w ciągu ostatnich trzech lat.
Total Individuals | Age(16 - 49) | ||||
Date | Start time | End time | AMR | SHR % | SHR % |
08-01-2006 | 22:41:26 | 24:44:20 | 1149966 | 18,11% | 18,75% |
08-01-2006 | 19:00:12 | 21:05:07 | 2965945 | 17,66% | 16,01% |
08-01-2006 | 16:00:19 | 17:20:23 | 2859698 | 21,78% | 21,72% |
08-01-2006 | 14:59:34 | 15:51:56 | 3347953 | 27,31% | 22,69% |
08-01-2006 | 13:20:37 | 13:59:30 | 2924656 | 25,78% | 22,63% |
08-01-2006 | 10:12:19 | 11:11:32 | 1828567 | 21,91% | 20,47% |
średnio |
2379283 | 20,67% | 19,21% |
Total Individuals | Age(16 - 49) | ||||
Date | Start time | End time | AMR | SHR % | SHR % |
11-01-2004 | 22:35:18 | 24:30:48 | 1538300 | 20,75% | 19,66% |
11-01-2004 | 21:30:30 | 21:58:17 | 2364050 | 15,73% | 13,51% |
11-01-2004 | 19:00:39 | 20:56:19 | 3422475 | 20,29% | 19,46% |
11-01-2004 | 16:20:58 | 17:58:41 | 3428700 | 24,63% | 24,04% |
11-01-2004 | 14:29:11 | 15:58:35 | 3058888 | 21,79% | 20,25% |
11-01-2004 | 11:37:04 | 12:29:47 | 2896325 | 27,61% | 27,03% |
11-01-2004 | 10:30:49 | 10:58:49 | 1908353 | 19,42% | 21,44% |
2759832 | 21,80% | 20,80% |
Total Individuals | Age(16 - 49) | ||||
Date | Start time | End time | AMR | SHR % | SHR % |
12-01-2003 | 22:38:41 | 24:48:51 | 1665500 | 23,28% | 22,16% |
12-01-2003 | 19:01:41 | 21:03:02 | 3119447 | 17,84% | 16,06% |
12-01-2003 | 16:20:41 | 17:59:43 | 3766823 | 24,57% | 22,52% |
12-01-2003 | 15:12:16 | 15:59:45 | 4845368 | 33,29% | 28,91% |
12-01-2003 | 13:36:12 | 14:08:39 | 3065191 | 20,67% | 19,36% |
12-01-2003 | 11:35:49 | 12:00:18 | 2730048 | 24,81% | 24,57% |
12-01-2003 | 10:32:14 | 10:59:07 | 2074428 | 20,29% | 18,40% |
2948090 | 22,59% | 20,75% |
Dołącz do dyskusji: WOŚP ogląda coraz mniej widzów