W ciągu roku o 19 proc. spadła sprzedaż 'Polski'
W listopadzie spadła sprzedaż większości największych gazet regionalnych. Łączna sprzedaż tytułów pod marką 'Polska' wyniosła 324 tys. egz. - najwyższą osiągnęła 'Polska Dziennik Zachodni' - 81 212 egz., a najmniejszą 'Polska Koszalin' - 513 egz. - raport Wirtualnemedia.pl
Zmiana lidera na rynku gazet regionalnych. Pozycję numeru jeden stracił "Polska Dziennik Zachodni" (Polskapresse), którego sprzedaż ogółem wyniosła w listopadzie b.r. 81 212 egz. (spadek o 15,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2007 r.) - wynika z najnowszych danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl.
Na pierwsze miejsce awansowała gazeta "Gazeta Pomorska" (Gazeta
Pomorska Media) - 82 748 egz. (rok wcześniej 85 992 egz.) a na
trzecim uplasował się "Express Ilustrowany" (Polskapresse) - 54 651
egz.
Tytuł | listopad | |||
2008 | 2007 | |||
ZKDP | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
Gazeta Pomorska | 94554 | 82748 | 98513 | 85992 |
Polska Dziennik Zachodni | 108422 | 81212 | 125880 | 96903 |
Express Ilustrowany | 66454 | 54651 | 71681 | 57432 |
Polska Głos Wielkopolski | 72168 | 52584 | 79927 | 56746 |
Polska Dziennik Bałtycki | 66742 | 51029 | 79606 | 57969 |
Polska Dziennik Łódzki | 61589 | 45663 | 73936 | 55808 |
Dziennik Polski | 65007 | 44101 | 68628 | 47085 |
Gazeta Lubuska | 54435 | 43490 | 57734 | 45520 |
Głos-Dziennik Pomorza | 58121 | 42488 | 56475 | 41579 |
Echo Dnia | 50705 | 39111 | 51241 | 39826 |
Polska Gazeta Wrocławska | 49288 | 33879 | 59677 | 39462 |
Gazeta Olsztyńska Dziennik Elbląski | 40554 | 30081 | 43357 | 33021 |
Nowa Trybuna Opolska | 37338 | 28257 | 42741 | 30825 |
Łączna sprzedaż gazet pod marką 'Polska' (na rynku od 15.
października 2007r.) wyniosła w listopadzie 324 tys. egzemplarzy -
najwyższą sprzedaż osiągnęła 'Polska Dziennik Zachodni' - 81 212
egz., a najmniejszą 'Polska Koszalin' - 513 egz. Rok temu
osiemnaście tytułów wchodzących w skład projektu "Polska" miało
średnią sprzedaż na poziomie 399 tys. egz.
Tytuł | Listopad-2008 | Tytuł | Listopad-2007 | ||
ZKDP | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | ZKDP | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
Polska Dziennik Zachodni | 108422 | 81212 | Polska Dziennik Zachodni | 125880 | 96904 |
Polska Głos Wielkopolski | 72168 | 52584 | Polska Dziennik Bałtycki | 79606 | 57969 |
Polska Dziennik Bałtycki | 66742 | 51029 | Polska Głos Wielkopolski | 79927 | 56746 |
Polska Dziennik Łódzki | 61589 | 45663 | Polska Dziennik Łódzki | 73936 | 55808 |
Polska Gazeta Wrocławska | 49288 | 33879 | Polska Gazeta Wrocławska | 59677 | 39462 |
Polska Gazeta Krakowska | 43154 | 29067 | Polska Gazeta Krakowska | 59277 | 36407 |
Polska Warszawa | 31017 | 10795 | Polska Warszawa | 45192 | 18004 |
Polska Kurier Lubelski | 16483 | 9824 | Polska Mazowsze | 20810 | 5606 |
Polska Mazowsze | 6762 | 2397 | Polska Rzeszów | 9304 | 3338 |
Polska Gazeta Opolska | 8368 | 1720 | Polska Kujawy | 8886 | 3030 |
Polska Lubuskie | 4444 | 1326 | Polska Lubuskie | 10489 | 2673 |
Polska Kujawy | 2791 | 1090 | Polska Gazeta Opolska | 6942 | 2661 |
Polska Rzeszów | 2750 | 1042 | Polska Szczecin | 7108 | 2503 |
Polska Szczecin | 2554 | 899 | Polska Kielce | 6332 | 2200 |
Polska Kielce | 1974 | 738 | Polska Białystok | 6476 | 1865 |
Polska Białystok | 1802 | 636 | Polska Olsztyn | 5432 | 1692 |
Polska Olsztyn | 1785 | 583 | Polska Koszalin | 5264 | 1466 |
Polska Koszalin | 1663 | 513 | Kurier Lubelski | 21664 | 11404 |
Jeśli porówna się dane "miesiąc do miesiąca" to spadła sprzedaż
większości dzienników regionalnych.
Tytuł | 2008 | |||
listopad | październik | |||
ZKDP | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
Gazeta Pomorska | 94554 | 82748 | 94310 | 82918 |
Polska Dziennik Zachodni | 108422 | 81212 | 108753 | 81762 |
Express Ilustrowany | 66454 | 54651 | 65517 | 53716 |
Polska Głos Wielkopolski | 72168 | 52584 | 69430 | 51028 |
Polska Dziennik Bałtycki | 66742 | 51029 | 62355 | 48493 |
Polska Dziennik Łódzki | 61589 | 45663 | 63432 | 46235 |
Dziennik Polski | 65007 | 44101 | 66064 | 45210 |
Gazeta Lubuska | 54435 | 43490 | 56770 | 45600 |
Głos-Dziennik Pomorza | 58121 | 42488 | 57502 | 44307 |
Echo Dnia | 50705 | 39111 | 54839 | 41800 |
Polska Gazeta Wrocławska | 49288 | 33879 | 50040 | 33835 |
Tytuł | listopad | październik | ||
ZKDP | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
Polska Dziennik Zachodni | 108422 | 81212 | 108753 | 81762 |
Polska Głos Wielkopolski | 72168 | 52584 | 69430 | 51028 |
Polska Dziennik Bałtycki | 66742 | 51029 | 62355 | 48493 |
Polska Dziennik Łódzki | 61589 | 45663 | 63432 | 46235 |
Polska Gazeta Wrocławska | 49288 | 33879 | 50040 | 33835 |
Polska Gazeta Krakowska | 43154 | 29067 | 45606 | 30081 |
Polska Warszawa | 31017 | 10795 | 30701 | 10522 |
Polska Kurier Lubelski | 16483 | 9824 | 15529 | 9312 |
Polska Mazowsze | 6762 | 2397 | 6657 | 2224 |
Polska Gazeta Opolska | 8368 | 1720 | 7726 | 1428 |
Polska Lubuskie | 4444 | 1326 | 4496 | 1106 |
Polska Kujawy | 2791 | 1090 | 2742 | 1044 |
Polska Rzeszów | 2750 | 1042 | 2822 | 1025 |
Polska Szczecin | 2554 | 899 | 2812 | 898 |
Polska Kielce | 1974 | 738 | 1964 | 710 |
Polska Białystok | 1802 | 636 | 1880 | 650 |
Polska Olsztyn | 1785 | 583 | 1860 | 583 |
Polska Koszalin | 1663 | 513 | 1695 | 518 |
Dołącz do dyskusji: W ciągu roku o 19 proc. spadła sprzedaż 'Polski'