SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Unilever wydał najwięcej na telewizję w 2006 roku

Unilever-Bestfoods, Procter & Gamble, Nestle, PTC, L'oreal Polska i Danone - to firmy, które przeznaczyły najwięcej na reklamę w telewizji w 2006 roku.

Wynika z danych firmy TNS OBOP przygotowanych dla wortalu Wirtualnemedia.pl.

Wydatki reklamowe w telewizji I-XII* 2006 - TOP20 reklamodawców

 

Reklamodawca Suma*
UNILEVER - BESTFOODS 352 885 506 zł
PROCTER & GAMBLE 268 633 811 zł
NESTLE POLSKA SP. Z O.O. 242 866 367 zł
POLSKA TELEFONIA CYFROWA 200 712 720 zł
L`OREAL POLSKA 194 707 420 zł
DANONE 166 182 873 zł
POLKOMTEL S.A. 163 022 298 zł
US PHARMACIA 157 646 482 zł
HENKEL 155 972 555 zł
FERRERO 136 183 684 zł
PTK CENTERTEL 134 051 334 zł
GRUPA ŻYWIEC S.A. 127 387 970 zł
NIVEA POLSKA S.A. 114 970 154 zł
RECKITT BENCKISER 103 419 185 zł
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 103 131 440 zł
GLAXOSMITHKLINE 96 677 528 zł
COCA - COLA COMPANY 91 500 640 zł
MASTER FOODS POLSKA 89 181 598 zł
KRAFT FOODS 85 326 923 zł
AGORA S.A. 77 475 648 zł
Suma 3 061 936 136 zł

Wyniki za poszczególne miesiące 2006 roku

 

Reklamodawca I 2006 II 2006 III 2006
UNILEVER - BESTFOODS 19 301 928 zł 23 545 946 zł 34 228 294 zł
PROCTER & GAMBLE 12 795 660 zł 17 667 310 zł 20 405 395 zł
NESTLE POLSKA SP. Z O.O. 9 764 394 zł 17 644 734 zł 21 467 896 zł
POLSKA TELEFONIA CYFROWA 9 108 331 zł 17 880 370 zł 13 913 578 zł
L`OREAL POLSKA 6 298 151 zł 11 290 002 zł 16 393 833 zł
DANONE 8 692 291 zł 14 082 191 zł 12 653 621 zł
POLKOMTEL S.A. 2 942 070 zł 9 072 806 zł 14 805 292 zł
US PHARMACIA 7 627 765 zł 7 487 530 zł 10 216 477 zł
HENKEL 6 761 546 zł 8 958 026 zł 15 812 766 zł
FERRERO 5 114 541 zł 8 685 190 zł 14 198 257 zł
PTK CENTERTEL 6 409 109 zł 10 281 569 zł 15 828 925 zł
GRUPA ŻYWIEC S.A. 3 850 558 zł 4 662 290 zł 13 856 940 zł
NIVEA POLSKA S.A. 6 224 133 zł 9 360 346 zł 9 905 857 zł
RECKITT BENCKISER 5 536 939 zł 8 605 172 zł 12 340 482 zł
TELEKOMUNIKACJA POLSKA 3 189 051 zł 3 725 665 zł 6 349 490 zł
GLAXOSMITHKLINE 9 344 287 zł 9 898 485 zł 8 574 842 zł
COCA - COLA COMPANY 2 653 030 zł 3 689 890 zł 5 925 565 zł
MASTER FOODS POLSKA 3 253 271 zł 4 510 575 zł 6 455 976 zł
KRAFT FOODS 7 185 875 zł 6 128 120 zł 10 249 090 zł
AGORA S.A. 4 035 232 zł 8 042 981 zł 7 984 754 zł
Suma 140 088 162 zł 205 219 198 zł 271 567 330 zł

 

Reklamodawca IV 2006 V 2006 VI 2006
UNILEVER - BESTFOODS 42 383 309 zł 49 583 906 zł 38 950 398 zł
PROCTER & GAMBLE 17 807 958 zł 27 470 611 zł 29 660 506 zł
NESTLE POLSKA SP. Z O.O. 26 956 834 zł 27 433 016 zł 21 680 334 zł
POLSKA TELEFONIA CYFROWA 10 499 377 zł 21 541 516 zł 28 096 187 zł
L`OREAL POLSKA 18 597 415 zł 14 231 246 zł 14 003 494 zł
DANONE 15 845 953 zł 15 961 201 zł 13 195 603 zł
POLKOMTEL S.A. 17 323 694 zł 13 224 340 zł 13 575 315 zł
US PHARMACIA 11 275 302 zł 7 978 466 zł 13 147 452 zł
HENKEL 18 808 390 zł 15 515 130 zł 14 332 573 zł
FERRERO 12 217 420 zł 6 349 519 zł 9 924 846 zł
PTK CENTERTEL 21 245 393 zł 11 451 595 zł 8 862 630 zł
GRUPA ŻYWIEC S.A. 14 511 590 zł 22 722 762 zł 22 044 421 zł
NIVEA POLSKA S.A. 8 093 946 zł 12 083 478 zł 9 726 306 zł
RECKITT BENCKISER 10 212 728 zł 8 423 301 zł 8 311 817 zł
TELEKOMUNIKACJA POLSKA 8 543 525 zł 9 669 149 zł 15 094 070 zł
GLAXOSMITHKLINE 2 034 710 zł 6 281 150 zł 4 686 880 zł
COCA - COLA COMPANY 10 906 515 zł 10 603 171 zł 12 339 228 zł
MASTER FOODS POLSKA 8 612 515 zł 7 424 013 zł 6 996 611 zł
KRAFT FOODS 11 106 166 zł 9 194 445 zł 2 726 380 zł
AGORA S.A. 9 986 032 zł 7 129 694 zł 6 643 557 zł
Suma 296 968 772 zł 304 271 709 zł 293 998 608 zł

 

Reklamodawca VII 2006 VIII 2006 IX 2006
UNILEVER - BESTFOODS 19 509 407 zł 11 670 364 zł 32 076 683 zł
PROCTER & GAMBLE 22 373 645 zł 24 773 156 zł 26 892 075 zł
NESTLE POLSKA SP. Z O.O. 5 877 627 zł 6 153 465 zł 25 678 412 zł
POLSKA TELEFONIA CYFROWA 19 970 658 zł 14 837 453 zł 10 484 522 zł
L`OREAL POLSKA 15 454 964 zł 10 976 781 zł 21 085 309 zł
DANONE 8 676 071 zł 8 571 991 zł 21 310 461 zł
POLKOMTEL S.A. 7 441 815 zł 7 752 985 zł 16 832 330 zł
US PHARMACIA 13 683 056 zł 11 872 867 zł 21 050 826 zł
HENKEL 12 454 623 zł 11 525 608 zł 14 156 346 zł
FERRERO 2 075 722 zł 1 915 274 zł 14 232 890 zł
PTK CENTERTEL 13 644 800 zł 5 203 401 zł 9 402 357 zł
GRUPA ŻYWIEC S.A. 10 137 214 zł 8 139 712 zł 9 546 707 zł
NIVEA POLSKA S.A. 8 715 287 zł 11 778 393 zł 13 753 682 zł
RECKITT BENCKISER 12 237 854 zł 9 786 808 zł 7 200 862 zł
TELEKOMUNIKACJA POLSKA 6 650 615 zł 5 758 985 zł 8 492 659 zł
GLAXOSMITHKLINE 3 026 770 zł 2 054 850 zł 9 764 800 zł
COCA - COLA COMPANY 12 403 617 zł 10 064 807 zł 9 171 526 zł
MASTER FOODS POLSKA 5 033 367 zł 5 476 693 zł 10 888 388 zł
KRAFT FOODS 1 542 760 zł 2 798 565 zł 12 037 546 zł
AGORA S.A. 2 581 365 zł 3 455 371 zł 9 532 627 zł
Suma 203 491 237 zł 174 567 529 zł 303 591 008 zł

 

Reklamodawca X 2006 XI 2006 XII 2006*
UNILEVER - BESTFOODS 33 493 643 zł 34 835 485 zł 13 306 143 zł
PROCTER & GAMBLE 27 633 350 zł 28 879 036 zł 12 275 109 zł
NESTLE POLSKA SP. Z O.O. 32 228 133 zł 29 286 249 zł 18 695 273 zł
POLSKA TELEFONIA CYFROWA 21 301 905 zł 19 248 701 zł 13 830 122 zł
L`OREAL POLSKA 23 569 590 zł 25 031 528 zł 17 775 107 zł
DANONE 20 964 063 zł 17 959 997 zł 8 269 430 zł
POLKOMTEL S.A. 27 743 060 zł 19 588 460 zł 12 720 131 zł
US PHARMACIA 22 515 952 zł 21 760 981 zł 9 029 808 zł
HENKEL 16 630 477 zł 15 965 623 zł 5 051 447 zł
FERRERO 29 481 910 zł 22 236 329 zł 9 751 786 zł
PTK CENTERTEL 9 146 933 zł 11 690 259 zł 10 884 363 zł
GRUPA ŻYWIEC S.A. 8 381 967 zł 7 843 934 zł 1 689 875 zł
NIVEA POLSKA S.A. 7 526 812 zł 10 993 944 zł 6 807 970 zł
RECKITT BENCKISER 7 165 639 zł 8 169 538 zł 5 428 045 zł
TELEKOMUNIKACJA POLSKA 9 589 952 zł 14 965 460 zł 11 102 819 zł
GLAXOSMITHKLINE 14 628 750 zł 19 377 142 zł 7 004 862 zł
COCA - COLA COMPANY 9 007 627 zł 3 324 113 zł 1 411 551 zł
MASTER FOODS POLSKA 8 955 981 zł 12 501 733 zł 9 072 475 zł
KRAFT FOODS 7 903 636 zł 12 126 680 zł 2 327 660 zł
AGORA S.A. 7 292 314 zł 6 511 584 zł 4 280 137 zł
Suma 345 161 694 zł 342 296 776 zł 180 714 113 zł

* Okres analizy: 1 sty. 2006 - 17 gru. 2006
Analizowane stacje: wszystkie stacje objęte monitoringiem reklamowym TNS OBOP; reklamy, teleshopping, sponsoring, ogłoszenia
Wskaźniki: Ad. Exp.

Dołącz do dyskusji: Unilever wydał najwięcej na telewizję w 2006 roku

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl