SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Tygodniowe rankingi popularności witryn w Polsce

Polskie Badania Internetu i firma badawcza Gemius S.A., opublikowały wyniki za miesiąc luty br. prezentowane w czterech plikach siedmiodniowych.

Plik siedmiodniowy 01-07 lutego 2006

 

Ranking witryn według zasiegu siedmiodniowego
lp. nazwa zasięg użytkownicy (real users)
1 Google 56,45% 6 468 589
2 Onet.pl 55,69% 6 380 626
3 Wirtualna Polska 44,98% 5 153 529
4 INTERIA.PL 31,74% 3 636 890
5 Allegro.pl 30,42% 3 485 289
6 o2.pl 23,42% 2 683 561
7 Gazeta.pl 18,58% 2 129 044
8 Microsoft 18,49% 2 118 476
9 Orange 14,59% 1 671 936
10 wikipedia.org 14,40% 1 650 018
11 neostrada.pl - oferta usługi 11,69% 1 339 885
12 Plus GSM 8,94% 1 023 926
13 PTC Era 8,04% 921 728
14 auto.search.msn.com 7,91% 906 232
15 msn.com 7,73% 886 183
16 otoMoto 7,02% 804 702
17 sciaga.pl 6,96% 797 822
18 fotka.pl 6,94% 795 151
19 PKO BP 6,40% 733 057
20 ilove.pl 6,39% 732 451

 

Ranking witryn według siedmiodniowej liczby odsłon
lp. nazwa liczba odsłon użytkownicy (real user) średni czas na użytkownika [godz:min:s]
1 Onet.pl 529 273 452 6 380 626 01:47:33
2 Allegro.pl 518 215 451 3 485 289 01:15:45
3 Google 365 707 195 6 468 589 01:23:05
4 Wirtualna Polska 302 618 137 5 153 529 01:26:45
5 INTERIA.PL 182 525 952 3 636 890 01:08:02
6 o2.pl 112 607 254 2 683 561 01:25:41
7 Gazeta.pl 83 409 576 2 129 044 00:32:28
8 fotka.pl 82 247 636 795 151 01:22:19
9 grono.net 66 411 015 377 192 01:55:09
10 epuls.pl 48 021 989 244 955 03:01:23

  

Ranking komunikatorów według zasiegu siedmiodniowego
lp. nazwa zasięg użytkownicy (real users)
1 Gadu-Gadu 36,95% 4 233 759
2 Tlen.pl 5,60% 641 295
3 Spik 0,65% 74 851

 

Ranking komunikatorów według siedmiodniowej liczby odsłon
lp. nazwa liczba odsłon średni czas na użytkownika [godz:min:s]
1 Gadu-Gadu 90425474 01:43:07
2 Tlen.pl 7229212 01:12:47
3 Spik 870967 03:47:51

 

Plik siedmiodniowy 08-14 lutego 2006

 

Ranking witryn według zasiegu siedmiodniowego
lp. nazwa zasięg użytkownicy (real users)
1 Google 57,64% 6 604 580
2 Onet.pl 56,73% 6 500 435
3 Wirtualna Polska 46,33% 5 308 272
4 INTERIA.PL 32,64% 3 740 308
5 Allegro.pl 30,61% 3 507 337
6 o2.pl 23,60% 2 704 410
7 Gazeta.pl 19,01% 2 178 173
8 Microsoft 18,42% 2 110 717
9 wikipedia.org 12,51% 1 433 891
10 Orange 12,33% 1 412 703
11 neostrada.pl - oferta usługi 12,22% 1 399 992
12 Plus GSM 9,44% 1 082 124
13 PTC Era 9,05% 1 037 052
14 auto.search.msn.com 8,02% 919 070
15 msn.com 7,95% 910 562
16 ilove.pl 7,41% 848 902
17 fotka.pl 7,22% 827 174
18 otoMoto 7,06% 808 401
19 maxior.pl 6,79% 777 697
20 PKO BP 6,65% 761 898

 

Ranking witryn według siedmiodniowej liczby odsłon
lp. nazwa liczba odsłon użytkownicy (real user) średni czas na użytkownika [godz:min:s]
1 Onet.pl 537 828 360 6 500 435 01:46:14
2 Allegro.pl 521 056 980 3 507 337 01:14:45
3 Google 369 286 258 6 604 580 01:22:40
4 Wirtualna Polska 322 182 767 5 308 272 01:26:25
5 INTERIA.PL 171 593 049 3 740 308 01:06:33
6 o2.pl 112 111 732 2 704 410 01:24:04
7 fotka.pl 86 338 397 827 174 01:16:27
8 Gazeta.pl 84 208 886 2 178 173 00:31:39
9 grono.net 64 936 163 375 661 01:50:29
10 epuls.pl 48 184 557 257 259 02:52:45

 

Ranking komunikatorów* według zasiegu siedmiodniowego
lp. nazwa zasięg użytkownicy (real users)
1 Gadu-Gadu 37,84% 4335578
2 Tlen.pl 5,60% 641678
3 Spik 0,65% 73989

 

Ranking komunikatorów* według siedmiodniowej liczby odsłon
lp. nazwa liczba odsłon średni czas na użytkownika [godz:min:s]
1 Gadu-Gadu 94637109 02:28:34
2 Tlen.pl 7166036 01:11:27
3 Spik 863776 03:49:56


Plik siedmiodniowy 15-21 lutego 2006

 

Ranking witryn według zasiegu siedmiodniowego
lp. nazwa zasięg użytkownicy (real users)
1 Google 57,57% 6 596 417
2 Onet.pl 57,01% 6 532 512
3 Wirtualna Polska 46,24% 5 298 689
4 INTERIA.PL 32,50% 3 723 314
5 Allegro.pl 30,79% 3 528 491
6 o2.pl 23,59% 2 703 163
7 Gazeta.pl 18,75% 2 148 389
8 Microsoft 18,58% 2 129 444
9 wikipedia.org 14,34% 1 642 621
10 Orange 12,30% 1 409 208
11 neostrada.pl - oferta usługi 12,23% 1 400 890
12 Plus GSM 8,76% 1 003 305
13 PTC Era 8,65% 991 004
14 auto.search.msn.com 8,23% 943 231
15 msn.com 7,75% 887 641
16 otoMoto 7,48% 857 207
17 sciaga.pl 7,37% 844 955
18 fotka.pl 7,10% 813 878
19 ilove.pl 6,84% 784 113
20 PKO BP 6,67% 764 563

 

Ranking witryn według siedmiodniowej liczby odsłon
lp. nazwa liczba odsłon użytkownicy (real user) średni czas na użytkownika [godz:min:s]
1 Allegro.pl 541 659 817 3 528 491 01:16:17
2 Onet.pl 528 080 218 6 532 512 01:45:09
3 Google 334 814 998 6 596 417 01:16:47
4 Wirtualna Polska 309 599 377 5 298 689 01:25:45
5 INTERIA.PL 166 247 188 3 723 314 01:05:25
6 o2.pl 110 736 460 2 703 163 01:24:21
7 Gazeta.pl 85 406 001 2 148 389 00:32:51
8 fotka.pl 77 371 203 813 878 01:14:06
9 grono.net 56 231 353 388 249 01:43:02
10 epuls.pl 48 963 478 260 971 02:49:09

 

Ranking komunikatorów według zasiegu siedmiodniowego
lp. nazwa zasięg użytkownicy (real users)
1 Gadu-Gadu 38,25% 4 382 991
2 Tlen.pl 5,64% 646 717
3 Spik 0,65% 74 053

 

Ranking komunikatorów według siedmiodniowej liczby odsłon
lp. nazwa liczba odsłon średni czas na użytkownika [godz:min:s]
1 Gadu-Gadu 93 610 983 01:21:50
2 Tlen.pl 7 147 983 01:10:19
3 Spik 866 162 03:48:47


Plik siedmiodniowy 22-28 lutego 2006

 

Ranking witryn według zasiegu siedmiodniowego
lp. nazwa zasięg użytkownicy (real users)
1 Onet.pl 57,79% 6 621 294
2 Google 56,41% 6 463 470
3 Wirtualna Polska 47,01% 5 386 574
4 INTERIA.PL 33,27% 3 812 226
5 Allegro.pl 31,22% 3 576 898
6 o2.pl 23,89% 2 736 890
7 Gazeta.pl 19,26% 2 206 513
8 Microsoft 17,81% 2 041 156
9 wikipedia.org 14,91% 1 708 150
10 neostrada.pl - oferta usługi 12,13% 1 389 339
11 Orange 12,08% 1 383 609
12 Plus GSM 8,30% 951 005
13 PTC Era 8,10% 928 651
14 sciaga.pl 8,01% 918 285
15 auto.search.msn.com 7,74% 887 271
16 otoMoto 7,68% 880 315
17 msn.com 7,58% 868 827
18 fotka.pl 7,28% 834 055
19 PKO BP 7,03% 805 688
20 ilove.pl 6,80% 778 812

 

Ranking witryn według siedmiodniowej liczby odsłon
lp. nazwa liczba odsłon użytkownicy (real user) średni czas na użytkownika [godz:min:s]
1 Allegro.pl 548 517 256 3 576 898 01:16:09
2 Onet.pl 518 800 800 6 621 294 01:42:10
3 Google 340 203 340 6 463 470 01:20:26
4 Wirtualna Polska 318 372 054 5 386 574 01:23:31
5 INTERIA.PL 166 831 737 3 812 226 01:03:53
6 o2.pl 108 686 422 2 736 890 01:22:24
7 fotka.pl 85 903 816 834 055 01:14:40
8 Gazeta.pl 85 342 377 2 206 513 00:31:57
9 grono.net 69 882 015 393 047 01:43:08
10 epuls.pl 51 321 031 270 944 02:45:33

 

Ranking komunikatorów* według zasiegu siedmiodniowego
lp. nazwa zasięg użytkownicy (real users)
1 Gadu-Gadu 38,95% 4 463 469
2 Tlen.pl 5,68% 650 278
3 Spik 0,64% 73 859

 
Ranking komunikatorów* według siedmiodniowej liczby odsłon
lp. nazwa liczba odsłon średni czas na użytkownika [godz:min:s]
1 Gadu-Gadu 93 254 758 01:19:50
2 Tlen.pl 7 163 719 01:09:55
3 Spik 867 219 03:51:51

Dołącz do dyskusji: Tygodniowe rankingi popularności witryn w Polsce

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl