TVP1 zyskuje, TVN przed Polsatem
TVP1, TVP3, TVN24 i TV4 w górę - TVP2 i Polsat w dół - czylitradycyjne podsumowanie telewizyjnego tygodnia.
"M, jak miłość", "Debata", "Wiadomości" - to najpopularniejszeprogramy minionego tygodnia. Liderem wśród stacji telewizyjnychpozostaje TVP1 (wzrost o 0,5 punktu procentowego) - wynika z danychTNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.
15 najlepiej oglądanych programów w dniach15-21.10.2007
Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości |
1 | 16.10.2007 | TVP2 | M JAKMIŁOŚĆ | 7 926,57 |
2 | 15.10.2007 | TVP2 | DEBATAA.KWAŚNIEWSKI-D.TUSK | 7 601,40 |
3 | 18.10.2007 | TVP1 | WIADOMOŚCI19:30 | 5 629,30 |
4 | 21.10.2007 | TVP2 | NA DOBRE I NAZŁE | 5 516,99 |
5 | 20.10.2007 | TVP1 | SPORT TVP1 | 5 234,52 |
6 | 21.10.2007 | TVP1 | WIECZÓR WYBORCZY2007 | 4 975,47 |
7 | 21.10.2007 | TVP1 | TELEEXPRESS | 4 416,17 |
8 | 21.10.2007 | TVP1 | WIADOMOŚCI-WYDANIE SPECJALNE | 4 164,92 |
9 | 19.10.2007 | TVP2 | GWIAZDY TAŃCZĄNA LODZIE | 4 070,53 |
10 | 21.10.2007 | TVP2 | FAMILIADA | 3 890,01 |
11 | 16.10.2007 | TVN | TVN FAKTY19:00 | 3 752,00 |
12 | 18.10.2007 | TVP1 | PLEBANIA | 3 737,29 |
13 | 21.10.2007 | TVP1 | JAKA TO MELODIA-WYD. SPECJALNE | 3 724,14 |
14 | 18.10.2007 | TVP1 | KLAN | 3 397,79 |
15 | 20.10.2007 | TVP1 | FACECI WCZERNI | 3 369,85 |
15 najlepiej oglądanych programów - grupa16-49
Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości |
1 | 15.10.2007 | TVP2 | M JAKMIŁOŚĆ | 3 634,43 |
2 | 15.10.2007 | TVP2 | DEBATAA.KWAŚNIEWSKI-D.TUSK | 3 019,37 |
3 | 21.10.2007 | TVP2 | NA DOBRE I NAZŁE | 2 569,26 |
4 | 21.10.2007 | Polsat | SKAZANY NAŚMIERĆ | 2 018,97 |
5 | 16.10.2007 | TVP1 | WIADOMOŚCI19:30 | 1 876,82 |
6 | 20.10.2007 | TVP1 | SPORT TVP1 | 1 872,58 |
7 | 20.10.2007 | TVP1 | FACECI WCZERNI | 1 831,15 |
8 | 21.10.2007 | TVP1 | WIECZÓR WYBORCZY2007 | 1 787,02 |
9 | 18.10.2007 | TVP1 | ZAGUBIENI 3 | 1 665,47 |
10 | 21.10.2007 | TVP1 | WIADOMOŚCI-WYDANIE SPECJALNE | 1 588,54 |
11 | 16.10.2007 | Polsat | ŁZY SŁOŃCA | 1 549,62 |
12 | 21.10.2007 | TVP1 | GUMISIE | 1 544,65 |
13 | 19.10.2007 | TVP2 | GWIAZDY TAŃCZĄNA LODZIE | 1 528,31 |
14 | 20.10.2007 | Polsat | JAK ONIŚPIEWAJĄ | 1 515,29 |
15 | 20.10.2007 | TVN | NIANIA | 1 504,24 |
Stacja | 15-21.10 | 08-14.10 |
TVP1 | 22,4% | 21,9% |
TVP2 | 19,1% | 19,2% |
TVN | 15,8% | 15,8% |
POLSAT | 15,7% | 15,8% |
Regionalna | 6,0% | 5,6% |
TVN 24 | 4,3% | 4,0% |
TV4 | 1,94% | 1,85% |
TVN7 | 1,59% | 1,81% |
TVPolonia | 0,76% | 0,73% |
TVPuls | 0,52% | 0,59% |
Tele5 | 0,27% | 0,24% |
Polonia1 | 0,10% | 0,12% |
Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4w okresie 15-21.10.2007 wg TNS OBOP
TVP1
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 18.10.2007 | WIADOMOŚCI19:30 | 5 629,30 |
2 | 20.10.2007 | SPORT TVP1 | 5 234,52 |
3 | 21.10.2007 | WIECZÓR WYBORCZY2007 | 4 975,47 |
4 | 21.10.2007 | TELEEXPRESS | 4 416,17 |
5 | 21.10.2007 | WIADOMOŚCI-WYDANIE SPECJALNE | 4 164,92 |
6 | 18.10.2007 | PLEBANIA | 3 737,29 |
7 | 21.10.2007 | JAKA TO MELODIA-WYD. SPECJALNE | 3 724,14 |
8 | 18.10.2007 | KLAN | 3 397,79 |
9 | 20.10.2007 | FACECI WCZERNI | 3 369,85 |
10 | 18.10.2007 | JAKA TOMELODIA? | 3 275,39 |
11 | 18.10.2007 | CELOWNIK | 3 251,52 |
12 | 21.10.2007 | GUMISIE | 3 164,39 |
13 | 18.10.2007 | ZAGUBIENI 3 | 3 160,32 |
14 | 19.10.2007 | SMURFY | 2 982,79 |
15 | 20.10.2007 | PRZYGODY MYSZKIMIKI I ... | 2 868,93 |
TVP2
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 16.10.2007 | M JAKMIŁOŚĆ | 7 926,57 |
2 | 15.10.2007 | DEBATAA.KWAŚNIEWSKI-D.TUSK | 7 601,40 |
3 | 21.10.2007 | NA DOBRE I NAZŁE | 5 516,99 |
4 | 19.10.2007 | GWIAZDY TAŃCZĄNA LODZIE | 4 070,53 |
5 | 21.10.2007 | FAMILIADA | 3 890,01 |
6 | 21.10.2007 | ZŁOTOPOLSCY | 3 318,04 |
7 | 16.10.2007 | MAGAZYN EKSPRESUREPORTERÓW | 2 960,39 |
8 | 18.10.2007 | BARWYSZCZĘŚCIA | 2 956,58 |
9 | 17.10.2007 | MECZ TOW.POLSKA- WĘGRY (II poł.) | 2 868,96 |
10 | 21.10.2007 | PUŁKOWNIKKWIATKOWSKI | 2 693,51 |
11 | 21.10.2007 | PANORAMA18:30 | 2 692,51 |
12 | 20.10.2007 | SCENA DOBREGOHUMORU-Z MŁODYMI JAK NAJBARDZIEJ | 2 561,30 |
13 | 21.10.2007 | ARIE ZEŚMIECHEM | 2 469,21 |
14 | 21.10.2007 | CZŁOWIEK ZEWSCHODU | 2 463,12 |
15 | 15.10.2007 | PANORAMA21:30 | 2 428,14 |
TVN
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 16.10.2007 | TVN FAKTY19:00 | 3 752,00 |
2 | 21.10.2007 | TANIEC ZGWIAZDAMI | 3 248,93 |
3 | 18.10.2007 | NA WSPÓLNEJ | 3 016,41 |
4 | 18.10.2007 | W11 WYDZIAŁŚLEDCZY | 2 922,05 |
5 | 20.10.2007 | NIANIA | 2 879,42 |
6 | 18.10.2007 | UWAGA | 2 805,24 |
7 | 19.10.2007 | NIGDY WŻYCIU | 2 610,72 |
8 | 20.10.2007 | KRYMINALNI | 2 457,72 |
9 | 21.10.2007 | WYBORY 2007 | 2 412,24 |
10 | 17.10.2007 | YOU CAN DANCE -PO PROSTU TAŃCZ! | 2 366,32 |
11 | 15.10.2007 | TERAZ MY | 2 252,95 |
12 | 16.10.2007 | TWARZĄ WTWARZ | 2 225,07 |
13 | 19.10.2007 | DETEKTYWI | 1 997,23 |
14 | 18.10.2007 | GLINIARZ ZBEVERLY HILLS 2 | 1 960,55 |
15 | 21.10.2007 | HELA WOPAŁACH | 1 919,79 |
POLSAT
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 21.10.2007 | SKAZANY NAŚMIERĆ | 3 353,25 |
2 | 20.10.2007 | JAK ONIŚPIEWAJĄ | 3 256,26 |
3 | 21.10.2007 | FORMUŁA 1 -GRAND PRIX BRAZYLII | 2 965,96 |
4 | 19.10.2007 | WYDARZENIA | 2 792,77 |
5 | 18.10.2007 | SAMO ŻYCIE | 2 488,78 |
6 | 16.10.2007 | ŁZY SŁOŃCA | 2 456,87 |
7 | 19.10.2007 | FAŁSZYWADWUNASTKA | 2 378,54 |
8 | 19.10.2007 | PIERWSZAMIŁOŚĆ | 2 311,01 |
9 | 15.10.2007 | JA, SZPIEG | 2 083,40 |
10 | 18.10.2007 | TYLKOMIŁOŚĆ | 2 009,29 |
11 | 17.10.2007 | PŁYTKIFACET | 1 770,57 |
12 | 17.10.2007 | ŚWIAT WEDŁUGKIEPSKICH | 1 567,57 |
13 | 17.10.2007 | I KTO TURZĄDZI | 1 488,80 |
14 | 20.10.2007 | FORMUŁA 1 -GRAND PRIX BRAZYLII- KWALIFIKACJE (cz.4) | 1 487,25 |
15 | 20.10.2007 | BOKSD.ALEXANDER- K.WŁODARCZYK | 1 415,16 |
TVN INFO
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 21.10.2007 | WYBORY 2007 | 1 543,15 |
2 | 21.10.2007 | SERWISINFORMACYJNY | 1 496,45 |
3 | 18.10.2007 | TELEKURIER | 1 401,10 |
4 | 21.10.2007 | WIECZÓR WYBORCZY2007 | 1 237,09 |
5 | 21.10.2007 | SERWISINFORMACYJNY - WYDANIE SPECJALNE | 1 197,17 |
6 | 21.10.2007 | KONF.PRAS.PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ | 1 166,19 |
7 | 17.10.2007 | ROZMOWADNIA | 1 036,49 |
8 | 16.10.2007 | WIADOMOŚCILOKALNE WIECZOR. | 989,06 |
9 | 18.10.2007 | WYBORY 2007-DEBATA W TVP INFO | 918,60 |
10 | 18.10.2007 | PASMO ROZŁĄCZNE22:00-22:30 | 794,18 |
11 | 17.10.2007 | PASMO ROZŁĄCZNE18:00-18:30 | 735,80 |
12 | 20.10.2007 | WIADOMOŚCILOKALNE POPOŁ. | 711,89 |
13 | 19.10.2007 | KOMENTARZEKRAJ | 658,77 |
14 | 18.10.2007 | SERWISINFORMACYJNY DLA NIESŁYSZĄCYCH | 637,35 |
15 | 21.10.2007 | TELEPLOTKI(powt.) | 602,47 |
TV4
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 18.10.2007 | JA CIĘ KOCHAM ATY ŚPISZ | 636,87 |
2 | 18.10.2007 | BIG BROTHER4.1 | 441,15 |
3 | 20.10.2007 | KUNG POW:WEJŚCIE WYBRAŃCA | 432,82 |
4 | 21.10.2007 | WŁATCY MÓCH | 429,85 |
5 | 20.10.2007 | SIAT.MĘŻ.LPMLEKPOL AZS- VC PEPE JEANS (cz.4) | 381,82 |
6 | 19.10.2007 | KOŚCI | 311,99 |
7 | 17.10.2007 | BIG BROTHER 4.1NOMINACJE | 290,76 |
8 | 20.10.2007 | BIG BROTHER 4.1- SHOW | 280,83 |
9 | 21.10.2007 | BIG BROTHER 4.1RING | 268,32 |
10 | 19.10.2007 | W ŚWIETLECZERWONYCH REFLEKTORÓW | 266,26 |
11 | 21.10.2007 | SIAT.MĘŻ.LPPŁOMIEŃ SOSNOWIEC- JADAR RADOM (cz.4) | 265,90 |
12 | 18.10.2007 | BIG BROTHER 4.1EXTRA | 255,27 |
13 | 20.10.2007 | UZBROJONY INIEBEZPIECZNY | 248,87 |
14 | 21.10.2007 | CIENKA NIEBIESKALINIA | 221,68 |
15 | 21.10.2007 | GALILEO | 218,67 |
TVN SIEDEM
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 18.10.2007 | SŁONECZNYWOJOWNIK | 477,28 |
2 | 21.10.2007 | JAŚ FASOLA:NADCIĄGA TOTALNY KATAKLIZM | 395,85 |
3 | 20.10.2007 | JAŚ FASOLA:NADCIĄGA TOTALNY KATAKLIZM (pwot.) | 276,08 |
4 | 16.10.2007 | PARTNER | 275,28 |
5 | 19.10.2007 | OPIEKUNKA | 266,29 |
6 | 20.10.2007 | BEETHOVEN 2 | 238,47 |
7 | 18.10.2007 | POMOCDOMOWA | 231,15 |
8 | 17.10.2007 | MECZ OSTATNIEJSZANSY | 223,85 |
9 | 19.10.2007 | USŁANERÓŻAMI | 180,05 |
10 | 21.10.2007 | BOMBONIERKA | 179,43 |
11 | 21.10.2007 | BEETHOVEN 2(powt.) | 176,14 |
12 | 19.10.2007 | KRYMINALNI | 174,06 |
13 | 21.10.2007 | BILLY MADISON(powt.) | 172,63 |
14 | 20.10.2007 | YOU CAN DANCE POPROSTU TAŃCZ- KULISY | 158,37 |
15 | 18.10.2007 | COBRA ODDZIAŁSPECJALNY | 155,19 |
Dołącz do dyskusji: TVP1 zyskuje, TVN przed Polsatem