TVP1 ucieka konkurencji, TVP2 wyprzedziła TVN
TVP1, TVP2, Polsat, TV4 w górę, TVN, TVP Info i TVN24 w dół - czylitradycyjne podsumowanie telewizyjnego tygodnia.
"M, jak miłość", "Wiadomości" i "Na dobre i na złe" - tonajpopularniejsze programy minionego tygodnia. Liderem wśród stacjitelewizyjnych pozostaje TVP1 - wynika z danych TNS OBOPprzygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.
15 najlepiej oglądanych programów w dniach26-02.12.2007
Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości |
1 | 26.11.2007 | TVP2 | M JAKMIŁOŚĆ | 9 240,44 |
2 | 26.11.2007 | TVP1 | WIADOMOŚCI19:30 | 6 192,94 |
3 | 02.12.2007 | TVP2 | NA DOBRE I NAZŁE | 6 053,16 |
4 | 29.11.2007 | TVP1 | TELEEXPRESS | 5 666,68 |
5 | 02.12.2007 | TVP1 | SPORT TVP1 | 5 527,72 |
6 | 01.12.2007 | TVP1 | SKOKI NAR. PŚKUUSAMO (cz.2) | 4 951,47 |
7 | 29.11.2007 | TVP1 | CELOWNIK | 4 877,02 |
8 | 29.11.2007 | TVP1 | KLAN | 4 861,12 |
9 | 30.11.2007 | TVP2 | GWIAZDY TAŃCZĄNA LODZIE | 4 659,84 |
10 | 29.11.2007 | TVP1 | JAKA TOMELODIA? | 4 652,62 |
11 | 02.12.2007 | TVP1 | JAKA TO MELODIA-WYD. SPECJALNE | 4 468,39 |
12 | 29.11.2007 | TVP1 | PLEBANIA | 4 461,71 |
13 | 29.11.2007 | TVN | TVN FAKTY19:00 | 3 924,23 |
14 | 02.12.2007 | TVP1 | UWIERZ WDUCHA | 3 888,65 |
15 | 02.12.2007 | TVN | YOU CAN DANCE -PO PROSTU TAŃCZ- FINAŁ | 3 855,65 |
15 najlepiej oglądanych programów - grupa16-49
Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości |
1 | 26.11.2007 | TVP2 | M JAKMIŁOŚĆ | 4 222,71 |
2 | 02.12.2007 | TVP2 | NA DOBRE I NAZŁE | 2 483,33 |
3 | 02.12.2007 | TVP1 | SPORT TVP1 | 2 238,05 |
4 | 26.11.2007 | TVP1 | WIADOMOŚCI19:30 | 2 233,35 |
5 | 02.12.2007 | TVP1 | UWIERZ WDUCHA | 2 146,44 |
6 | 02.12.2007 | TVN | YOU CAN DANCE -PO PROSTU TAŃCZ- FINAŁ | 2 023,26 |
7 | 01.12.2007 | TVP1 | SKOKI NAR. PŚKUUSAMO | 1 910,46 |
8 | 26.11.2007 | Polsat | XXX | 1 907,39 |
9 | 01.12.2007 | TVP1 | TELEEXPRESS | 1 847,52 |
10 | 28.11.2007 | Polsat | ŚWIAT WEDŁUGKIEPSKICH | 1 759,69 |
11 | 01.12.2007 | TVP1 | OSACZONY | 1 758,78 |
12 | 29.11.2007 | TVP1 | PLEBANIA | 1 724,52 |
13 | 26.11.2007 | TVN | NA WSPÓLNEJ | 1 716,37 |
14 | 02.12.2007 | TVP1 | GUMISIE | 1 697,33 |
Stacja | 26-02.12 | 19-25.11 |
TVP1 | 24,2% | 22,7% |
TVP2 | 17,4% | 17,1% |
TVN | 16,4% | 17,2% |
POLSAT | 15,5% | 15,1% |
Regionalna | 5,1% | 5,8% |
TVN 24 | 2,9% | 3,6% |
TV4 | 2,24% | 2,01% |
TVN7 | 1,57% | 1,87% |
TVPolonia | 0,74% | 0,73% |
TVPuls | 0,58% | 0,54% |
Tele5 | 0,25% | 0,21% |
Polonia1 | 0,10% | 0,05% |
Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 wokresie 26-02.12.2007 wg TNS OBOP
TVP1
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 26.11.2007 | WIADOMOŚCI19:30 | 6 192,94 |
2 | 29.11.2007 | TELEEXPRESS | 5 666,68 |
3 | 02.12.2007 | SPORT TVP1 | 5 527,72 |
4 | 01.12.2007 | SKOKI NAR. PŚKUUSAMO (cz.2) | 4 951,47 |
5 | 29.11.2007 | CELOWNIK | 4 877,02 |
6 | 29.11.2007 | KLAN | 4 861,12 |
7 | 29.11.2007 | JAKA TOMELODIA? | 4 652,62 |
8 | 02.12.2007 | JAKA TO MELODIA-WYD. SPECJALNE | 4 468,39 |
9 | 29.11.2007 | PLEBANIA | 4 461,71 |
10 | 02.12.2007 | UWIERZ WDUCHA | 3 888,65 |
11 | 02.12.2007 | JA WAMPOKAŻĘ | 3 782,72 |
12 | 02.12.2007 | GUMISIE | 3 777,53 |
13 | 01.12.2007 | OSACZONY | 3 764,87 |
14 | 30.11.2007 | SKOKI NAR. PŚSTUDIO | 3 730,74 |
15 | 29.11.2007 | DUBLERZY | 3 318,85 |
TVP2
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 26.11.2007 | M JAKMIŁOŚĆ | 9 240,44 |
2 | 02.12.2007 | NA DOBRE I NAZŁE | 6 053,16 |
3 | 30.11.2007 | GWIAZDY TAŃCZĄNA LODZIE | 4 659,84 |
4 | 02.12.2007 | FAMILIADA | 3 610,03 |
5 | 02.12.2007 | ZŁOTOPOLSCY | 3 437,02 |
6 | 02.12.2007 | MINI SZANSA | 3 248,74 |
7 | 01.12.2007 | PANORAMA18:30 | 2 803,37 |
8 | 27.11.2007 | MAGAZYN EKSPRESUREPORTERÓW | 2 800,92 |
9 | 28.11.2007 | CELTIC FC-SZACHTAR DONIECK (II poł.) | 2 704,68 |
10 | 01.12.2007 | EUROPA DA SIĘLUBIĆ | 2 671,32 |
11 | 29.11.2007 | BARWYSZCZĘŚCIA | 2 641,83 |
12 | 01.12.2007 | LOKALNEWIADOMOŚCI | 2 586,54 |
13 | 26.11.2007 | KOŁOFORTUNY | 2 500,34 |
14 | 29.11.2007 | 997 MAG.KRYMINALNY | 2 393,45 |
15 | 02.12.2007 | EGZAMIN ZŻYCIA | 2 354,34 |
TVN
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 29.11.2007 | TVN FAKTY19:00 | 3 924,23 |
2 | 02.12.2007 | YOU CAN DANCE -PO PROSTU TAŃCZ- FINAŁ | 3 855,65 |
3 | 28.11.2007 | W11 WYDZIAŁŚLEDCZY | 3 780,27 |
4 | 26.11.2007 | NA WSPÓLNEJ | 3 515,73 |
5 | 28.11.2007 | UWAGA | 2 975,40 |
6 | 26.11.2007 | SZYMON MAJEWSKISHOW | 2 861,16 |
7 | 01.12.2007 | NIANIA | 2 851,47 |
8 | 30.11.2007 | DETEKTYWI | 2 667,61 |
9 | 02.12.2007 | KUBAWOJEWÓDZKI | 2 430,89 |
10 | 29.11.2007 | SZKOŁAUCZUĆ | 2 311,10 |
11 | 01.12.2007 | JAK STRACIĆCHŁOPAKA W 10 DNI | 2 286,52 |
12 | 30.11.2007 | WŁADCAPIERŚCIENI: POWRÓT KRÓLA | 2 263,89 |
13 | 02.12.2007 | HELA WOPAŁACH | 2 188,60 |
14 | 01.12.2007 | KRYMINALNI | 2 183,83 |
15 | 02.12.2007 | CZEGO PRAGNĄDZIEWCZYNY | 2 027,05 |
POLSAT
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 28.11.2007 | ŚWIAT WEDŁUGKIEPSKICH | 3 375,45 |
2 | 01.12.2007 | JAK ONIŚPIEWAJĄ | 3 235,30 |
3 | 28.11.2007 | WYDARZENIA | 3 065,04 |
4 | 26.11.2007 | XXX | 2 936,91 |
5 | 02.12.2007 | CSI: KRYMINALNEZAGADKI MIAMI | 2 899,28 |
6 | 28.11.2007 | PIERWSZAMIŁOŚĆ | 2 719,91 |
7 | 27.11.2007 | SAMO ŻYCIE | 2 534,61 |
8 | 02.12.2007 | ASTERIX GAL | 2 504,66 |
9 | 02.12.2007 | EURO 2008LOSOWANIE GRUP MISTRZOSTW EUROPY | 2 424,60 |
10 | 28.11.2007 | OSTROŻNIE ZDZIEWCZYNAMI | 2 389,39 |
11 | 28.11.2007 | I KTO TURZĄDZI | 2 306,91 |
12 | 29.11.2007 | TYLKOMIŁOŚĆ | 2 284,96 |
13 | 27.11.2007 | TRENER | 2 162,26 |
14 | 02.12.2007 | RODZINAZASTĘPCZA PLUS | 2 070,11 |
15 | 02.12.2007 | SIAT.MĘŻ.KWAL.IOPOLSKA- FINLANDIA (cz.3) | 1 947,70 |
TVP INFO
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 27.11.2007 | WIADOMOŚCILOKALNE WIECZOR. | 1 076,51 |
2 | 02.12.2007 | PASMO ROZŁĄCZNE18:00-18:30 | 1 019,26 |
3 | 26.11.2007 | TELEKURIER | 981,05 |
4 | 01.12.2007 | WIADOMOŚCILOKALNE POPOŁ. | 941,11 |
5 | 27.11.2007 | SERWISINFORMACYJNY DLA NIESŁYSZĄCYCH | 803,53 |
6 | 28.11.2007 | SERWISINFORMACYJNY | 794,34 |
7 | 26.11.2007 | RAPORT ZPOLSKI | 753,17 |
8 | 26.11.2007 | MINĘŁADWUDZIESTA | 722,44 |
9 | 27.11.2007 | PASMO ROZŁĄCZNE22:00-22:30 | 674,37 |
10 | 02.12.2007 | MŁODZIEŻKONTRA...CZYLI POD... | 671,37 |
11 | 28.11.2007 | KONF.PRAS.MIN.ZDROWIA E.KOPACZ | 665,72 |
12 | 01.12.2007 | SERWISINFORMACYJNY - WYDANIE SPECJALNE | 647,42 |
13 | 29.11.2007 | PASMO ROZŁĄCZNE16:30-17:00 | 628,27 |
14 | 29.11.2007 | NOMINACJEWOJEWODÓW | 586,62 |
15 | 01.12.2007 | KONF.PRAS.MIN.ROLNICTWA M.SAWICKIEGO | 580,91 |
TV4
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 29.11.2007 | BRAVEHEARTWALECZNE SERCE | 587,39 |
2 | 02.12.2007 | WŁATCY MÓCH | 584,63 |
3 | 26.11.2007 | BIG BROTHER4.1 | 565,31 |
4 | 27.11.2007 | BIG BROTHER 4.1-WYDANIE SPECJALNE | 554,90 |
5 | 02.12.2007 | GALILEO | 486,10 |
6 | 28.11.2007 | BIG BROTHER 4.1NOMINACJE | 481,79 |
7 | 02.12.2007 | BIG BROTHER 4.1- SHOW (powt.) | 411,98 |
8 | 02.12.2007 | BIG BROTHER 4.1RING | 406,13 |
9 | 27.11.2007 | WŁATCY MÓCH(powt.) | 371,69 |
10 | 27.11.2007 | BIG BROTHER 4.1EXTRA | 361,65 |
11 | 01.12.2007 | SIAT.KOB.P.CEVBKS ALUPROF- UNIVERSIDAD BURGOS (cz.1) | 355,79 |
12 | 01.12.2007 | DROGÓWKA(powt.) | 311,95 |
13 | 30.11.2007 | PRZY ULICYNAMIĘTNOŚCI | 283,19 |
14 | 01.12.2007 | PROJEKTOWANIEWIĘZIEŃ TYPU SUPERMAX | 280,17 |
15 | 02.12.2007 | SEX FM | 275,52 |
TVN SIEDEM
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 02.12.2007 | REICH | 465,25 |
2 | 27.11.2007 | FIREFOX | 329,92 |
3 | 28.11.2007 | POMOCDOMOWA | 308,88 |
4 | 02.12.2007 | DETEKTYWMONK | 291,66 |
5 | 02.12.2007 | WYZWANIE DLAROBIN HOODA | 287,09 |
6 | 28.11.2007 | ZAGINIONY | 229,51 |
7 | 30.11.2007 | COBRA ODDZIAŁSPECJALNY | 220,58 |
8 | 29.11.2007 | OJCIEC CHRZESTNYIII | 219,92 |
9 | 02.12.2007 | BOMBONIERKA | 217,62 |
10 | 02.12.2007 | PIONEK | 215,98 |
11 | 28.11.2007 | PRZYJACIELE | 215,22 |
12 | 26.11.2007 | AGENCI NCIS | 188,44 |
13 | 01.12.2007 | JUWANNAMANN | 173,78 |
14 | 28.11.2007 | KLINIKA BERLINCENTRUM | 165,54 |
15 | 01.12.2007 | OJCIEC CHRZESTNYIII (powt.) | 163,10 |
Dołącz do dyskusji: TVP1 ucieka konkurencji, TVP2 wyprzedziła TVN