SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

TVP1 liderem wśród widzów między 45 a 59 rokiem życia

TVP1 była w pierwszym półroczu 2010 roku liderem oglądalności wśród osób między 45 a 59 rokiem życia. Druga pozycja przypadła TVP2, zaś trzecia Polsatowi.

Wszystkie trzy stacje z czołówki  (TVP1 – 20,48 proc., TVP2 – 15,11 proc., Polsat – 13,38 proc. udziału) straciły jednak w tej grupie  widzów na rzecz kanałów tematycznych. Swoje udziały w analogii do poprzedniego roku poprawiły między innymi TVP Info (4,87 proc. udziału), TVN24 (4,57 proc. udziału), TV Puls (1,41 proc. udziału) czy Kino Polska (0,76 proc. udziału) -  wynika z danych TNS OBOP dla Wirtualnemedia.pl.
 

Wszyscy 45-59 (bez gości)
Lp.   I-VI 2010   I-VI 2009
1 TVP1 20,48 TVP1 22,93
2 TVP2 15,11 TVP2 16,27
3 Polsat 13,38 Polsat 13,86
4 TVN 13,35 TVN 13,64
5 TVP INFO 4,87 TVP INFO 4,26
6 TVN 24 4,57 TVN 24 3,54
7 TV4 2,13 TV4 2,28
8 TVN Siedem 1,79 TVN Siedem 1,90
9 TV Puls 1,41 Polsat 2 International 1,18
10 Eurosport 1,02 TV Puls 0,95
11 Polsat 2 International 0,82 AXN 0,91
12 Kino Polska 0,76 Hallmark 0,78
13 AXN 0,71 TVP Polonia 0,76
14 TVP Polonia 0,69 Eurosport 0,74
15 Polsat News 0,68 TVN Style 0,62
16 Hallmark 0,59 Discovery 0,54
17 Polsat Sport 0,59 Discovery World 0,51
18 Zone Reality 0,58 Polsat Sport 0,49
19 Discovery 0,57 TVS 0,46
20 Tele 5 0,50 Ale Kino 0,41
21 Discovery Science 0,47 National Geographic Channel 0,41
22 TVS 0,47 Tele 5 0,40
23 Discovery World 0,46 Polsat News 0,40
24 Animal Planet 0,43 Mini Mini 0,39
25 TVN Turbo 0,43 Kino Polska 0,37
26 TVP Kultura 0,38 Animal Planet 0,35
27 National Geographic Channel 0,38 TVN Turbo 0,35
28 Ale Kino 0,36 TVP Kultura 0,32
29 iTV 0,33 Zone Europa 0,31
30 TVN Style 0,31 Zone Reality 0,30
         
         
Wszyscy 4+ (bez gości)
Lp.   I-VI 2010   I-VI 2009
1 TVP1 20,32 TVP1 22,76
2 TVP2 14,61 TVP2 15,94
3 TVN 13,71 Polsat 14,77
4 Polsat 13,51 TVN 13,66
5 TVP INFO 4,94 TVP INFO 4,19
6 TVN 24 3,90 TVN 24 3,00
7 TV4 2,07 TV4 2,12
8 TVN Siedem 1,47 TVN Siedem 1,50
9 TV Puls 1,26 Disney Channel 0,95
10 Disney Channel 0,99 Polsat 2 International 0,95
11 Cartoon Network 0,86 TV Puls 0,87
12 Mini Mini 0,86 Disney XD 0,86
13 Polsat 2 International 0,80 Mini Mini 0,86
14 Disney XD 0,71 AXN 0,80
15 AXN 0,69 TVP Polonia 0,75
16 Eurosport 0,68 Discovery 0,66
17 TVP Polonia 0,67 VIVA Polska 0,62
18 Kino Polska 0,62 Cartoon Network 0,57
19 Discovery 0,59 Eurosport 0,53
20 VIVA Polska 0,59 TVN Style 0,49
21 Polsat News 0,48 Hallmark 0,41
22 Polsat Sport 0,44 TVN Turbo 0,40
23 Comedy Central 0,41 Polsat Sport 0,39
24 TVN Style 0,41 Discovery World 0,37
25 Tele 5 0,39 MTV Polska 0,35
26 Discovery World 0,38 HBO 0,34
27 TVN Turbo 0,38 National Geographic Channel 0,34
28 Discovery Science 0,35 Ale Kino 0,32
29 Hallmark 0,34 4fun TV 0,31
30 4fun TV 0,33 Comedy Central 0,31


 

Dołącz do dyskusji: TVP1 liderem wśród widzów między 45 a 59 rokiem życia

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl