TVN: "You Can Dance" wyprzedza konkurencję
Emitowana w środowe wieczory w TVN druga edycja programu 'You Can Dance - Po prostu tańcz!' notuje lepsze wyniki oglądalności niż pokazywana jesienią ub. r. pierwsza seria show, a w czasie nadawania produkcji TVN-owi udaje się wygrywać z konkurencyjnymi stacjami.
Z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl wynika, iż średnia oglądalność trzech do tej pory nadanych odcinków drugiej edycji 'You Can Dance - Po prostu tańcz!' wyniosła 3,44 mln widzów przy udziale w rynku na poziomie 26,19 proc. (w grupie 4+) i 29,61 proc. (w 16-49).
To więcej niż miały trzy pierwsze wydania premierowej edycji talent-show, którą TVN nadawała we wrześniu zeszłego roku. Obejrzało je średnio 2,91 mln osób, a średni udział tych odcinków wyniósł 22,77 proc. (w 4+) i 24,42 proc. (w 16-49).
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
05-03-2008 | 3 077 507 | 22,64% | 26,38% |
12-03-2008 | 3 527 331 | 27,57% | 31,66% |
19-03-2008 | 3 698 122 | 28,49% | 30,96% |
średnia | 3 436 609 | 26,19% | 29,61% |
Podczas emisji "You Can Dance - Po prostu tańcz!" TVN jest liderem
rynku telewizyjnego. Na drugim miejscu znajduje się Polsat, który w
tym czasie pokazuje filmy fabularne, oglądane przez 2,37 mln
widzów. Dalej plasują się: TVP 1 (filmy, "Cienie PRL-u"; 2,26 mln)
i TVP 2 ("Kryminalne zagadki Las Vegas"; "Liga Mistrzów", film;
1,99 mln)
|
Wszyscy 4+ | |
Stacja | AMR | SHR % |
TVN - You Can Dance | 3 436 609 | 26,19% |
Polsat | 2 370 841 | 18,07% |
TVP 1 | 2 258 503 | 17,21% |
TVP 2 | 1 988 843 | 15,16% |
Taneczny program TVN oglądają głównie kobiety. Poza tym produkcja
przyciąga przed ekrany przede wszystkim osoby w wieku od 25 do 44
lat i od 50 do 59 lat, mieszkańców miast i posiadaczy wykształcenia
średniego i wyższego.
|
|
ADH % | AFF |
Płeć | Mężczyźni | 35,15% | 73 |
Kobiety | 64,85% | 125 | |
Wiek | 4- 9 | 1,01% | 16 |
10- 15 | 7,08% | 93 | |
16 - 19 | 6,09% | 98 | |
20 - 24 | 6,67% | 76 | |
25 - 29 | 8,79% | 103 | |
30 - 34 | 10,94% | 139 | |
35 - 39 | 7,20% | 107 | |
40 - 44 | 7,50% | 114 | |
45 - 49 | 7,30% | 94 | |
50 - 54 | 11,25% | 137 | |
55 - 59 | 11,54% | 160 | |
60+ | 14,63% | 80 | |
Wlk.miasta | Wieś | 24,65% | 64 |
< 50 tys. | 24,82% | 104 | |
50-100 tys. | 11,18% | 125 | |
100-200 tys. | 10,04% | 126 | |
> 200 tys. | 29,32% | 140 | |
Zawód | Top management | 10,16% | 123 |
Pracownicy szczebla średniego | 21,44% | 160 | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 15,75% | 80 | |
Emeryci | 26,87% | 104 | |
Inne | 25,78% | 79 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 41,48% | 94 |
Średnie | 34,78% | 116 | |
Wyższe | 15,65% | 131 | |
Inne | 8,09% | 59 |
Dołącz do dyskusji: TVN: "You Can Dance" wyprzedza konkurencję