SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

TVN przed Polsatem, zyskuje TVP2

TVP1 ostro dół, traci Polsat, zyskuje TVP2 i TVN - czyli tradycyjne podsumowanie telewizyjnego tygodnia.

15 najlepiej oglądanych programów w dniach 26-01.04.2007 - dane: TNS OBOP, przygotowane dla Wirtualnemedia.pl.

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości
1 27.03.2007 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 8 394,61
2 01.04.2007 TVP1 RANCZO 7 014,56
3 01.04.2007 TVP1 SPORT TVP1 5 881,52
4 01.04.2007 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 5 436,23
5 26.03.2007 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 5 195,46
6 28.03.2007 TVP2 ELIM.ME POLSKA-ARMENIA (II poł.) 5 074,24
7 30.03.2007 TVP1 KLIENT 3 996,40
8 01.04.2007 TVP2 FAMILIADA 3 883,45
9 01.04.2007 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 3 661,63
10 31.03.2007 Polsat JAK ONI ŚPIEWAJĄ 3 629,68
11 29.03.2007 TVP1 TELEEXPRESS 3 491,88
12 28.03.2007 TVP1 PLEBANIA 3 463,84
13 01.04.2007 Polsat SKAZANY NA ŚMIERĆ 3 390,18
14 01.04.2007 TVP2 ZŁOTOPOLSCY 3 370,24
15 26.03.2007 TVP1 KLAN 3 225,83

15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości
1 26.03.2007 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 3 580,87
2 01.04.2007 TVP1 RANCZO 2 733,08
3 28.03.2007 TVP2 ELIM.ME POLSKA-ARMENIA (II poł.) 2 432,64
4 01.04.2007 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 2 216,78
5 01.04.2007 TVP1 SPORT TVP1 2 121,20
6 01.04.2007 Polsat SKAZANY NA ŚMIERĆ 2 006,77
7 30.03.2007 TVN SKN GLADIATOR 1 844,04
8 26.03.2007 Polsat WRÓG PUBLICZNY 1 813,00
9 26.03.2007 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 1 805,01
10 30.03.2007 TVP1 KLIENT 1 730,30
11 26.03.2007 TVN SZYMON MAJEWSKI SHOW 1 728,86
12 31.03.2007 Polsat JAK ONI ŚPIEWAJĄ 1 711,99
13 01.04.2007 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 1 704,67
14 01.04.2007 TVN KUBA WOJEWÓDZKI 1 687,18
15 31.03.2007 TVP1 BRUCE WSZECHMOGĄCY 1 675,34

Rynek TV
  Stacja 26-01.04 19-25.03
  TVP1 23,1% 26,5%
  TVP2 18,3% 17,0%
  TVN 17,2% 16,2%
  POLSAT 16,5% 17,0%
  Regionalna 4,9% 4,5%
  TVN 24 2,8% 2,5%
  TV4 2,0% 1,9%
  TVN7 1,2% 1,2%
  TVPolonia 0,9% 0,8%
  Tele5 0,44% 0,34%
  Puls 0,43% 0,47%
  Polonia1 0,05% 0,05%
  Dane dostarcza: OBOP
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 26-01.04.2007 wg TNS OBOP
 
TVP1


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 01.04.2007 RANCZO 7 014,56
2 01.04.2007 SPORT TVP1 5 881,52
3 26.03.2007 WIADOMOŚCI 19:30 5 195,46
4 30.03.2007 KLIENT 3 996,40
5 29.03.2007 TELEEXPRESS 3 491,88
6 28.03.2007 PLEBANIA 3 463,84
7 26.03.2007 KLAN 3 225,83
8 31.03.2007 BRUCE WSZECHMOGĄCY 3 197,86
9 01.04.2007 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 3 121,34
10 28.03.2007 SZESNASTOLETNIA MAMA 3 096,19
11 01.04.2007 NORA ROBERTS- KSIĘŻYC NAD KAROLINĄ 2 924,03
12 29.03.2007 FAŁSZERZE POWRÓT SFORY 2 920,89
13 29.03.2007 JAKA TO MELODIA? 2 894,83
14 01.04.2007 WIECZZ GUMISIE 2 720,34
15 29.03.2007 MODA NA SUKCES 2 625,80




TVP2


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 27.03.2007 M JAK MIŁOŚĆ 8 394,61
2 01.04.2007 NA DOBRE I NA ZŁE 5 436,23
3 28.03.2007 ELIM.ME POLSKA-ARMENIA (II poł.) 5 074,24
4 01.04.2007 FAMILIADA 3 883,45
5 01.04.2007 ZŁOTOPOLSCY 3 370,24
6 27.03.2007 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 3 170,76
7 29.03.2007 DZIEWCZYNA Z ALABAMY 3 116,16
8 01.04.2007 DUŻE DZIECI 2 637,58
9 29.03.2007 PANORAMA 22:00 2 454,77
10 28.03.2007 ELIM.ME STUDIO 2 325,95
11 01.04.2007 GOLDFINGER 2 261,40
12 31.03.2007 EUROPA DA SIĘ LUBIĆ 2 192,50
13 01.04.2007 MÓJ PIERWSZY RAZ 2 173,26
14 01.04.2007 EGZAMIN Z ŻYCIA 2 135,44
15 26.03.2007 QUO VADIS? 2 075,23




TVN


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 01.04.2007 TANIEC Z GWIAZDAMI 3 661,63
2 27.03.2007 NA WSPÓLNEJ 3 219,52
3 26.03.2007 TVN FAKTY 19:00 3 186,99
4 29.03.2007 W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 3 104,43
5 26.03.2007 SZYMON MAJEWSKI SHOW 3 066,14
6 01.04.2007 KUBA WOJEWÓDZKI 2 639,36
7 31.03.2007 KRYMINALNI 2 546,83
8 30.03.2007 GLADIATOR 2 531,17
9 31.03.2007 NIANIA 2 478,56
10 26.03.2007 UWAGA 2 431,65
11 30.03.2007 ODWRÓCENI 2 351,78
12 31.03.2007 KSIĄŻĘ W NOWYM JORKU 2 315,33
13 27.03.2007 PIOSENKI MAGDY M. NIE TYLKO O MIŁOŚCI 2 010,20
14 29.03.2007 DETEKTYWI 1 870,54
15 28.03.2007 NIEUCHWYTNY 1 753,14




Polsat


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 31.03.2007 JAK ONI ŚPIEWAJĄ 3 629,68
2 01.04.2007 SKAZANY NA ŚMIERĆ 3 390,18
3 26.03.2007 WRÓG PUBLICZNY 2 813,03
4 28.03.2007 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 2 621,42
5 01.04.2007 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 2 564,26
6 27.03.2007 SAMO ŻYCIE 2 356,10
7 28.03.2007 WREDNE DZIEWCZYNY 2 160,41
8 29.03.2007 WYDARZENIA 2 145,79
9 28.03.2007 PIERWSZA MIŁOŚĆ 1 951,00
10 29.03.2007 CO Z TĄ POLSKĄ? 1 886,22
11 30.03.2007 KRÓLESTWO NIEBIESKIE 1 799,86
12 01.04.2007 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH (powt.) 1 637,81
13 01.04.2007 RODZINA ZASTĘPCZA PLUS 1 573,16
14 31.03.2007 TYLKO JEDEN 1 527,61
15 01.04.2007 13 POSTERUNEK 1 513,42




TVP3


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 27.03.2007 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 1 125,68
2 26.03.2007 KURIER 955,82
3 30.03.2007 TELEKURIER 928,28
4 26.03.2007 3 WYMIAR 908,34
5 26.03.2007 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 779,08
6 01.04.2007 PASMO ROZŁĄCZNE 18:00-18:30 642,07
7 31.03.2007 STUDIO ŚWIAT 607,04
8 01.04.2007 INGRES ARCYBISKUPA KAZIMIERZA NYCZA 591,25
9 31.03.2007 PASMO ROZŁĄCZNE 17:30-18:00 589,62
10 27.03.2007 PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 543,13
11 31.03.2007 30 MINUT EXTRA 466,17
12 29.03.2007 PATROL 3 462,94
13 31.03.2007 KURIER SPORTOWY 435,36
14 28.03.2007 OBRADY SEJMU 418,29
15 31.03.2007 KURIER- WYDANIE SPECJALNE 414,03




TV4


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 01.04.2007 PODNIEBNY TERROR 478,25
2 29.03.2007 CZŁOWIEK PRZYSZŁOŚCI 439,40
3 29.03.2007 JESTEŚ MOIM ŻYCIEM 349,95
4 30.03.2007 KOŚCI 339,70
5 27.03.2007 CZŁOWIEK PREZYDENTA 315,11
6 29.03.2007 WŁATCY MÓCH (powt.) 296,63
7 30.03.2007 WYZNANIA TORRI 292,40
8 27.03.2007 KOMISARZ REX 284,26
9 26.03.2007 ZAGADKI HISTORII (powt.) 281,05
10 31.03.2007 SIAT.MĘŻ.LP JASTRZĘBSKI- MOSTOSTAL 275,21
11 30.03.2007 GORĄCE HAWAJE 262,44
12 31.03.2007 ZAGADKI HISTORII 250,35
13 30.03.2007 KUBA WOJEWÓDZKI 235,01
14 01.04.2007 GALILEO 225,00
15 31.03.2007 KUBA WOJEWÓDZKI (powt.) 224,26




TVN Siedem


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 31.03.2007 TRUMAN SHOW 238,89
2 26.03.2007 GRZECH MILCZENIA 232,70
3 29.03.2007 AKCJA NA EIGERZE 221,65
4 28.03.2007 SŁOWNIK SNÓW 160,41
5 29.03.2007 COBRA ODDZIAŁ SPECJALNY 157,94
6 28.03.2007 AKCJA NA EIGERZE (powt.) 150,23
7 27.03.2007 CZĘSTOTLIWOŚĆ 145,28
8 01.04.2007 CONAGHER 144,16
9 30.03.2007 ŻĄDŁO II 140,17
10 29.03.2007 NASH BRIDGES 136,45
11 30.03.2007 MIASTECZKO SALEM 124,61
12 31.03.2007 ZAKOCHAJ MNIE! 122,39
13 31.03.2007 KOCHANE KŁOPOTY 121,12
14 31.03.2007 A.I.: SZTUCZNA INTELIGENCJA 116,65
15 29.03.2007 TAJEMNICE SMALLVILLE 116,60

Dołącz do dyskusji: TVN przed Polsatem, zyskuje TVP2

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl