TVN: "Kryminalni" słabiej niż rok temu
Siódma seria "Kryminalnych", której emisję TVN zakończyła wiosną tego roku, miała niższą oglądalność niż piąta seria, nadawana rok temu. Podczas nadawania produkcji TVN przegrywała z TVP 1 i Polsatem, wyprzedzając jedynie TVP 2.
Średnia widownia siódmej serii "Kryminalnych" wyniosła 2,72 mln widzów - wynika z danych AGB Nielsen Media Research. To mniej niż w przypadku emitowanej rok temu piątej odsłony serialu, którą oglądało średnio 3,36 mln osób.
Spadek nastąpił także w przypadku udziałów w rynku zarówno w grupie 4+ jak w i komercyjnej 16-49. Udziały TVN w czasie emisji piątej serii wynosiły odpowiednio 22,64 proc. i 24.11 proc., a w przypadku siódmego sezonu było to 17,79 proc. i 18,09 proc.
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
08-09-2007 | 2 504 327 | 16,92% | 17,73% |
15-09-2007 | 2 545 259 | 17,82% | 18,54% |
22-09-2007 | 2 719 084 | 19,62% | 20,01% |
29-09-2007 | 2 755 774 | 18,67% | 20,02% |
06-10-2007 | 2 643 846 | 17,82% | 16,46% |
13-10-2007 | 2 616 605 | 17,03% | 16,01% |
20-10-2007 | 2 987 072 | 19,18% | 18,80% |
27-10-2007 | 2 849 694 | 18,25% | 19,41% |
03-11-2007 | 3 143 129 | 19,63% | 20,69% |
10-11-2007 | 2 794 082 | 17,78% | 18,38% |
17-11-2007 | 2 203 058 | 12,82% | 11,23% |
24-11-2007 | 2 966 087 | 19,68% | 21,01% |
01-12-2007 | 2 619 169 | 17,16% | 19,11% |
średnia | 2 715 912 | 17,79% | 18,09% |
Podczas emisji "Kryminalnych" TVN znalazła się na trzecim miejscu pod względem gromadzonej widowni. Liderem pasma była TVP 1, która nadawała w tym czasie filmy fabularne. Przyciągały one przed ekrany średnio 4,05 mln widzów, na drugim miejscu znalazł się Polsat ("Jak Oni śpiewają" oraz filmy; 3,58 mln). Za TVN uplasowała się natomiast Dwójka (m.in. programy kabaretowe, mecze piłki nożnej oraz "Na imię mi Earl"; 2,4 mln).
|
Wszyscy 4+ | |
Stacja | AMR | SHR % |
TVP 1 | 4 049 791 | 26,57% |
Polsat | 3 579 642 | 23,49% |
TVN - Kryminalni | 2 715 912 | 17,79% |
TVP 2 | 2 391 899 | 15,69% |
Wśród widzów siódmej serii "Kryminalnych" większość stanowiły kobiety. Poza tym produkcja gromadziła przed telewizorami głównie osoby w wieku od 30 do 39 lat oraz powyżej 45. roku życia oraz mieszkańców średnich i największych miast.
|
ADH % | AFF | |
Płeć | Mężczyźni | 38,84% | 80 |
Kobiety | 61,16% | 118 | |
Wiek | 4- 9 | 2,50% | 40 |
10- 15 | 6,23% | 79 | |
16 - 19 | 2,90% | 46 | |
20 - 24 | 3,08% | 35 | |
25 - 29 | 7,79% | 93 | |
30 - 34 | 8,57% | 113 | |
35 - 39 | 7,64% | 116 | |
40 - 44 | 5,82% | 86 | |
45 - 49 | 9,70% | 120 | |
50 - 54 | 10,87% | 132 | |
55 - 59 | 12,67% | 182 | |
60+ | 22,25% | 123 | |
Wlk.miasta | Wieś | 27,26% | 71 |
< 50 tys. | 23,47% | 97 | |
50-100 tys. | 9,39% | 106 | |
100-200 tys. | 9,38% | 117 | |
> 200 tys. | 30,50% | 148 | |
Zawód | Top management | 7,82% | 97 |
Pracownicy szczebla średniego | 16,67% | 139 | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 16,75% | 87 | |
Emeryci | 37,05% | 142 | |
Inne | 21,71% | 63 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 45,76% | 101 |
Średnie | 32,89% | 111 | |
Wyższe | 12,62% | 117 | |
Inne | 8,73% | 62 |
Wpływy reklamowe ze spotów nadawanych przy serialu wyniosły 18,1 mln zł. (dane cennikowe nett, bez rabatów).
W listopadzie rozpoczęły się zdjęcia do kolejnej serii "Kryminalnych", która na ekranach pojawi się wiosną przyszłego roku. Nowy sezon liczyć będzie 15 odcinków.
Dołącz do dyskusji: TVN: "Kryminalni" słabiej niż rok temu