Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 31- 06.06 2004 - dane: AGB Polska.
1 2004-06-01 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC 8 397 509
2 2004-06-06 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 6 670 747
3 2004-06-06 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 5 421 688
4 2004-05-31 (Mon) Polsat LIBERATOR 2 /FILM USA/ 5 189 655
5 2004-06-02 (Wed) Polsat LOTTO 5 154 061
6 2004-06-01 (Tue) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 5 012 040
7 2004-06-06 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ? 4 957 013
8 2004-06-06 (Sun) TVP2 SZANSA NA SUKCES 4 899 228
9 2004-06-06 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 4 883 532
10 2004-06-06 (Sun) TVP2 FAMILIADA 4 733 565
10 najlepiej ogl±danych programów - grupa 16-49
1 2004-06-01 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC 3 750 188
2 2004-05-31 (Mon) Polsat LIBERATOR 2 /FILM USA/ 3 321 448
3 2004-06-06 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 2 990 418
4 2004-06-02 (Wed) Polsat LOTTO 2 751 776
5 2004-06-04 (Fri) TVN PASAZER 57/FILM USA/ 2 300 545
6 2004-06-01 (Tue) Polsat BRZDAC W OPALACH 2 273 665
7 2004-06-05 (Sat) TVP1 KATE I LEOPOLD 2 250 355
8 2004-06-02 (Wed) Polsat FX 2 /FILM USA/ 2 086 845
9 2004-06-02 (Wed) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 2 069 373
10 2004-06-06 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ? 2 017 566
Stacja |
31 -06.06 |
24 -30.05 |
TVP1 |
23,5% |
25,1% |
TVP2 |
19,2% |
19,4% |
Polsat |
16,9 |
16,5% |
TVN |
15,6% |
15,5% |
Regionalna |
5,3% |
5,3% |
TV4 |
2,48% |
2,48% |
TVN7 |
2,44% |
2,20% |
TVPolonia |
1,31% |
1,40% |
TVN24 |
0,98% |
0,97% |
Puls |
0,61% |
0,48% |
Tele 5 |
0,42% |
0,39% |
Polonia1 |
0,14% |
0,12% |
Najchętniej ogl±dane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 31-06.06 2004 wg AGB POLSKA
TVP 1
1 2004-06-06 (Sun) WIADOMOSCI 5 421 688
2 2004-06-01 (Tue) SPORT /SERWIS SPORT./ 5 012 040
3 2004-06-06 (Sun) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 4 957 013
4 2004-06-06 (Sun) TELEEXPRESS 4 883 532
5 2004-06-02 (Wed) KLAN /TELENOWELA POL./ 4 654 988
6 2004-06-05 (Sat) KATE I LEOPOLD /FILM KOM.USA/ 4 072 034
7 2004-06-05 (Sat) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 4 031 488
8 2004-06-02 (Wed) PODWOJNE ZYCIE REBEKI CROSS 3 962 624
9 2004-06-06 (Sun) SASIEDZI /SER.KOM.POL./ 3 807 279
10 2004-06-01 (Tue) 102 DALMATYNCZYKI 3 650 636
TVP 2
1 2004-06-01 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 8 397 509
2 2004-06-06 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE 6 670 747
3 2004-06-06 (Sun) SZANSA NA SUKCES 4 899 228
4 2004-06-06 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4 733 565
5 2004-06-06 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 715 988
6 2004-05-31 (Mon) KOCHAJ MNIE 4 221 279
7 2004-06-05 (Sat) EUROPA DA SIE LUBIC 3 384 608
8 2004-05-31 (Mon) 997 MAG. KRYMINALNY 3 139 938
9 2004-06-05 (Sat) MECZ TOWARZYSKI PILKI NOZNEJ 3 088 225
10 2004-06-03 (Thu) PANORAMA 3 068 021
Polsat
1 2004-05-31 (Mon) LIBERATOR 2 /FILM USA/ 5 189 655
2 2004-06-02 (Wed) LOTTO 5 154 061
3 2004-06-01 (Tue) BRZDAC W OPALACH 3 934 792
4 2004-06-02 (Wed) FX 2 /FILM USA/ 3 605 503
5 2004-06-06 (Sun) PENSJONAT POD ROZA 3 592 380
6 2004-06-01 (Tue) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 2 961 492
7 2004-06-06 (Sun) FALA ZBRODNI /SER. SENS. POL./ 2 942 877
8 2004-06-03 (Thu) BAR IV /PROG.ROZR.POL./ 2 875 585
9 2004-06-03 (Thu) DALEKO OD NOSZY /SER.KOM.POL./ 2 757 100
10 2004-06-05 (Sat) DZIUPLA CEZARA /SER.KOM.POL./ 2 550 845
TVN
1 2004-06-04 (Fri) PASAZER 57/FILM USA/ 3 423 425
2 2004-06-06 (Sun) FAKTY 3 309 230
3 2004-06-06 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 3 257 481
4 2004-05-31 (Mon) DZIECIAKI Z KLASA /TELETURN./ 2 968 807
5 2004-06-06 (Sun) SUPER WIZJER TVN 2 887 265
6 2004-06-02 (Wed) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 2 832 059
7 2004-05-31 (Mon) USTERKA /TELENOW.DOK./ 2 795 711
8 2004-06-03 (Thu) CENA SUKCESU /FILM OBYCZ.USA/ 2 680 657
9 2004-06-02 (Wed) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 2 446 693
10 2004-06-04 (Fri) AKCJA OSTATNIEJ SZANSY 2 230 249
TVP3
1 2004-06-01 (Tue) PUCHAR POLSKI 2 087 948
2 2004-06-05 (Sat) GALA BOKSU ZAWODOWEGO 1 314 626
3 2004-06-05 (Sat) KURIER /PROG.INFO./ 1 285 731
4 2004-06-03 (Thu) TELEKURIER 1 225 520
5 2004-06-05 (Sat) LIGA SWIATOWA SIATKOWKI 958 084
6 2004-06-06 (Sun) POGRANICZE W OGNIU /SER.POL./ 813 236
7 2004-06-05 (Sat) PASMA LOKALNE - PROGRAMY lok. 788 334
8 2004-06-06 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI /MAG.AKTUALNOSCI/ 777 965
9 2004-06-02 (Wed) KURIER GOSPODARCZY/ 766 231
10 2004-06-05 (Sat) WOJNA DOMOWA / SER POL / 727 424
TV4
1 2004-06-03 (Thu) NOWOKAINA /FILM KOM.KRYM.USA/ 843 448
2 2004-06-03 (Thu) DZIENNIK /PROG.INFO./ 718 586
3 2004-06-03 (Thu) STAN WYJATKOWY /SER.SENS.USA/ 616 730
4 2004-06-06 (Sun) NOCNA STRAZ /FILM SENS. USA/ 604 353
5 2004-06-06 (Sun) POKONAC FALE /FILM FAB. USA/ 472 985
6 2004-06-06 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 467 837
7 2004-06-04 (Fri) VIP /SER.USA/ 426 619
8 2004-05-31 (Mon) KRONIKA NIE Z TEJ ZIEMI 399 617
9 2004-06-05 (Sat) KOMENDA /MAG.POLIC.POL./ 391 763
10 2004-06-06 (Sun) HERKULES /SER USA/ 370 153
TVN Siedem
1 2004-06-06 (Sun) TYLKO DLA ORLOW 820 315
2 2004-06-05 (Sat) BRAK PROGRAMU 452 281
3 2004-06-05 (Sat) PRZEPROWADZKA /FILM KOM.USA/ 418 658
4 2004-06-01 (Tue) MSCICIEL /SER.SENS.USA/ 407 974
5 2004-06-03 (Thu) SZPIEGOWSKA GRA /FILM SENS. USA/ 365 586
6 2004-05-31 (Mon) PRAWO GANGU /FILM USA/ 320 509
7 2004-06-02 (Wed) DOCZEKAC ZMROKU /FILM USA/ 317 577
8 2004-06-05 (Sat) MARLOWE /FILM USA/ 315 717
9 2004-06-03 (Thu) PTAKI NOCY /SER.PRZYG.USA/ 314 410
10 2004-06-06 (Sun) UCIECZKA Z FORTU BRAVO 295 817
Dołącz do dyskusji: TVN 7 goni TV 4