Najpopularniejsze programy publicystyczne od 24.02do 14.04 2008 |
|
| Wszyscy | 16-49 |
Program | Stacja | AMR | SHR % | SHR % |
Tomasz Lis nażywo | TVP2 | 3 602 436 | 24,95% | 15,91% |
Teraz my! | TVN | 2 137043 | 23,67% | 18,43% |
Kawa naławę | TVN i TVN24 | 1 562 261 | 16,84% | 14,94% |
CieniePRL-u | TVP1 | 1 258 512 | 11,61% | 7,14% |
Wartorozmawiać | TVP2 | 986 356 | 10,88% | 8,75% |
Szkłokontaktowe | TVN24 | 430 760 | 3,82% | 2,06% |
Forum | TVP Info | 339 790 | 2,09% | 1,33% |
Kropka nadi | TVN24 | 334 262 | 2,18% | 1,43% |
Piaskiem pooczach | TVN24 | 246 799 | 1,72% | 0,96% |
Nadawany od końca lutego w poniedziałkowe wieczory program TomaszaLisa okazał się prawdziwym hitem wśród propozycji publicystycznychwszystkich stacji telewizyjnych. Przeciętnie przyciągał on bowiemprzed telewizory 3,6 mln widzów, a jego premierowy odcinek oglądałonawet ponad 4,5 mln osób. Zapewniło to TVP2 udziały w rynkuwynoszące 24,95% (15,91% w komercyjnej grupie wiekowej 16-49).
Tomasz Lis na żywo - TVP2 |
| Wszyscy | 16-49 |
Data | AMR | SHR % | SHR % |
14-04-2008 | 3 363 148 | 24,92% | 16,31% |
07-04-2008 | 3 700328 | 24,34% | 16,52% |
31-03-2008 | 3 374 015 | 23,83% | 15,20% |
17-03-2008 | 4 080268 | 27,52% | 17,71% |
10-03-2008 | 3 115 442 | 22,00% | 13,02% |
03-03-2008 | 2 979684 | 20,66% | 11,87% |
25-02-2008 | 4 583 154 | 31,13% | 20,76% |
średnia | 3 602436 | 24,95% | 15,91% |
Program Tomasza Sekielskiego i Andrzeja Morozowskiego emitowany wponiedziałkowe wieczory o 22.30 przyciągał przeciętnie 2,14 mlnosób. Format pod względem udziałów zanotował jednak podobne wynikico program Tomasza Lisa (23,67% w grupie 4+ i 18,43% w komercyjnejgrupie 16-49)..
Teraz my! - TVN |
| Wszyscy | 16-49 |
Data | AMR | SHR % | SHR % |
14-04-2008 | 1 877 313 | 20,84% | 16,65% |
07-04-2008 | 2 197381 | 22,89% | 16,53% |
31-03-2008 | 2 330 649 | 25,90% | 22,78% |
17-03-2008 | 2 088507 | 23,46% | 20,80% |
10-03-2008 | 2 211 742 | 25,02% | 18,61% |
03-03-2008 | 2 054969 | 22,78% | 16,86% |
25-02-2008 | 2 180 492 | 24,71% | 16,64% |
średnia | 2 137043 | 23,67% | 18,43% |
Trzecim najchętniej oglądanym programem publicystycznym w Polscejest nadawany przez TVN w niedzielne przedpołudnia program "Kawa naławę", który oglądało w analizowanym okresie średnio 1,39 mlnwidzów, co zapewniło stacji 15,45% udziałów w rynku (13,78% wgrupie 16-49). Dodatkowo blisko 300 tys. widzów śledziło format wTVN24.
Kawa na ławę - TVN |
| Wszyscy | 16-49 |
Data | AMR | SHR % | SHR % |
13-04-2008 | 1 157 190 | 12,79% | 11,64% |
06-04-2008 | 1 383920 | 14,67% | 12,18% |
30-03-2008 | 1 397 014 | 16,39% | 14,96% |
16-03-2008 | 1 301670 | 14,40% | 12,77% |
09-03-2008 | 1 415 976 | 16,99% | 15,08% |
02-03-2008 | 1 759458 | 18,16% | 17,90% |
24-02-2008 | 1 286 926 | 14,54% | 11,43% |
średnia | 1 389093 | 15,45% | 13,78% |
Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej
Inne programy publicystyczne, nadawane przez TVP, cieszyły sięnieco mniejszą popularnością. I tak "Cienie PRL-u", prowadzoneprzez byłego prezesa telewizji publicznej Bronisława Wildsteinaoglądało średnio 1,26 mln osób, co dało TVP1 udziały w rynkuwynoszące 11,61% (7,14% w grupie 16-49). Z kolei program "Wartorozmawiać" przyciągnął przed telewizory przeciętnie 986 tys.widzów, co zapewniło TVP2 10,88% udziałów w rynku (8,75% w grupie16-49). Zdecydowanie najmniejszą popularnością cieszyło sięnadawane w TVP Info "Forum", które oglądało średnio 340 tys.widzów, zapewniając stacji 2,09% udziałów w rynku (1,33% w grupie16-49).
Cienie PRL-u - TVP1 |
| Wszyscy | 16-49 |
Data | AMR | SHR % | SHR % |
09-04-2008 | 1 239 442 | 10,11% | 6,33% |
26-03-2008 | 1 163622 | 14,50% | 8,92% |
19-03-2008 | 1 069 772 | 9,82% | 6,14% |
12-03-2008 | 1 242593 | 11,18% | 7,27% |
05-03-2008 | 1 575 501 | 13,26% | 7,50% |
średnia | 1 258512 | 11,61% | 7,14% |
Warto rozmawiać - TVP2 |
| Wszyscy | 16-49 |
Data | AMR | SHR % | SHR % |
27-03-2008 | 1 059 137 | 12,13% | 10,18% |
13-03-2008 | 1 019344 | 11,57% | 7,23% |
06-03-2008 | 854 428 | 8,71% | 8,79% |
średnia | 986356 | 10,88% | 8,75% |
Forum - TVP Info |
| Wszyscy | 16-49 |
Data | AMR | SHR % | SHR % |
14-04-2008 | 392 688 | 2,58% | 2,25% |
07-04-2008 | 412 142 | 2,49% | 1,27% |
31-03-2008 | 310 683 | 1,99% | 0,97% |
17-03-2008 | 306 202 | 1,85% | 1,45% |
10-03-2008 | 323 314 | 1,96% | 0,80% |
03-03-2008 | 272 078 | 1,67% | 0,99% |
25-02-2008 | 363 241 | 2,14% | 1,68% |
średnia | 339790 | 2,09% | 1,33% |
Kilkusettysięczną widownię zyskały natomiast programypublicystyczne emitowane przez TVN24. Największą popularnościącieszyło się "Szkło kontaktowe", które oglądało średnio 430 tys.osób, co dało stacji 3,82% udziałów w rynku (2,06% w komercyjnejgrupie wiekowej 16-49). Natomiast prowadzoną przez Monikę Olejnik"Kropkę nad i" oglądały przeciętnie 334 tys. widzów, co przyniosłoTVN24 2,18% udziałów w rynku (1,43% w komercyjnej grupie wiekowej16-49). Nadawany o tej samej porze raz w tygodniu program "Piaskiempo oczach" przyciągał przed telewizory średnio 247 tys. osób,zapewniając stacji 1,72% udziału w rynku (0,96% w komercyjnejgrupie wiekowej 16-49).
Szkło kontaktowe - TVN24 |
| Wszyscy | 16-49 |
Data | AMR | SHR % | SHR % |
14-04-2008 | 317 848 | 2,89% | 1,79% |
12-04-2008 | 194 088 | 1,57% | 1,05% |
11-04-2008 | 371 336 | 3,48% | 1,73% |
10-04-2008 | 531 700 | 4,60% | 2,51% |
09-04-2008 | 447 080 | 3,84% | 1,43% |
08-04-2008 | 489 346 | 4,25% | 1,38% |
07-04-2008 | 359 909 | 3,07% | 1,45% |
05-04-2008 | 218 739 | 1,74% | 1,01% |
04-04-2008 | 467 744 | 4,06% | 2,48% |
03-04-2008 | 454 483 | 3,96% | 2,49% |
02-04-2008 | 458 779 | 3,88% | 2,70% |
01-04-2008 | 571 778 | 5,24% | 3,03% |
31-03-2008 | 413 089 | 3,69% | 1,65% |
29-03-2008 | 297 767 | 2,40% | 1,35% |
28-03-2008 | 456 505 | 4,13% | 2,34% |
27-03-2008 | 497 671 | 4,54% | 2,91% |
26-03-2008 | 481 002 | 4,35% | 2,30% |
25-03-2008 | 399 092 | 3,84% | 1,32% |
24-03-2008 | 240 149 | 2,15% | 1,24% |
22-03-2008 | 190 650 | 1,54% | 0,79% |
20-03-2008 | 559 330 | 5,06% | 3,96% |
19-03-2008 | 643 372 | 6,03% | 2,84% |
18-03-2008 | 478 632 | 4,31% | 1,86% |
17-03-2008 | 422 291 | 3,76% | 1,83% |
15-03-2008 | 292 439 | 2,20% | 1,12% |
14-03-2008 | 383 085 | 3,41% | 1,54% |
13-03-2008 | 544 393 | 5,03% | 2,67% |
12-03-2008 | 513 163 | 4,85% | 2,53% |
11-03-2008 | 403 130 | 3,85% | 1,75% |
10-03-2008 | 440 148 | 4,13% | 2,17% |
08-03-2008 | 283 820 | 2,29% | 1,54% |
07-03-2008 | 404 352 | 3,49% | 2,52% |
06-03-2008 | 372 403 | 3,25% | 1,99% |
05-03-2008 | 524 287 | 4,71% | 2,05% |
04-03-2008 | 453 147 | 4,11% | 2,42% |
03-03-2008 | 349 458 | 3,18% | 1,69% |
01-03-2008 | 472 217 | 4,01% | 2,81% |
29-02-2008 | 415 549 | 3,71% | 1,51% |
28-02-2008 | 514 748 | 5,10% | 3,17% |
27-02-2008 | 534 414 | 5,08% | 1,79% |
26-02-2008 | 544 264 | 5,20% | 2,40% |
25-02-2008 | 666 544 | 6,36% | 4,25% |
średnia | 430 760 | 3,82% | 2,06% |
Kropka nad i - TVN24 |
| Wszyscy | 16-49 |
Data | AMR | SHR % | SHR % |
14-04-2008 | 376 792 | 2,69% | 1,73% |
10-04-2008 | 460 500 | 3,25% | 2,94% |
09-04-2008 | 357 983 | 2,50% | 1,24% |
08-04-2008 | 306 880 | 2,00% | 1,26% |
07-04-2008 | 283 445 | 1,79% | 1,23% |
03-04-2008 | 302 457 | 2,13% | 1,74% |
02-04-2008 | 368 621 | 2,52% | 1,83% |
01-04-2008 | 388 543 | 2,58% | 2,04% |
31-03-2008 | 287 563 | 1,97% | 0,55% |
27-03-2008 | 301 371 | 1,98% | 0,88% |
26-03-2008 | 465 776 | 3,00% | 2,57% |
25-03-2008 | 269 562 | 1,66% | 0,92% |
20-03-2008 | 415 281 | 2,89% | 1,41% |
19-03-2008 | 290 543 | 1,93% | 0,71% |
18-03-2008 | 377 675 | 2,33% | 1,79% |
17-03-2008 | 361 082 | 2,28% | 1,76% |
13-03-2008 | 388 972 | 2,60% | 1,88% |
12-03-2008 | 410 992 | 2,67% | 1,47% |
11-03-2008 | 255 821 | 1,61% | 0,79% |
10-03-2008 | 301 520 | 1,87% | 1,04% |
06-03-2008 | 292 628 | 1,89% | 1,54% |
05-03-2008 | 318 040 | 2,08% | 1,58% |
04-03-2008 | 277 796 | 1,67% | 1,42% |
03-03-2008 | 255 745 | 1,62% | 1,19% |
28-02-2008 | 244 549 | 1,64% | 0,51% |
27-02-2008 | 303 224 | 1,93% | 1,01% |
26-02-2008 | 323 128 | 2,03% | 1,40% |
25-02-2008 | 329 519 | 2,04% | 1,59% |
średnia | 334 262 | 2,18% | 1,43% |
Piaskiem po oczach - TVN24 |
| Wszyscy | 16-49 |
Data | AMR | SHR % | SHR % |
11-04-2008 | 247 132 | 1,84% | 1,76% |
04-04-2008 | 245 754 | 1,74% | 0,91% |
28-03-2008 | 153 158 | 1,01% | 0,45% |
21-03-2008 | 318 417 | 2,31% | 1,09% |
14-03-2008 | 301 754 | 2,03% | 0,69% |
07-03-2008 | 230 920 | 1,58% | 0,92% |
29-02-2008 | 245 982 | 1,72% | 1,18% |
średnia | 246799 | 1,72% | 0,96% |
Kawa na ławę - TVN24 |
| Wszyscy | 16-49 |
Data | AMR | SHR % | SHR % |
13-04-2008 | 147 348 | 1,13% | 1,11% |
06-04-2008 | 141 058 | 1,15% | 1,10% |
30-03-2008 | 232 087 | 2,09% | 1,82% |
16-03-2008 | 210 954 | 1,61% | 1,43% |
09-03-2008 | 196 802 | 1,59% | 1,33% |
02-03-2008 | 127 659 | 0,94% | 0,51% |
24-02-2008 | 156 267 | 1,26% | 0,85% |
średnia | 173168 | 1,39% | 1,16% |
Wpływy reklamowe - liderem Szkło kontaktoweNatomiast pod względem wpływów z reklam określonych na postawieoficjalnych cenników stacji i nieobejmujących rabatównieoczekiwanym liderem okazało się "Szkło kontaktowe", co wnajwiększym stopniu wynika z faktu, że nadawane jest aż sześć razyw tygodniu. W zajmowanym przez program godzinnym paśmie antenowymudało się TVN24 od końca lutego wyemitować prawie 8 godzin reklam,na których zarobiła 5,42 mln zł.
Natomiast trwające łącznie przez ponad 50 minut bloki reklamoweemitowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu programu "Tomasz Lisna żywo" przyniosły TVP2 3,64 mln zł. Nieco mniejsze zyski - 2,49mln zł - osiągnął TVN dzięki reklamom emitowanym przez ponad 40minut przy programie "Teraz my!".
Pozostałe programy publicystyczne przyniosły dochody reklamowemniejsze niż milion złotych.
Programy publicystyczne - wpływy cennikowe zreklam |
zreklam od 24.02 do 14.04 2008 |
Program | Stacja | Cennikowe | Długość bloków |
|
| wpływy z reklam | reklamowych |
Szkłokontaktowe | TVN24 | 5 424 944 | 07:57:00 |
Tomasz Lis na żywo | TVP2 | 3 644765 | 00:52:12 |
Terazmy! | TVN | 2 491 780 | 00:42:21 |
Kawa na ławę | TVN i TVN24 | 1 421425 | 01:03:21 |
CieniePRL-u | TVP1 | 786 830 | 00:24:55 |
Wartorozmawiać | TVP2 | 362 985 | 00:13:50 |
Kropka nadi | TVN24 | 216 070 | 00:38:13 |
Forum | TVP Info | 80 115 | 00:34:49 |
Piaskiem pooczach | TVN24 | 50 987 | 00:08:39 |
Dane dotyczą okresu od 24 lutego do 14 kwietnia br. i zostałyopracowane przez AGB Nielsen Media Research dla portaluWirtualnemedia.pl.
Dołącz do dyskusji: 'Tomasz Lis na żywo' najchętniej oglądany