SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Słabe wyniki Polsatu

Zyskuje TVP1, TVP2 i TVN, traci Polsat i TV4 - czyli tradycyjne podsumowanie telewizyjnego tygodnia.

15 najlepiej oglądanych programów w dniach 23-29.10.2005 - dane: TNS OBOP, przygotowane dla Wirtualnemedia.pl.

 

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+
1 24.10.2006 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 8 992,72
2 29.10.2006 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 6 740,88
3 29.10.2006 TVP1 SPORT TVP1 6 407,89
4 26.10.2006 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 5 743,99
5 29.10.2006 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 5 075,23
6 29.10.2006 TVP1 TELEEXPRESS 4 922,87
7 29.10.2006 TVP1 JAKA TO MELODIA? 4 868,92
8 29.10.2006 TVP2 ZŁOTOPOLSCY 4 417,10
9 25.10.2006 TVP1 TRYUMF 4 359,42
10 29.10.2006 TVP2 SZANSA NA SUKCES 4 279,75
11 27.10.2006 TVP1 RUBIN Z KAIRU 4 096,86
12 29.10.2006 TVP2 FAMILIADA 4 011,91
13 29.10.2006 TVN TVN FAKTY 19:00 3 786,89
14 29.10.2006 TVP2 PANORAMA 18:30 3 738,31
15 24.10.2006 TVP1 PLEBANIA 3 683,55





Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49
1 24.10.2006 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 3 891,51
2 29.10.2006 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 2 889,16
3 29.10.2006 TVP1 SPORT TVP1 2 397,71
4 29.10.2006 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 2 228,92
5 25.10.2006 TVP1 TRYUMF 2 099,96
6 26.10.2006 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 2 081,37
7 23.10.2006 Polsat X-MEN POKOLENIE MUTANTÓW 1 924,58
8 29.10.2006 Polsat TITANIC-FILM 1 853,78
9 29.10.2006 TVP1 TELEEXPRESS 1 803,67
10 26.10.2006 TVP1 ZAGUBIENI 2 1 774,29
11 29.10.2006 TVP2 SZANSA NA SUKCES 1 773,11
12 29.10.2006 TVP1 JAKA TO MELODIA? 1 760,21
13 29.10.2006 TVP2 ZŁOTOPOLSCY 1 677,21
14 29.10.2006 TVN TVN FAKTY 19:00 1 669,34
15 24.10.2006 TVN MAGDA M. 1 656,28

Analiza nie uwzględnia programów trwających krócej niż 6 minut

Rynek TV
  Stacja 23 -29.10 16 -22.10
  TVP1 23,9% 23,3%
  TVP2 19,3% 19,0%
  TVN 18,0% 17,9%
  POLSAT 15,1% 16,2%
  Regionalna 5,3% 5,1%
  TVN 24 2,2% 2,2%
  TV4 2,1% 2,4%
  TVN7 1,5% 1,6%
  TVPolonia 0,8% 0,7%
  Puls 0,43% 0,37%
  Tele 5 0,45% 0,52%
  Polonia1 0,06% 0,05%
  Dane dostarcza: OBOP
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 23-29.10.2006 wg TNS OBOP

 

TVP2


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 24.10.2006 M JAK MIŁOŚĆ 8 992,72
2 29.10.2006 NA DOBRE I NA ZŁE 6 740,88
3 29.10.2006 ZŁOTOPOLSCY 4 417,10
4 29.10.2006 SZANSA NA SUKCES 4 279,75
5 29.10.2006 FAMILIADA 4 011,91
6 29.10.2006 PANORAMA 18:30 3 738,31
7 29.10.2006 MÓJ PIERWSZY RAZ 3 403,08
8 23.10.2006 KOPCIUSZEK 3 350,86
9 26.10.2006 JACK I SARAH 3 159,37
10 29.10.2006 PROGRAM LOKALNY 3 040,47
11 24.10.2006 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 2 926,38
12 29.10.2006 OFICEROWIE 2 862,84
13 29.10.2006 EGZAMIN Z ŻYCIA 2 765,18
14 23.10.2006 EUROPA DA SIĘ LUBIĆ 2 747,95
15 28.10.2006 FABRYKA ŚMIECHU-XII FESTIWAL KABARETU KOSZALIN 2006 2 648,84




TVP1


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 29.10.2006 SPORT TVP1 6 407,89
2 26.10.2006 WIADOMOŚCI 19:30 5 743,99
3 29.10.2006 TELEEXPRESS 4 922,87
4 29.10.2006 JAKA TO MELODIA? 4 868,92
5 25.10.2006 TRYUMF 4 359,42
6 27.10.2006 RUBIN Z KAIRU 4 096,86
7 24.10.2006 PLEBANIA 3 683,55
8 29.10.2006 NOWE PRZYG.KUBUSIA PUCHATKA 3 595,24
9 25.10.2006 KLAN 3 497,44
10 26.10.2006 ZAGUBIENI 2 3 388,97
11 29.10.2006 FACECI DO WZIĘCIA 3 362,82
12 24.10.2006 MUMINKI 3 280,45
13 28.10.2006 CENA HONORU 3 262,70
14 25.10.2006 KWADRANS PO ÓSMEJ- WYDANIE SPECJALNE 3 233,56
15 25.10.2006 BRACIA KOALA 3 129,39




TVN


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 29.10.2006 TANIEC Z GWIAZDAMI 5 075,23
2 29.10.2006 TVN FAKTY 19:00 3 786,89
3 25.10.2006 W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 3 249,14
4 28.10.2006 NIANIA 3 093,09
5 29.10.2006 UWAGA 3 040,82
6 29.10.2006 KUBA WOJEWÓDZKI 3 007,46
7 24.10.2006 NA WSPÓLNEJ 2 969,05
8 24.10.2006 MAGDA M. 2 708,45
9 28.10.2006 MISS AGENT 2 695,51
10 28.10.2006 KRYMINALNI 5 2 644,58
11 23.10.2006 SZYMON MAJEWSKI SHOW 2 567,68
12 25.10.2006 OD KOŁYSKI AŻ PO GRÓB 2 508,91
13 27.10.2006 WŁADCA PIERŚCIENI: DWIE WIEŻE 2 457,76
14 29.10.2006 HELA W OPAŁACH 2 336,35
15 26.10.2006 SZKOŁA UCZUĆ 2 262,86




Polsat


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 29.10.2006 TITANIC-FILM 3 214,15
2 25.10.2006 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 2 901,85
3 23.10.2006 X-MEN POKOLENIE MUTANTÓW 2 827,28
4 29.10.2006 WYDARZENIA 2 729,36
5 28.10.2006 GRASZ CZY NIE GRASZ 2 610,05
6 25.10.2006 SAMO ŻYCIE 2 447,83
7 27.10.2006 PIERWSZA MIŁOŚĆ 2 174,83
8 26.10.2006 CO Z TĄ POLSKĄ? 1 958,79
9 28.10.2006 PURPUROWE RZEKI 1 921,46
10 28.10.2006 RODZINA ZASTĘPCZA PLUS 1 752,21
11 29.10.2006 KABARETON CZYLI TRZECIA SOPOCKA NOC KABARETOWA 1 751,13
12 27.10.2006 ŚCIŚLE TAJNE 1 696,04
13 24.10.2006 SŁODKICH SNÓW 1 685,16
14 25.10.2006 ALE SIĘ KRĘCI! 1 417,02
15 29.10.2006 DALEKO OD NOSZY (powt.) 1 413,04




TVP3


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 25.10.2006 TELEKURIER 1 146,66
2 26.10.2006 3 WYMIAR- KLASA 2006 1 123,80
3 25.10.2006 KURIER GOSPODARCZY 919,06
4 28.10.2006 TELEKURIER NA ŻYWO 898,27
5 25.10.2006 ECHA DNIA 874,00
6 29.10.2006 PASMO ROZŁĄCZNE 18:00-18:30 859,10
7 29.10.2006 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 838,10
8 26.10.2006 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 819,98
9 26.10.2006 KURIER 815,40
10 29.10.2006 KURIER- WYDANIE SPECJALNE 711,05
11 26.10.2006 PATROL 3 707,81
12 28.10.2006 PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 701,07
13 29.10.2006 PREMIER NA LOTNISKU W GOLENIOWIE 656,56
14 29.10.2006 MAŁE OJCZYZNY 606,28
15 27.10.2006 NIEZŁA JAZDA 597,90




TV4


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 26.10.2006 DESPERADO 540,57
2 29.10.2006 ZAGINIONY SKARB 377,77
3 28.10.2006 STRAŻNIK TEKSASU 376,92
4 25.10.2006 TOK2SZOK 345,12
5 25.10.2006 JESTEŚ MOIM ŻYCIEM 332,77
6 29.10.2006 NOWE PRZYGODY TEQUILI I BONETTIEGO (powt.) 318,72
7 26.10.2006 TOK2SZOK (powt.) 312,45
8 26.10.2006 POCAŁUNEK ŚMIERCI 289,34
9 27.10.2006 WIELKI PRZEKRĘT 279,17
10 24.10.2006 Z ARCHIWUM X 259,59
11 27.10.2006 STAN WYJĄTKOWY 247,17
12 28.10.2006 DROGÓWKA 245,09
13 24.10.2006 IV WŁADZA 226,04
14 27.10.2006 OCEAN DUSZ 219,05
15 29.10.2006 DŁUGA NOC 210,19




TVN Siedem


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 29.10.2006 GLINIARZ Z BEVERLY HILLS 478,14
2 26.10.2006 CZYSTA GRA 323,14
3 29.10.2006 W KRZYWYM ZWIERCIADLE-WITAJ ŚWIĘTY... (powt.) 313,19
4 27.10.2006 OSTRY DYŻUR 251,62
5 28.10.2006 W KRZYWYM ZWIERCIADLE-WITAJ ŚWIĘTY MIKOŁAJU 204,49
6 24.10.2006 COMA 202,09
7 27.10.2006 PRZYJACIELE 198,30
8 27.10.2006 OPIEKUNKA 183,78
9 27.10.2006 KASIA I TOMEK 177,75
10 26.10.2006 COBRA ODDZIAŁ SPECJALNY 176,52
11 27.10.2006 PRZYJACIELE (powt.) 175,51
12 23.10.2006 POWSTANIE 174,87
13 27.10.2006 PIEŚŃ SKOWRONKA 150,44
14 29.10.2006 DOWODY ZBRODNI 145,47
15 26.10.2006 AMERYKAŃSKI NINJA 2: KONFRONTACJA 133,34

Dołącz do dyskusji: Słabe wyniki Polsatu

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl