SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

„Siła wyższa” i „Komisarz Alex” hitami weekendu, „Bitwa na głosy” poza top 20

„Siła wyższa” była najchętniej oglądanym serialem drugiego weekendu września, tuż za nią uplasował się debiutujący „Komisarz Alex”. Na czele programów rozrywkowych był „Mam talent!” przed „Tylko muzyką”. Poza dwudziestką znalazła się zaś „Bitwa na głosy”.

Drugi odcinek „Siły wyższej” obejrzało w zeszłą niedzielę w Jedynce 3,68 mln widzów przy udziale na poziomie na poziomie 22,86 proc. To widownia niższa o niemal 400 tys. osób od oglądalności pierwszego odcinka, ale produkcja pozostała najchętniej oglądanym serialem weekendu (dane od piątku 7 września do niedzieli 9 września). Znalazła się na czwartym miejscu całego zestawienia top 20 pozycji weekendu za „Sportem”, „Pogodą” i „Wiadomościami” TVP1.

Oczko niżej znalazł się także nadawany w TVP1 „Komisarz Alex”. Pierwszy odcinek drugiej serii tej produkcji śledziło 3,65 mln osób, co przełożyło się na 25,57 proc udziału. Najchętniej oglądanym programem rozrywkowym w zeszły weekend był emitowany w TVN w sobotę „Mam talent!”, który obejrzało 3,28 mln widzów i zajął on w ogólnym zestawieniu siódme miejsce.

Z kolei w niedzielę wśród pozycji rozrywkowych liderem był show Polsatu „Tylko muzyka. Must be the music”, oglądany przez 3,1 mln osób, czyli o ponad 300 tys. więcej widzów niż tydzień wcześniej (dziewiąta pozycja). Nieco widzów stracił natomiast „MasterChef” - drugi odcinek reality-show TVN przyciągnął przed ekrany 3,06 mln oglądających (miejsce jedenaste).

Top 20 programów w dniach 7-9.09.2012 Wszyscy 4+
Program Stacja Data Start AMR SHR %
SPORT /SERWIS SPORT./ TVP1 09-09-2012 19:58:33 4 523 668 30,93%
PROGNOZA POGODY TVP1 09-09-2012 20:10:42 4 287 149 28,02%
WIADOMOSCI TVP1 09-09-2012 19:30:04 3 906 385 28,47%
SILA WYZSZA /SER.POL/ TVP1 09-09-2012 20:24:21 3 678 287 22,86%
KOMISARZ ALEX /SER.KRYM.POL/ TVP1 08-09-2012 20:26:22 3 654 171 25,57%
FAKTY TVN 09-09-2012 19:00:02 3 327 992 27,60%
MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ TVN 08-09-2012 20:00:40 3 280 781 23,51%
BARWY SZCZESCIA /SER.POL./ TVP2 07-09-2012 20:06:21 3 149 751 22,12%
MUST BE THE MUSIC Polsat 09-09-2012 20:02:53 3 102 528 20,29%
TELEEXPRESS TVP1 08-09-2012 17:00:14 3 090 825 34,67%
MASTERCHEF /REALITY SHOW POL./ TVN 09-09-2012 19:59:41 3 065 378 19,57%
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ TVN 09-09-2012 19:45:52 2 755 845 19,45%
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ TVP2 09-09-2012 13:59:53 2 684 609 27,26%
PROGNOZA POGODY TVN 09-09-2012 19:37:22 2 622 548 19,13%
CZAS HONORU /SER.HIST.POL./ TVP2 09-09-2012 21:17:09 2 447 106 16,83%
SPORT /SERWIS SPORT./ TVN 09-09-2012 19:29:32 2 432 856 18,44%
KLAN /TELENOWELA POL./ TVP1 07-09-2012 17:49:17 2 426 156 25,49%
JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ TVP1 09-09-2012 18:23:07 2 372 433 22,14%
SWIAT WEDLUG KIEPSKICH Polsat 07-09-2012 19:34:01 2 308 694 17,85%
WYDARZENIA Polsat 07-09-2012 18:50:06 2 273 853 20,44%


W grupie komercyjnej 16-49 najwięcej widzów miał „Mam talent!”, który obejrzało 1,65 mln osób, co przełożyło się tutaj na 28,81 proc. udziału w rynku. Na drugim miejscu znalazła się „Tylko muzyka” (1,6 mln widzów, 23,68 proc. udziału), a trzeci był „MasterChef”(1,58 mln, 24,60 proc.). 

Co ciekawe, w tej grupie najwięcej widzów spośród seriali miała nadana w piątek o 18.00 w Polsacie „Pierwsza miłość”. Obejrzało ją 1,22 mln osób w wieku od 16 do 49 lat, a jej udział wyniósł 33,07 proc.

Top 20 programów w dniach 7-9.09.2012 16-49
Program Stacja Date Start AMR SHR %
MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ TVN 08-09-2012 20:00:40 1 653 928 28,81%
MUST BE THE MUSIC - TYLKO MUZYKA Polsat 09-09-2012 20:02:53 1 599 995 23,68%
MASTERCHEF /REALITY SHOW POL./ TVN 09-09-2012 19:59:41 1 584 936 24,60%
SPORT /SERWIS SPORT./ TVP1 09-09-2012 19:58:33 1 491 724 26,00%
PROGNOZA POGODY TVP1 09-09-2012 20:10:42 1 372 488 22,64%
WIADOMOSCI TVP1 09-09-2012 19:30:04 1 260 660 23,66%
PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ Polsat 07-09-2012 18:02:44 1 217 533 33,07%
FAKTY TVN 09-09-2012 19:00:02 1 203 757 25,55%
SILA WYZSZA /SER.POL/ TVP1 09-09-2012 20:24:21 1 179 482 17,03%
SAGA ZMIERZCH: ZACMIENIE TVN 07-09-2012 20:00:41 1 166 477 20,16%
RODZINKA.PL /SER.KOM.POL./ TVP2 07-09-2012 21:09:36 1 155 464 18,96%
PROGNOZA POGODY TVN 09-09-2012 19:37:22 1 123 862 21,02%
JESZCZE RAZ /FILM KOM.ROM.POL./ TVN 09-09-2012 20:59:43 1 123 688 17,94%
CZAS HONORU /SER.HIST.POL./ TVP2 09-09-2012 21:17:09 1 111 381 15,90%
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ TVN 09-09-2012 19:45:52 1 105 962 20,25%
KOMISARZ ALEX /SER.KRYM.POL/ TVP1 08-09-2012 20:26:22 1 073 500 18,27%
GOT TO DANCE: TYLKO TANIEC Polsat 07-09-2012 20:05:00 1 038 470 17,32%
SPORT /SERWIS SPORT./ TVN 09-09-2012 19:29:32 1 030 826 20,17%
WYDARZENIA Polsat 07-09-2012 18:50:06 1 021 051 23,84%
SWIAT WEDLUG KIEPSKICH Polsat 07-09-2012 19:34:01 1 018 941 20,18%


Poza top 20 weekendu znalazł się nadawany obecnie w piątki serial komediowy TVP2 „Rodzinka.pl”, którego drugi odcinek trzeciej serii obejrzało 2,17 mln widzów. Niemal taką samą widownię (2,16 mln) miało pokazywane w sobotę o 20.05 w Dwójce pierwsze wydanie trzeciej odsłony „Bitwy na głosy”. Debiut drugiej edycji „Tylko tańca” w Polsacie śledziło w piątek 2,15 mln widzów, zaś niedzielny program Wojciecha Manna „Kocham to co lubię” przyciągnął w niedzielę do TVP2 tylko 850 tys. widzów.

WIRTUALNEMEDIA.PL Wszyscy 4+ 16-49
Program Stacja Data Start AMR SHR % SHR %
RODZINKA.PL /SER.KOM.POL./ TVP2 07-09-2012 21:09:36 2 166 014 15,81% 18,96%
BITWA NA GLOSY /PROG.ROZR.POL./ TVP2 08-09-2012 20:10:08 2 163 180 15,47% 14,97%
GOT TO DANCE: TYLKO TANIEC Polsat 07-09-2012 20:05:00 2 149 720 15,25% 17,32%
UGOTOWANI /REALITY SHOW POL./ TVN 09-09-2012 17:59:02 1 555 171 15,03% 18,33%
KOCHAM TO CO LUBIE TVP2 09-09-2012 17:20:48 854 566 9,23% 4,72%

 

Liderem pod względem udziału w dniach 7-9 września br. była TVP1, której udział wyniósł 15 proc. Na drugiej pozycji uplasował się TVN z 14,01 proc. udziału, trzecia była TVP2 (11,85 proc.), a dopiero czwarty Polsat (11,58 proc.).

Z kolei w grupie komercyjnej 16-49 zdecydowanym liderem był TVN. Jego udział wyniósł 15,86 proc. Zajmujący drugie miejsce Polsat miał 13,21 proc. udziału, wynik TVP1 to 11,34 proc., a TVP2 - 10,81 proc.

Top 10 stacji w dniach 7-9.09.2012
Wszyscy 4+ 16-49
Stacja SHR % Stacja SHR %
TVP1 15,00% TVN 15,86%
TVN 14,01% Polsat 13,21%
TVP2 11,85% TVP1 11,34%
Polsat 11,58% TVP2 10,81%
TVP INFO [TVP3] 3,65% TVN7 3,12%
TVN7 [RTL7] 2,97% TV PULS 2,91%
TV PULS [PULS] 2,70% TV4 2,85%
TV4 2,64% Polsat2 1,75%
TVN24 2,58% TVP INFO 1,71%
Polsat2 1,50% TVN24 1,63%

Dołącz do dyskusji: „Siła wyższa” i „Komisarz Alex” hitami weekendu, „Bitwa na głosy” poza top 20

7 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
Swing
Wojciech Mann zgodnie z przewidywaniami
0 0
odpowiedź
User
szara komórka
"Szansa na sukces" została skasowana przed finałem, mając widownię na poziomie 2 milionów, tylko dlatego, że chimeryczny prowadzący tupnął nóżką na jednorazowe zastępstwo, bo mu się Woronicz przyśnił...Teraz może śnić o dawnej widowni ...:)
0 0
odpowiedź
User
Pan Woronicz
Panie Wojtku ja nie kazałem się panu obrażać na Szansę na Sukces,żle pan zrozumiał sen w którym prawdopodobnie się przyśniłem.hahaha.Mimo iż lubię p.Manna-jego rezygnacja to cios w rozrywkę w TVP. Po za tym ramówki wszystkich stacji są takie same od lat : nuuuudneee telenowele,nowości bez przyszłości,kolejna telenowela p.Łepkowskiej ,wysyp celebrytów nazywanych potocznie aktorami. TV w Polsce usilnie wpierają badziewne produkcje,nie mam nic przeciwko polskim serialom,ale nadawać jeden "serialik" x5 w tygodniu-przesada. TVP nie starcza na Eurowizję,na Opole,na Oscary-ale na opłacanie ekipy Ilony Łepkowskiej we Włoszech tak!!!!!!!!!!!!!!!
0 0
odpowiedź