SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Rośnie oglądalność 'Plebanii'

Emitowany w Jedynce serial 'Plebania' po spadku popularności rok temu, znów przyciąga przed ekrany coraz więcej widzów.

W okresie od 1 stycznia do 31 maja br. emitowany w Jedynce „Plebanię” oglądało średnio 4,34 mln osób przy udziałach wynoszących 34,57 proc. – wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.

To o prawie 330 tys. widzów więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku, gdy telenowela przyciągała przed ekrany przeciętnie 4 mln osób (udziały 32,49 proc.), ale cały czas mniej niż dwa lata temu, gdy „Plebanię” oglądało 4,69 mln widzów (41,57 proc.). 

Wszyscy 4+

Okres AMR AMR % SHR %
01.01 - 31.05 2007 4 344 775 12,08% 34,57%
01.01 - 31.05 2006 4 015 938 11,17% 32,49%
01.01 - 31.05 2005 4 690 225 13,10% 41,57%
 


16 - 49

Okres AMR AMR % SHR %
01.01 - 31.05 2007 1 445 941 7,64% 29,30%
01.01 - 31.05 2006 1 354 810 7,13% 27,19%
01.01 - 31.05 2005 1 658 975 8,69% 35,91%

W analizowanym okresie 2005 roku najchętniej oglądany odcinek „Plebanii” przyciągnął przed ekrany ponad 7 mln osób, a prawie wszystkie epizody miały ponad 6 mln widzów. Rok później najpopularniejszy odcinek oglądało już tylko 5,5 mln, a tylko kilka przekroczyło granicę 5 mln. Z kolei najchętniej oglądany odcinek z 2007 roku miał również 5,5 mln, ale wszystkie epizody z czołówki przyciągnęły ponad 5 mln osób.

10 najpopularniejszych odcinków z okresu 1.01 - 31.05.2007


Wszyscy 4+
16 - 49
Lp. Data AMR SHR % AMR SHR %
1 07-02-2007 5 556 771 35,66% 2 193 065 34,70%
2 24-01-2007 5 523 140 36,28% 1 924 607 31,91%
3 18-01-2007 5 519 271 36,59% 1 956 553 32,65%
4 01-01-2007 5 482 678 32,35% 1 971 125 26,97%
5 15-01-2007 5 452 511 37,21% 1 933 702 33,53%
6 04-01-2007 5 432 695 36,22% 1 846 555 31,47%
7 12-02-2007 5 420 510 35,94% 1 890 628 31,52%
8 09-04-2007 5 416 436 36,66% 2 000 964 29,98%
9 30-01-2007 5 389 619 35,72% 1 900 351 30,50%
10 29-01-2007 5 333 111 34,60% 1 868 597 30,46%

10 najpopularniejszych odcinków z okresu 1.01 - 31.05.2006


Wszyscy 4+
16 - 49
Lp. Data AMR SHR % AMR SHR %
1 05-01-2006 5 536 470 36,33% 1 917 685 30,95%
2 25-01-2006 5 177 662 34,89% 1 875 851 30,50%
3 09-01-2006 5 085 044 34,76% 1 780 489 28,93%
4 09-02-2006 5 083 444 35,55% 1 787 305 30,89%
5 12-01-2006 4 996 160 33,66% 1 732 911 28,84%
6 03-01-2006 4 945 269 32,67% 1 741 882 28,18%
7 07-02-2006 4 936 537 33,37% 1 820 025 30,45%
8 06-02-2006 4 933 017 34,20% 1 763 438 30,95%
9 11-01-2006 4 917 717 34,58% 1 700 579 29,25%
10 24-01-2006 4 914 730 31,96% 1 882 900 29,03%

10 najpopularniejszych odcinków z okresu 1.01 - 31.05.2005


Wszyscy 4+
16 - 49
Lp. Data AMR SHR % AMR SHR %
1 25-03-2005 7 023 503 47,29% 2 840 681 41,41%
2 27-01-2005 6 766 776 50,36% 2 330 420 44,19%
3 22-01-2005 6 404 812 47,84% 2 238 027 40,54%
4 14-01-2005 6 382 154 49,93% 2 164 364 43,00%
5 19-02-2005 6 152 411 43,61% 2 545 282 41,06%
6 04-02-2005 6 095 263 50,66% 2 091 208 43,58%
7 03-03-2005 6 095 089 42,58% 2 229 603 38,71%
8 05-03-2005 6 076 000 43,08% 2 348 678 40,55%
9 07-01-2005 6 068 556 48,47% 1 989 029 40,10%
10 19-03-2005 5 866 506 43,92% 2 302 645 42,23%

„Plebanię” oglądają głównie kobiety, osoby w wieku powyżej 45 lat, mieszkańcy wsi i najmniejszych miast oraz widzowie z wykształceniem podstawowym i średnim.



AFF ADH %
Płeć Mężczyźni 79 37,99%

Kobiety 120 62,01%
Wiek 4- 9 69 4,29%

10- 15 57 4,49%

16 - 19 35 2,22%

20 - 24 31 2,76%

25 - 29 46 3,85%

30 - 34 68 5,20%

35 - 39 65 4,23%

40 - 44 86 5,85%

45 - 49 110 8,87%

50 - 54 124 10,26%

55 - 59 160 11,11%

60+ 204 36,87%
Wlk.miasta Wieś 116 44,45%

< 50 tys. 105 25,20%

50-100 tys. 98 8,74%

100-200 tys. 86 6,92%

> 200 tys. 71 14,70%
Zawód Top management 66 5,30%

Pracownicy szczebla średniego 63 7,54%

Pracownicy fizyczni i rolnicy 83 15,94%

Emeryci 185 48,20%

Inne 66 23,02%
Wykształcenie Podstawowe 116 52,67%

Średnie 100 29,60%

Wyższe 83 8,95%

Inne 62 8,78%

„Plebania” to serial obyczajowy, który opowiada historię mieszkańców wsi podlegających parafii w Tulczynie. Głównym bohaterem telenoweli jest ksiądz Antoni Wójtowicz, cieszący się dużym autorytetem wśród parafian. „Plebania” emitowana jest w TVP1 od października 2000 roku, obecnie odcinki pokazywane są cztery razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku o 18.30

Dołącz do dyskusji: Rośnie oglądalność 'Plebanii'

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl