SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Rekordowy tydzień Polsatu, awans na drugie miejsce

Spory wzrost Polsatu i TVP2, ostro w dół TVP1 - czyli tradycyjne podsumowanie telewizyjnego tygodnia.

15 najlepiej oglądanych programów w dniach 27-03.12.2006 - dane: TNS OBOP, przygotowane dla Wirtualnemedia.pl.

 

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+
1 28.11.2006 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 9 395,47
2 03.12.2006 Polsat SIAT.MĘŻ.MŚ
BRAZYLIA - POLSKA
7 329,37
3 03.12.2006 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 6 727,89
4 03.12.2006 TVP1 SPORT TVP1 6 535,43
5 03.12.2006 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 5 972,16
6 03.12.2006 TVP1 TELEEXPRESS 5 794,60
7 03.12.2006 Polsat SIATKÓWKA - STUDIO 5 527,70
8 03.12.2006 TVP1 JAKA TO MELODIA? 5 242,31
9 03.12.2006 TVP1 PIĘKNA I SZALONA 4 509,12
10 03.12.2006 TVP1 SKOKI NAR. PŚ LILLEHAMMER 4 501,68
11 27.11.2006 TVP1 KLAN 4 376,47
12 30.11.2006 TVP1 ZAGUBIENI 2 4 148,71
13 28.11.2006 TVP1 PLEBANIA 4 105,80
14 30.11.2006 TVP1 ZAGUBIENI- OPOWIEŚĆ O PRZETRWANIU 4 027,67
15 27.11.2006 TVN TVN FAKTY 19:00 3 852,79

15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

 

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49
1 28.11.2006 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 4 401,99
2 03.12.2006 Polsat SS SIAT.MĘŻ.MŚ BRAZYLIA - POLSKA 3 881,07
3 03.12.2006 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 2 895,47
4 03.12.2006 Polsat SS SIATKÓWKA - STUDIO 2 846,97
5 03.12.2006 TVP1 SPORT TVP1 2 653,59
6 03.12.2006 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 2 294,12
7 03.12.2006 TVP1 ZJ PIĘKNA I SZALONA 2 132,77
8 28.11.2006 TVN MAGDA M. 2 070,39
9 30.11.2006 TVP1 ZAGUBIENI- OPOWIEŚĆ O PRZETRWANIU 2 040,65
10 03.12.2006 TVP1 TELEEXPRESS 2 035,48
11 30.11.2006 TVP1 ZAGUBIENI 2 1 935,90
12 27.11.2006 Polsat MH GODZILLA 1 880,33
13 03.12.2006 TVP1 JAKA TO MELODIA? 1 877,11
14 03.12.2006 TVP2 TO JA ZŁODZIEJ 1 876,87
15 03.12.2006 TVP1 SS SKOKI NAR. PŚ LILLEHAMMER 1 868,21

Rynek TV
  Stacja 27 -03.12 20 -26.11
  TVP1 24,1% 25,3%
  POLSAT 19,4% 17,0%
  TVP2 18,5% 17,8%
  TVN 16,7% 16,2%
  Regionalna 4,4% 4,8%
  TVN 24 1,6% 2,0%
  TV4 1,7% 1,5%
  TVN7 1,2% 1,4%
  TVPolonia 0,7% 0,6%
  Puls 0,40% 0,40%
  Tele5 0,45% 0,51%
  Polonia1 0,04% 0,04%
  Dane dostarcza: OBOP

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 27-03.12.2006 wg TNS OBOP

 

TVP1


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 03.12.2006 SPORT TVP1 6 535,43
2 03.12.2006 WIADOMOŚCI 19:30 5 972,16
3 03.12.2006 TELEEXPRESS 5 794,60
4 03.12.2006 JAKA TO MELODIA? 5 242,31
5 03.12.2006 PIĘKNA I SZALONA 4 509,12
6 03.12.2006 SKOKI NAR. PŚ LILLEHAMMER 4 501,68
7 27.11.2006 KLAN 4 376,47
8 30.11.2006 ZAGUBIENI 2 4 148,71
9 28.11.2006 PLEBANIA 4 105,80
10 30.11.2006 ZAGUBIENI- OPOWIEŚĆ O PRZETRWANIU 4 027,67
11 03.12.2006 WIECZZ NOWE PRZYG.KUBUSIA PUCHATKA 3 828,72
12 02.12.2006 WIECZZ KACZOR DONALD PRZEDSTAWIA 3 635,99
13 29.11.2006 POWSTRZYMAĆ PRZEMOC 3 543,11
14 29.11.2006 NA CELOWNIKU 3 491,58
15 29.11.2006 MODA NA SUKCES 3 389,09




TVP2


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 28.11.2006 M JAK MIŁOŚĆ 9 395,47
2 03.12.2006 NA DOBRE I NA ZŁE 6 727,89
3 28.11.2006 KOPCIUSZEK 3 790,35
4 03.12.2006 ZŁOTOPOLSCY 3 489,23
5 03.12.2006 OFICEROWIE 3 429,63
6 03.12.2006 TO JA ZŁODZIEJ 3 406,19
7 02.12.2006 LOKALNE WIADOMOŚCI 3 302,23
8 03.12.2006 PANORAMA 18:30 3 037,73
9 28.11.2006 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 2 923,95
10 01.12.2006 PODRÓŻE Z ŻARTEM 2 897,98
11 03.12.2006 I TY MOŻESZ ZOST.ŚW.MIKOŁAJEM-KONC. 2 759,09
12 03.12.2006 FAMILIADA 2 737,27
13 02.12.2006 PROGRAM LOKALNY 2 724,86
14 30.11.2006 PN P.UEFA WISŁA KRAKÓW- FC BASEL 2 569,05
15 27.11.2006 EUROPA DA SIĘ LUBIĆ 2 551,71




Polsat


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 03.12.2006 SIAT.MĘŻ.MŚ BRAZYLIA - POLSKA 7 329,37
2 03.12.2006 SIATKÓWKA - STUDIO 5 527,70
3 02.12.2006 SIAT.MĘŻ.MŚ BUŁGARIA - POLSKA 3 362,83
4 29.11.2006 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 3 337,13
5 28.11.2006 WYDARZENIA 3 039,44
6 27.11.2006 GODZILLA 2 862,48
7 02.12.2006 TAXI 2 825,19
8 28.11.2006 SAMO ŻYCIE 2 539,62
9 03.12.2006 SIAT.MĘŻ.MŚ ROSJA - JAPONIA 2 527,52
10 28.11.2006 PIERWSZA MIŁOŚĆ 2 506,55
11 02.12.2006 GRASZ CZY NIE GRASZ 2 465,81
12 28.11.2006 KOLEKCJONER 2 362,89
13 01.12.2006 PAN MAGOO 2 359,21
14 03.12.2006 RODZINA ZASTĘPCZA PLUS 2 076,98
15 28.11.2006 GRA W CIEMNO 1 983,84




TVN


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 27.11.2006 TVN FAKTY 19:00 3 852,79
2 30.11.2006 W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 3 768,74
3 29.11.2006 UWAGA 3 389,67
4 28.11.2006 NA WSPÓLNEJ 3 275,53
5 28.11.2006 MAGDA M. 3 189,84
6 02.12.2006 NIANIA 2 963,98
7 02.12.2006 KRYMINALNI 5 2 910,91
8 27.11.2006 DETEKTYWI 2 814,09
9 03.12.2006 HELA W OPAŁACH 2 788,86
10 27.11.2006 SZYMON MAJEWSKI SHOW 2 743,18
11 02.12.2006 LARA CROFT TOMB RAIDER: KOLEBKA ŻYCIA 2 710,88
12 29.11.2006 SZUKAJĄC SPRAWIEDLIWOŚCI 2 574,38
13 03.12.2006 STREFA ŚMIERCI 2 448,13
14 03.12.2006 SUPERNIANIA 2 168,21
15 03.12.2006 KUBA WOJEWÓDZKI 2 043,96




TVP3


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 02.12.2006 TELEKURIER NA ŻYWO 1 152,57
2 29.11.2006 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 1 142,98
3 29.11.2006 TELEKURIER 1 109,55
4 02.12.2006 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 899,83
5 01.12.2006 KURIER GOSPODARCZY 846,61
6 30.11.2006 PATROL 3 837,00
7 03.12.2006 TELEPLOTKI 769,83
8 02.12.2006 PASMO ROZŁĄCZNE 18:00-18:30 734,71
9 29.11.2006 ECHA DNIA 714,05
10 29.11.2006 KURIER 619,91
11 03.12.2006 MŁODZIEŻ KONTRA...CZYLI POD... 599,48
12 01.12.2006 PASMO ROZŁĄCZNE 17:30-18:00 552,88
13 28.11.2006 BENEDYKT XVI-WIZYTA W MAUZOLEUM K.ATATURKA 551,40
14 01.12.2006 TO JEST TEMAT 550,59
15 03.12.2006 BYŁO... NIE MINĘŁO 539,98




TV4


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 30.11.2006 TURNER I HOOCH 519,98
2 02.12.2006 DROGÓWKA 466,13
3 02.12.2006 STRAŻNIK TEKSASU 389,18
4 01.12.2006 NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI 320,73
5 01.12.2006 GORĄCE HAWAJE 319,87
6 01.12.2006 JESTEŚ MOIM ŻYCIEM 311,43
7 03.12.2006 PRZYNĘTA 310,21
8 29.11.2006 TOK2SZOK 295,70
9 03.12.2006 R NOWE PRZYGODY TEQUILI I BONETTIEGO 293,42
10 01.12.2006 MIASTECZKO POINT PLEASANT 275,29
11 27.11.2006 W POGONI ZA CIENIEM 226,43
12 30.11.2006 UMRZEĆ POWTÓRNIE 222,14
13 02.12.2006 NOWE PRZYGODY TEQUILI I BONETTIEGO 220,90
14 02.12.2006 BUFFY - POSTRACH WAMPIRÓW 213,68
15 03.12.2006 R WŁATCY MÓCH 209,69




TVN Siedem


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 03.12.2006 NAWIEDZONY 254,07
2 28.11.2006 R GLINIARZ Z BEVERLY HILLS 3 253,19
3 03.12.2006 STRAŻNIK Z RED ROCK 227,07
4 30.11.2006 OSTRY DYŻUR 201,45
5 03.12.2006 DOWODY ZBRODNI 196,97
6 01.12.2006 DOCZEKAĆ ZMROKU 196,11
7 30.11.2006 CIĘŻKA PRÓBA 190,85
8 03.12.2006 MEDICOPTER 117 187,39
9 28.11.2006 KASIA I TOMEK 179,80
10 01.12.2006 NASH BRIDGES 163,43
11 02.12.2006 R NAWIEDZONY 158,18
12 30.11.2006 BEZ ŚLADU 153,20
13 29.11.2006 KRAINA HI-LO 144,98
14 27.11.2006 LIST DO MORDERCY 142,66
15 28.11.2006 DWÓCH I PÓŁ 137,93

Dołącz do dyskusji: Rekordowy tydzień Polsatu, awans na drugie miejsce

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl