SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Polsat znów wyprzedził TVN

Zyskuje Polsat i TV4, w dół TVP1, TVP2, TVN, TVP3 i TVN24 - czyli tradycyjne podsumowanie telewizyjnego tygodnia.

15 najlepiej oglądanych programów w dniach 30-05.11.2005 - dane: TNS OBOP, przygotowane dla Wirtualnemedia.pl.

 

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+
1 31.10.2006 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 8 513,95
2 05.11.2006 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 7 657,89
3 05.11.2006 TVP1 SPORT TVP1 6 444,10
4 30.10.2006 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 5 871,14
5 05.11.2006 TVP2 SZANSA NA SUKCES- WYDANIE SPECJALNE 5 555,91
6 05.11.2006 TVP1 TELEEXPRESS 5 546,28
7 05.11.2006 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 5 495,47
8 01.11.2006 TVP1 PLEBANIA 4 978,11
9 05.11.2006 TVP1 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 4 873,77
10 05.11.2006 TVP2 FAMILIADA 4 726,34
11 01.11.2006 TVP1 KLAN 4 620,04
12 05.11.2006 TVP2 ZŁOTOPOLSCY 4 447,57
13 02.11.2006 TVP1 ZAGUBIENI 2 3 956,27
14 05.11.2006 TVP1 NOWE PRZYG.KUBUSIA PUCHATKA 3 871,61
15 30.10.2006 TVP1 JAKA TO MELODIA? 3 845,36





Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49
1 31.10.2006 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 3 994,70
2 05.11.2006 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 3 388,70
3 05.11.2006 TVP1 SPORT TVP1 2 704,26
4 05.11.2006 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 2 468,36
5 30.10.2006 Polsat TITANIC (II część) 2 379,19
6 05.11.2006 TVP2 SZANSA NA SUKCES- WYDANIE SPECJALNE 2 243,05
7 02.11.2006 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 2 137,75
8 01.11.2006 Polsat MAMA NA OBCASACH 2 101,90
9 03.11.2006 TVN OSTATNI SAMURAJ 2 028,47
10 04.11.2006 TVN PIENIĄDZE TO NIE WSZYSTKO 1 999,10
11 02.11.2006 TVP1 ZAGUBIENI 2 1 998,80
12 05.11.2006 TVP1 NOWE PRZYG.KUBUSIA PUCHATKA 1 959,63
13 01.11.2006 TVP1 TELEEXPRESS 1 956,77
14 31.10.2006 TVN MAGDA M. 1 792,06
15 05.11.2006 TVP1 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 1 791,14

Analiza nie uwzględnia programów trwających krócej niż 6 minut

Rynek TV
  Stacja 30 -05.11 23 -29.10
  TVP1 23,4% 23,9%
  TVP2 18,9% 19,3%
  POLSAT 17,7% 15,1%
  TVN 17,0% 18,0%
  Regionalna 4,9% 5,3%
  TVN 24 1,6% 2,2%
  TV4 2,3% 2,1%
  TVN7 1,4% 1,5%
  TVPolonia 0,8% 0,8%
  Puls 0,40% 0,43%
  Tele 5 0,42% 0,45%
  Polonia1 0,05% 0,06%
  Dane dostarcza: OBOP

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 30-05.11.2006 wg TNS OBOP

 

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 31.10.2006 M JAK MIŁOŚĆ 8 513,95
2 05.11.2006 NA DOBRE I NA ZŁE 7 657,89
3 05.11.2006 SZANSA NA SUKCES- WYDANIE SPECJALNE 5 555,91
4 05.11.2006 FAMILIADA 4 726,34
5 05.11.2006 ZŁOTOPOLSCY 4 447,57
6 05.11.2006 PANORAMA 18:30 3 744,82
7 05.11.2006 ZACHODNI SZLAK 3 435,80
8 01.11.2006 BĄDŹ PRZY MNIE 3 067,49
9 05.11.2006 MÓJ PIERWSZY RAZ 3 057,36
10 05.11.2006 LOKALNE WIADOMOŚCI 3 030,83
11 05.11.2006 OFICEROWIE 3 002,48
12 30.10.2006 KOPCIUSZEK 2 939,79
13 05.11.2006 PROGRAM LOKALNY 2 771,68
14 04.11.2006 DUŻE DZIECI 2 691,39
15 05.11.2006 EGZAMIN Z ŻYCIA 2 681,07




TVP1


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 05.11.2006 SPORT TVP1 6 444,10
2 30.10.2006 WIADOMOŚCI 19:30 5 871,14
3 05.11.2006 TELEEXPRESS 5 546,28
4 01.11.2006 PLEBANIA 4 978,11
5 05.11.2006 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 4 873,77
6 01.11.2006 KLAN 4 620,04
7 02.11.2006 ZAGUBIENI 2 3 956,27
8 05.11.2006 NOWE PRZYG.KUBUSIA PUCHATKA 3 871,61
9 30.10.2006 JAKA TO MELODIA? 3 845,36
10 01.11.2006 PIANISTA 3 722,77
11 02.11.2006 NA CELOWNIKU 3 568,46
12 03.11.2006 SMURFY 3 504,03
13 03.11.2006 TAŃCZĄCY Z WILKAMI 3 498,60
14 04.11.2006 WŁAMANIE NA ŚNIADANIE 3 431,43
15 31.10.2006 MUMINKI 3 430,13




TVN


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 05.11.2006 TANIEC Z GWIAZDAMI 5 495,47
2 05.11.2006 TVN FAKTY 19:00 3 834,06
3 03.11.2006 OSTATNI SAMURAJ 3 263,47
4 01.11.2006 W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 3 259,33
5 04.11.2006 NIANIA 3 105,63
6 04.11.2006 PIENIĄDZE TO NIE WSZYSTKO 3 076,72
7 30.10.2006 NA WSPÓLNEJ 3 061,75
8 05.11.2006 UWAGA 2 874,66
9 31.10.2006 MAGDA M. 2 853,37
10 04.11.2006 KRYMINALNI 5 2 812,06
11 30.10.2006 SZYMON MAJEWSKI SHOW 2 706,35
12 05.11.2006 SUPERNIANIA 2 627,86
13 05.11.2006 KUBA WOJEWÓDZKI 2 617,06
14 05.11.2006 HELA W OPAŁACH 2 574,47
15 03.11.2006 DETEKTYWI 2 523,05




Polsat


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 30.10.2006 TITANIC (II część) 3 818,11
2 01.11.2006 MAMA NA OBCASACH 3 353,12
3 03.11.2006 WYDARZENIA 3 073,51
4 03.11.2006 PIERWSZA MIŁOŚĆ 3 009,42
5 03.11.2006 NAWIEDZONY DWÓR 2 796,41
6 05.11.2006 HELIKOPTER W OGNIU 2 720,67
7 02.11.2006 SAMO ŻYCIE 2 557,03
8 02.11.2006 GRASZ CZY NIE GRASZ 2 448,02
9 05.11.2006 SIAT.KOB.MŚ POLSKA- JAPONIA 2 254,28
10 05.11.2006 DALEKO OD NOSZY (powt.) 2 074,99
11 03.11.2006 GRA W CIEMNO 2 069,48
12 04.11.2006 RODZINA ZASTĘPCZA PLUS 1 953,43
13 02.11.2006 FALA ZBRODNI 1 927,60
14 02.11.2006 CO Z TĄ POLSKĄ? 1 893,32
15 31.10.2006 CO KRYJE PRAWDA 1 866,86




TVP3


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 02.11.2006 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 1 029,54
2 30.10.2006 POWIĘKSZENIE 997,39
3 05.11.2006 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 893,52
4 01.11.2006 KURIER 838,09
5 03.11.2006 TELEKURIER 782,46
6 30.10.2006 KURIER GOSPODARCZY 744,55
7 05.11.2006 PASMO ROZŁĄCZNE 18:00-18:30 723,15
8 02.11.2006 PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 695,90
9 04.11.2006 PASMO ROZŁĄCZNE 16:30-17:00 679,41
10 03.11.2006 ECHA DNIA 671,25
11 01.11.2006 WIADOMOŚCI LOKALNE 663,32
12 03.11.2006 KONF.PRAS. WICEPREMIERA, MINISTRA EDUKACJI R.GIERTYCHA 650,64
13 04.11.2006 TELEKURIER NA ŻYWO 642,06
14 05.11.2006 TELEPLOTKI 624,99
15 05.11.2006 7 DNI ŚWIAT 620,97




TV4


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 31.10.2006 TROPICIEL 549,64
2 04.11.2006 STRAŻNIK TEKSASU 536,81
3 02.11.2006 SYPIAJĄC Z WROGIEM 484,06
4 01.11.2006 SERCE DAWIDA 394,27
5 05.11.2006 NOWE PRZYGODY TEQUILI I BONETTIEGO (powt.) 387,78
6 05.11.2006 KAMELEON 372,15
7 05.11.2006 STRAŻNIK TEKSASU (powt.) 359,32
8 30.10.2006 JESTEŚ MOIM ŻYCIEM 342,60
9 05.11.2006 EPICENTRUM 334,00
10 03.11.2006 ZDĄŻYĆ DO LAS VEGAS 317,71
11 05.11.2006 PIERWSZA LIGA 308,55
12 30.10.2006 ZAGADKI HISTORII 283,24
13 04.11.2006 MALI BOHATEROWIE 277,93
14 04.11.2006 NOWE PRZYGODY TEQUILI I BONETTIEGO 276,02
15 01.11.2006 SYPIAJĄC Z WROGIEM (powt.) 272,30




TVN Siedem


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 02.11.2006 PRAWO KRWI 352,61
2 05.11.2006 BYŁ SOBIE ŁAJDAK 283,90
3 05.11.2006 VANILLA SKY 243,15
4 05.11.2006 MEDICOPTER 117 213,74
5 03.11.2006 OSTRY DYŻUR 211,60
6 30.10.2006 POWSTANIE 206,05
7 02.11.2006 KASIA I TOMEK 184,06
8 04.11.2006 AIR AMERICA 178,00
9 05.11.2006 GDY CZAS UCIEKA (powt.) 177,54
10 02.11.2006 PRZYJACIELE 169,46
11 30.10.2006 PRZYJACIELE (powt.) 155,05
12 01.11.2006 PRAWO KRWI (powt.) 152,14
13 05.11.2006 DOWODY ZBRODNI 151,68
14 01.11.2006 SZERYF Z FIRECREEK 149,48
15 02.11.2006 COBRA ODDZIAŁ SPECJALNY 148,70

Dołącz do dyskusji: Polsat znów wyprzedził TVN

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl