Podsumowanie tygodnia
Co oglądaliśmy w okresie 23-29.01.2006? Która stacja najlepsza?
Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 23-29.01.2005 - dane: AGB Nielsen Media Research
| Data | Stacja | Program | AMR |
1 | 2006-01-24 (Tue) | TVP2 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 11 221 758 |
2 | 2006-01-23 (Mon) | TVP2 | TELEKAMERY TELETYGODNIA 2006 - WIECZOR GALOWY /RELACJA/ | 9 179 034 |
3 | 2006-01-28 (Sat) | TVP1 | PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH | 8 192 882 |
4 | 2006-01-29 (Sun) | TVP2 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 8 073 860 |
5 | 2006-01-29 (Sun) | TVP1 | WIADOMOSCI | 7 571 481 |
6 | 2006-01-28 (Sat) | TVP1 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 7 413 042 |
7 | 2006-01-25 (Wed) | TVP1 | TELEEXPRESS | 7 163 045 |
8 | 2006-01-26 (Thu) | TVP1 | ZAGUBIENI /SER.PRZYG.USA/ | 5 952 831 |
9 | 2006-01-25 (Wed) | TVP1 | KLAN /TELENOWELA POL./ | 5 839 324 |
10 | 2006-01-28 (Sat) | TVP1 | PIOSENKA DLA EUROPY - KRAJOWY FINAL EUROWIZJI 2006 | 5 722 595 |
10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
| Data | Stacja | Program | AMR |
1 | 2006-01-24 (Tue) | TVP2 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 5 099 105 |
2 | 2006-01-23 (Mon) | TVP2 | TELEKAMERY TELETYGODNIA 2006 - WIECZOR GALOWY /RELACJA/ | 4 081 330 |
3 | 2006-01-29 (Sun) | TVP2 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 3 526 909 |
4 | 2006-01-28 (Sat) | TVP1 | PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH | 3 353 559 |
5 | 2006-01-28 (Sat) | TVP1 | PIOSENKA DLA EUROPY - KRAJOWY FINAL EUROWIZJI 2006 | 3 182 849 |
6 | 2006-01-29 (Sun) | TVP1 | WIADOMOSCI | 3 089 442 |
7 | 2006-01-26 (Thu) | TVP1 | ZAGUBIENI /SER.PRZYG.USA/ | 3 034 618 |
8 | 2006-01-28 (Sat) | TVP1 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 2 992 546 |
9 | 2006-01-25 (Wed) | Polsat | JA IRENA I JA /FILM KOM. USA/ | 2 615 969 |
10 | 2006-01-25 (Wed) | TVP1 | TELEEXPRESS | 2 439 376 |
Stacja | 23 -29.01 | 16 -22.01 |
TVP1 | 26,1% | 25,0% |
TVP2 | 20,0% | 21,6% |
POLSAT | 15,6% | 15,4% |
TVN | 15,4% | 15,9% |
Regionalna | 5,3% | 4,8% |
TV4 | 2,0% | 2,1% |
TVN7 | 1,2% | 1,3% |
TVN24 | 2,0% | 1,2% |
TVPolonia | 0,7% | 0,8% |
Puls | 0,35% | 0,37% |
Tele 5 | 0,25% | 0,30% |
Polonia1 | 0,06% | 0,06% |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 23-29.01.2006 wg AGB Nielsen Media Research
| TVP 1 |
|
|
|
| Data | Stacja | Program | AMR |
1 | 2006-01-28 (Sat) | TVP1 | PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH | 8 192 882 |
2 | 2006-01-29 (Sun) | TVP1 | WIADOMOSCI | 7 571 481 |
3 | 2006-01-28 (Sat) | TVP1 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 7 413 042 |
4 | 2006-01-25 (Wed) | TVP1 | TELEEXPRESS | 7 163 045 |
5 | 2006-01-26 (Thu) | TVP1 | ZAGUBIENI /SER.PRZYG.USA/ | 5 952 831 |
6 | 2006-01-25 (Wed) | TVP1 | KLAN /TELENOWELA POL./ | 5 839 324 |
7 | 2006-01-28 (Sat) | TVP1 | PIOSENKA DLA EUROPY - KRAJOWY FINAL EUROWIZJI 2006 | 5 722 595 |
8 | 2006-01-25 (Wed) | TVP1 | PLEBANIA /TELENOW.POL./ | 5 181 162 |
9 | 2006-01-26 (Thu) | TVP1 | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | 4 947 208 |
10 | 2006-01-27 (Fri) | TVP1 | U - 571 /FILM DRAM.USA/ | 4 791 944 |
| TVP 2 |
|
|
|
| Data | Stacja | Program | AMR |
1 | 2006-01-24 (Tue) | TVP 2 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 11 221 758 |
2 | 2006-01-23 (Mon) | TVP 2 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 9 179 034 |
3 | 2006-01-29 (Sun) | TVP 2 | SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ | 8 073 860 |
4 | 2006-01-24 (Tue) | TVP 2 | ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ | 4 931 399 |
5 | 2006-01-29 (Sun) | TVP 2 | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | 4 693 534 |
6 | 2006-01-28 (Sat) | TVP 2 | EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ | 4 111 383 |
7 | 2006-01-28 (Sat) | TVP 2 | DUZE DZIECI /PROG.ROZR.POL./ | 3 922 004 |
8 | 2006-01-27 (Fri) | TVP 2 | TELEWIZYJNY KURIER WARSZAWSKI | 3 787 144 |
9 | 2006-01-27 (Fri) | TVP 2 | PANORAMA | 3 772 342 |
10 | 2006-01-29 (Sun) | TVP 2 | KOCHAJ MNIE /TELENOWELA DOK.POL./ | 3 650 740 |
| Polsat |
|
|
|
| Data | Stacja | Program | AMR |
1 | 2006-01-27 (Fri) | Polsat | AU PAIR /FILM KOM.USA/ | 4 375 396 |
2 | 2006-01-25 (Wed) | Polsat | JA IRENA I JA /FILM KOM. USA/ | 4 250 719 |
3 | 2006-01-23 (Mon) | Polsat | SAMO ZYCIE /SER.POL./ | 4 044 957 |
4 | 2006-01-23 (Mon) | Polsat | SWIETY /FILM USA/ | 3 752 737 |
5 | 2006-01-28 (Sat) | Polsat | WYDARZENIA | 3 468 626 |
6 | 2006-01-29 (Sun) | Polsat | ASTERIX W BRYTANII /FILM ANIM.FRANC./ | 3 400 641 |
7 | 2006-01-26 (Thu) | Polsat | RODZINA ZASTEPCZA /SER POL/ | 3 167 473 |
8 | 2006-01-23 (Mon) | Polsat | PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ | 3 092 087 |
9 | 2006-01-27 (Fri) | Polsat | NIEUSTRASZENI /REALITY SHOW USA/ | 3 074 777 |
10 | 2006-01-29 (Sun) | Polsat | ZA WCZESNIE UMIERAC /FILM USA/ | 3 068 438 |
| TVN |
|
|
|
| Data | Stacja | Program | AMR |
1 | 2006-01-23 (Mon) | TVN | FAKTY | 5 401 821 |
2 | 2006-01-23 (Mon) | TVN | W-11 WYDZIAL SLEDCZY /MAG.KRYM.SENS.POL/ | 4 449 677 |
3 | 2006-01-24 (Tue) | TVN | NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | 4 064 931 |
4 | 2006-01-25 (Wed) | TVN | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | 3 980 996 |
5 | 2006-01-27 (Fri) | TVN | DETEKTYWI /SER.SENS.POL/ | 3 875 889 |
6 | 2006-01-29 (Sun) | TVN | POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ | 3 465 600 |
7 | 2006-01-28 (Sat) | TVN | NIANIA /SER.KOM.POL./ | 3 270 376 |
8 | 2006-01-23 (Mon) | TVN | ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ | 3 139 388 |
9 | 2006-01-29 (Sun) | TVN | SUPER WIZJER TVN /MAG.SENS.ROZR.POL./ | 3 091 571 |
10 | 2006-01-29 (Sun) | TVN | WIECZNIE MLODY /FILM FAB.USA/ | 3 003 814 |
| TVP 3 Regionalna |
|
|
| Data | Stacja | Program | AMR |
1 | 2006-01-28 (Sat) | TVP 3 Regionalna | KURIER /PROG.INFO./ | 2 664 111 |
2 | 2006-01-25 (Wed) | TVP 3 Regionalna | TELEKURIER | 1 531 555 |
3 | 2006-01-29 (Sun) | TVP 3 Regionalna | PRZEGLAD GOSPODARCZY /MAG.INFOR.GOSP./ | 1 359 809 |
4 | 2006-01-29 (Sun) | TVP 3 Regionalna | INTEGRACJA /PROG.SPOL./ | 1 201 979 |
5 | 2006-01-28 (Sat) | TVP 3 Regionalna | TELEKURIER NA ZYWO /TALK SHOW PUBL./ | 1 022 175 |
6 | 2006-01-29 (Sun) | TVP 3 Regionalna | KSIAZKI Z GORNEJ POLKI /WIAD.KULT./ | 995 454 |
7 | 2006-01-24 (Tue) | TVP 3 Regionalna | PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE | 945 047 |
8 | 2006-01-25 (Wed) | TVP 3 Regionalna | ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ | 893 736 |
9 | 2006-01-25 (Wed) | TVP 3 Regionalna | KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ | 888 443 |
10 | 2006-01-29 (Sun) | TVP 3 Regionalna | SWIAT /MAG.PUBLIC.MIEDZYNAROD./ | 840 602 |
| TV4 |
|
|
|
| Data | Stacja | Program | AMR |
1 | 2006-01-29 (Sun) | TV4 | SILA I HONOR /FILM DRAM. USA/ | 826 029 |
2 | 2006-01-26 (Thu) | TV4 | TRZYNASTY WOJOWNIK /FILM PRZYG.KANAD.USA/ | 691 093 |
3 | 2006-01-25 (Wed) | TV4 | KOMISARZ REX /SER AUSTR./ | 667 096 |
4 | 2006-01-25 (Wed) | TV4 | LABEDZIEM BYC /TELENOW.DOK.USA/ | 520 070 |
5 | 2006-01-24 (Tue) | TV4 | PUSTYNNY PIORUN /FILM SENS.USA/ | 504 600 |
6 | 2006-01-28 (Sat) | TV4 | KSIAZE WALECZNY /FILM PRZYG.IRLAN./ | 431 831 |
7 | 2006-01-26 (Thu) | TV4 | KOMENDA /MAG.POLIC.POL./ | 425 019 |
8 | 2006-01-25 (Wed) | TV4 | WYDARZENIA | 409 947 |
9 | 2006-01-23 (Mon) | TV4 | INFORMATOR PRAWNY | 360 143 |
10 | 2006-01-27 (Fri) | TV4 | TYLKO PATRZ /EROT.USA/ | 354 944 |
| TVN Siedem |
|
|
| Data | Stacja | Program | AMR |
1 | 2006-01-26 (Thu) | TVN Siedem | DROGA SMOKA /FILM FAB. HONGKONG/ | 619 762 |
2 | 2006-01-29 (Sun) | TVN Siedem | NIEUGIETY LUKE /FILM USA/ | 437 092 |
3 | 2006-01-27 (Fri) | TVN Siedem | MALA KSIEZNICZKA /TELENOW. MEKSYK./ | 429 486 |
4 | 2006-01-26 (Thu) | TVN Siedem | NA SCIEZCE ZBRODNI /FILM FAB.NIEM.RPA/ | 353 697 |
5 | 2006-01-27 (Fri) | TVN Siedem | KULL ZDOBYWCA /FILM FAB.USA/ | 311 411 |
6 | 2006-01-29 (Sun) | TVN Siedem | DETEKTYW MONK /SER.SENS.USA/ | 302 796 |
7 | 2006-01-23 (Mon) | TVN Siedem | MALA ODESSA /FILM DRAM.SENS.USA/ | 256 171 |
8 | 2006-01-28 (Sat) | TVN Siedem | JAK LYSE KONIE /PROG.ROZR./ | 246 197 |
9 | 2006-01-26 (Thu) | TVN Siedem | JEZIORO WILKOW /SER.FAB.USA/ | 230 151 |
10 | 2006-01-26 (Thu) | TVN Siedem | NIE MA JAK U TESCIOW /SER.KOM.USA/ | 221 861 |
Dołącz do dyskusji: Podsumowanie tygodnia