Opolskie koncerty wydarzeniem weekendu
Wysoka oglądalność 42. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w TVP 1.
Zakończony w niedzielę 42. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu cieszył się sporym zainteresowaniem widzów - wynika z danych AGB Polska.
Średnio wszystkie telewizyjne relacje oglądało 4315373 widzów, rok wcześniej 4542261.
Największą widownię zgromadził sobotni koncert "Superjedynek".
2005 | 4+ | 16-49 | 16-49 miasta | |||
Date | Start time | End time | AMR | SHR % | SHR % | SHR % |
10-06-2005 | 20:12:08 | 21:48:43 | 5046637 | 34,41% | 34,64% | 32,06% |
10-06-2005 | 22:00:44 | 22:33:13 | 3886311 | 28,64% | 32,48% | 29,35% |
10-06-2005 | 22:46:39 | 23:24:42 | 3870564 | 36,90% | 37,79% | 38,89% |
11-06-2005 | 20:14:18 | 21:19:40 | 5056157 | 36,55% | 35,70% | 32,48% |
11-06-2005 | 21:35:23 | 22:53:06 | 5171295 | 38,46% | 38,43% | 34,68% |
11-06-2005 | 23:14:12 | 25:59:59 | 3207339 | 50,40% | 50,92% | 49,71% |
12-06-2005 | 20:12:32 | 21:40:05 | 4299860 | 27,09% | 28,66% | 24,98% |
12-06-2005 | 21:52:24 | 23:16:01 | 4679495 | 37,37% | 38,12% | 34,27% |
średnio | 4315373 | 36,28% | 37,62% | 35,05% | ||
2004 | 4+ | 16-49 | 16-49miasta | |||
Date | AMR | SHR % | SHR % | SHR % | ||
29-05-2004 | 5011712 | 40,44% | 41,51% | 40,24% | ||
28-05-2004 | 4105813 | 35,53% | 35,24% | 36,44% | ||
4542261 | 37,98% | 38,34% | 38,31% | |||
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 06-12.06 2005 - dane: AGB Polska
1 2005-06-07 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 477 437
2 2005-06-12 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 7 173 310
3 2005-06-07 (Tue) TVP1 WIADOMOSCI 5 225 967
4 2005-06-11 (Sat) TVP1 OPOLE 2005 5 171 295
5 2005-06-12 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 161 634
6 2005-06-12 (Sun) TVP2 SZANSA NA SUKCES 4 850 675
7 2005-06-12 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 847 277
8 2005-06-11 (Sat) TVP1 STUDIO FESTIWALOWE - OPOLE 4 715 778
9 2005-06-06 (Mon) TVP2 KOCHAJ MNIE 4 614 358
10 2005-06-06 (Mon) Polsat BAD BOYS /FILM SENS.USA/ 4 589 452
10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
Data Stacja Program AMR
1 2005-06-07 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC 4 875 461
2 2005-06-12 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 2 968 759
3 2005-06-06 (Mon) Polsat BAD BOYS /FILM SENS.USA/ 2 882 183
4 2005-06-11 (Sat) TVP1 OPOLE 2005 2 659 052
5 2005-06-11 (Sat) TVP1 STUDIO FESTIWALOWE - OPOLE 2005 2 100 763
6 2005-06-07 (Tue) TVP1 ZATANCZ Z MORDERCA 2 056 240
7 2005-06-08 (Wed) TVP1 MOLLY /FILM FAB.USA/ 1 994 438
8 2005-06-07 (Tue) TVN NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 1 971 656
9 2005-06-06 (Mon) TVP2 KOCHAJ MNIE 1 888 713
10 2005-06-10 (Fri) TVN NIEUCHWYTNY /FILM USA/ 1 886 199
Rynek TV |
Stacja | 06 -12.06 | 30 -05.06 |
TVP1 | 25,0% | 22,2% |
TVP2 | 21,5% | 23,0% |
Polsat | 17,5 | 17,9 |
TVN | 14,4% | 15,3% |
Regionalna | 5,2% | 4,9% |
TV4 | 2,1% | 2,3% |
TVN7 | 1,5% | 1,7% |
TVN24 | 1,09% | 1,06% |
TVPolonia | 1,01% | 1,02% |
Puls | 0,38% | 0,42% |
Tele 5 | 0,28% | 0,27% |
Polonia1 | 0,08% | 0,09% |
Dane | dostarcza: | AGB |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 06-12.06 2005 wg AGB POLSKA
TVP 1
1 2005-06-07 (Tue) WIADOMOSCI 5 225 967
2 2005-06-11 (Sat) OPOLE 2005 5 171 295
3 2005-06-11 (Sat) STUDIO FESTIWALOWE - OPOLE 4 715 778
4 2005-06-12 (Sun) TELEEXPRESS 4 359 318
5 2005-06-11 (Sat) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 4 091 014
6 2005-06-07 (Tue) KLAN /TELENOWELA POL./ 4 033 700
7 2005-06-07 (Tue) ZATANCZ Z MORDERCA 3 986 787
8 2005-06-08 (Wed) MOLLY /FILM FAB.USA/ 3 969 709
9 2005-06-06 (Mon) SMURFS /SER. ANIM./ 3 685 555
10 2005-06-07 (Tue) JAKA TO MELODIA ? 3 286 680
TVP 2
1 2005-06-07 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 477 437
2 2005-06-12 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 7 173 310
3 2005-06-12 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 161 634
4 2005-06-12 (Sun) SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 4 850 675
5 2005-06-12 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 847 277
6 2005-06-06 (Mon) KOCHAJ MNIE 4 614 358
7 2005-06-07 (Tue) EKSPRES REPORTEROW 4 390 855
8 2005-06-12 (Sun) EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 4 092 151
9 2005-06-06 (Mon) 997 MAG. KRYMINALNY 3 576 615
10 2005-06-06 (Mon) PANORAMA 3 374 532
Polsat
1 2005-06-06 (Mon) BAD BOYS /FILM SENS.USA/ 4 589 452
2 2005-06-12 (Sun) PENSJONAT POD ROZA /SER.FAB.POL./ 3 837 343
3 2005-06-08 (Wed) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 3 771 458
4 2005-06-12 (Sun) RODZINA ZASTEPCZA PLUS 3 576 846
5 2005-06-08 (Wed) KRAJ POD OBSTRZALEM 3 106 600
6 2005-06-10 (Fri) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH 3 105 329
7 2005-06-10 (Fri) SAM W DOMU - PO RAZ TRZECI 2 916 072
8 2005-06-12 (Sun) WYDARZENIA 2 571 303
9 2005-06-07 (Tue) PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ 2 369 169
10 2005-06-10 (Fri) NIEUSTRASZENI /REALITY SHOW USA/ 2 360 542
TVN
1 2005-06-08 (Wed) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 3 717 963
2 2005-06-10 (Fri) NIEUCHWYTNY /FILM USA/ 3 323 866
3 2005-06-12 (Sun) FAKTY 3 279 625
4 2005-06-10 (Fri) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 163 652
5 2005-06-11 (Sat) KRYMINALNI /SER.POL./ 3 144 965
6 2005-06-09 (Thu) PORWANY /FILM FAB.KANADA/ 2 801 554
7 2005-06-10 (Fri) W-11 WYDZIAL SLEDCZY /MAG.KRYM.SENS.POL/ 2 748 621
8 2005-06-07 (Tue) MOJA KREW /PROG.ROZR.POL./ 2 512 666
9 2005-06-07 (Tue) DETEKTYW /SER.DOK.POL./ 2 492 920
10 2005-06-11 (Sat) GLUPI I GLUPSZY /FILM KOM.USA/ 2 333 393
TVP3
1 2005-06-12 (Sun) LIGA SWIATOWA SIATKOWKI /TRANS.SPORT./ 1 932 114
2 2005-06-09 (Thu) KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ 1 288 586
3 2005-06-09 (Thu) TELEKURIER 984 488
4 2005-06-11 (Sat) STUDIO SPORT 943 229
5 2005-06-12 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 896 117
6 2005-06-09 (Thu) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 894 497
7 2005-06-12 (Sun) KURIER /PROG.INFO./ 824 905
8 2005-06-09 (Thu) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 780 834
9 2005-06-11 (Sat) POSIEDZENIE KOMISJI SLEDCZEJ SEJMU RP 748 521
10 2005-06-10 (Fri) TO JEST TEMAT /REP./ 491 963
* Dla TVP 3 Regionalna pominięto pasmo rozłączne
TV4
1 2005-06-12 (Sun) SMETARZ DLA ZWIERZAKOW II 585 224
2 2005-06-09 (Thu) OPETANIE /FILM THRILL.USA/ 489 831
3 2005-06-08 (Wed) DAJE SLOWO /TELETURNIEJ POL./ 462 928
4 2005-06-08 (Wed) GRACZYKOWIE /SER.KOM.POL./ 441 969
5 2005-06-09 (Thu) BELFEGOR - UPIOR LUWRU 436 225
6 2005-06-08 (Wed) CHCE BYC PIEKNA /TELENOW.DOK.HOL./ 376 642
7 2005-06-12 (Sun) KOMENDA /MAG.POLIC.POL./ 372 347
8 2005-06-06 (Mon) WYDARZENIA 356 188
9 2005-06-06 (Mon) PUCHAR POLSKI /MECZ PILKI NOZNEJ/ 315 368
10 2005-06-10 (Fri) PRAWDA W NEGLIZU /MAG.EROT.ROZR./ 299 394
TVN Siedem
1 2005-06-12 (Sun) NA ZYWO /FILM SENS.USA/ 450 162
2 2005-06-12 (Sun) CZARNA OWCA /FILM FAB.USA/ 315 539
3 2005-06-07 (Tue) OBCY W DOMU /FILM USA/ 310 021
4 2005-06-12 (Sun) MILION LAT PRZED NASZA ERA / 297 249
5 2005-06-06 (Mon) POGRZEBANA TAJEMNICA /FILM OBYCZ. USA/ 288 974
6 2005-06-10 (Fri) BEZ LITOSCI /WESTERN USA/ 263 520
7 2005-06-09 (Thu) MAYDAY W STRATOSFERZE 257 934
8 2005-06-07 (Tue) PRZYJACIELE /SER.KOM.USA./ 231 750
9 2005-06-12 (Sun) TAJEMNICE SMALLVILLE /SER.OBYCZ.USA/ 228 841
10 2005-06-11 (Sat) HELENA TROJANSKA/FILM HISTOR.USA/ 228 324
Dołącz do dyskusji: Opolskie koncerty wydarzeniem weekendu