Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej
W dniach 15 - 19 lutego w TVP 2 można było oglądać najciekawsze filmy z ubiegłorocznego Konkursu Kina Niezależnego w Gdyni. W telewizyjnej "Dwójce" prezentowanych było 5 filmów offowych: "Baśń o ludziach stąd", "Los chłopacos", "Siedem przystanków na drodze do raju", "Dotknij mnie", "Na jelenie". Średnia oglądalność filmów wyniosła 1 mln 384 tysiące widzów. W porównaniu z rokiem ubiegłym (festiwal odbył się w dniach 23 - 27 marca) liczba widzów wzrosła o 289 000 osób. Największą widownię przyciągnął film " Na jelenie" w reżyserii Renaty Borowczak - 2 mln 678 tysięcy widzów (udział stacji w czasie emisji filmu wyniósł 28%). Najgorzej wypadł film "Siedem przystanków na drodze do raju" - oglądało go jedynie 991 tysięcy widzów.
Filmy Festiwalu Polskiego Filmu Niezależnego przyciągnęły przed ekrany głównie publiczność męską (52%). Przeważającą częścią oglądających byli telewidzowie w wieku 30 - 59 pochodzący ze średnich miast (100 - 200 tysięcy mieszkańców), z wykształceniem średnim i wyższym.
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 16- 22.02 2004.
1 2004-02-16 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC 10 202 526
2 2004-02-22 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 9 267 114
3 2004-02-17 (Tue) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 7 624 752
4 2004-02-22 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 7 455 713
5 2004-02-22 (Sun) TVP1 MISTRZOSTWA w LOtach 7 080 374
6 2004-02-22 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 6 850 996
7 2004-02-22 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ? 6 737 301
8 2004-02-19 (Thu) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 6 638 864
9 2004-02-22 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 6 599 555
10 2004-02-21 (Sat) TVP2 EUROPA DA SIE LUBIC 6 199 829
10 najlepiej ogl±danych programów - grupa 16-49
1 2004-02-16 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC 4 789 467
2 2004-02-22 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 4 190 488
3 2004-02-22 (Sun) Polsat DZIKI /SER. FAB. POL./ 3 251 836
4 2004-02-16 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 3 169 001
5 2004-02-22 (Sun) TVP1 MISTRZOSTWA W LOTACH 3 104 591
6 2004-02-22 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 2 930 570
7 2004-02-22 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 2 927 603
8 2004-02-22 (Sun) TVP1 BALLADA O LEKKIM ... 2 680 923
9 2004-02-22 (Sun) TVP1 STUDIO SPORT 2 638 375
10 2004-02-22 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ? 2 596 211
Stacja |
16 -22.02 |
09 -15.02 |
TVP1 |
27,6% |
26,5% |
TVP2 |
20,7% |
21,0% |
Polsat |
15,2 |
15,1% |
TVN |
13,7% |
15,2% |
Regionalna |
4,8% |
4,5% |
TV4 |
3,1% |
2,9% |
TVN7 |
1,8% |
1,8% |
TVPolonia |
1,5% |
1,5% |
Puls |
0,30% |
0,33% |
TVN24 |
0,6% |
0,7% |
Tele 5 |
0,50% |
0,50% |
Polonia1 |
0,09% |
0,08% |
Najchętniej ogl±dane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 16-22.02 2004 wg AGB POLSKA
TVP 1
1 2004-02-17 (Tue) KLAN /TELENOWELA POL./ 7 624 752
2 2004-02-22 (Sun) TELEEXPRESS 7 455 713
3 2004-02-22 (Sun) MISTRZOSTWA W LOTACH 7 080 374
4 2004-02-22 (Sun) SPORT /SERWIS SPORT./ 6 850 996
5 2004-02-22 (Sun) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 6 737 301
6 2004-02-19 (Thu) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 6 638 864
7 2004-02-22 (Sun) WIADOMOSCI 6 599 555
8 2004-02-22 (Sun) STUDIO SPORT 6 017 872
9 2004-02-22 (Sun) LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 5 725 936
10 2004-02-17 (Tue) GOSC JEDYNKI 5 452 019
TVP 2
1 2004-02-16 (Mon) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 202 526
2 2004-02-22 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE 9 267 114
3 2004-02-21 (Sat) EUROPA DA SIE LUBIC 6 199 829
4 2004-02-22 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 6 045 288
5 2004-02-22 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 772 603
6 2004-02-22 (Sun) SZANSA NA SUKCES 5 770 409
7 2004-02-16 (Mon) KOCHAJ MNIE 4 996 525
8 2004-02-18 (Wed) MECZ TOWARZYSKI PILKI NOZNEJ 4 281 040
9 2004-02-18 (Wed) JEDEN Z DZIESIECIU 4 228 781
10 2004-02-20 (Fri) SPIEWAJACE FORTEPIANY 4 162 409
Polsat
1 2004-02-22 (Sun) DZIKI /SER. FAB. POL./ 5 585 971
2 2004-02-19 (Thu) MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 4 964 406
3 2004-02-17 (Tue) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 4 385 704
4 2004-02-22 (Sun) PENSJONAT POD ROZA 4 141 343
5 2004-02-16 (Mon) TERMINATOR /SF USA/ 3 505 628
6 2004-02-18 (Wed) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH 3 488 669
7 2004-02-21 (Sat) JUMPIN JACK FLASH/FILM USA/ 3 150 701
8 2004-02-17 (Tue) RODZINA ZASTEPCZA /SER POL/ 3 101 587
9 2004-02-18 (Wed) POSLUBIONA MAFII /KOM.USA/ 3 088 915
10 2004-02-17 (Tue) SOMMERSBY /FILM DRAM.USA/ 2 872 477
TVN
1 2004-02-16 (Mon) FAKTY 4 533 590
2 2004-02-20 (Fri) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 845 739
3 2004-02-20 (Fri) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 3 476 254
4 2004-02-18 (Wed) ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ 3 274 873
5 2004-02-22 (Sun) SUPER WIZJER TVN 2 925 901
6 2004-02-20 (Fri) OSTATNI SPRAWIEDLIWY 2 813 450
7 2004-02-16 (Mon) PSEUDONIM ROSOMAK 2 767 544
8 2004-02-22 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 2 691 373
9 2004-02-19 (Thu) BRATERSKA OBIETNICA 2 556 971
10 2004-02-17 (Tue) DETEKTYW /SER.DOK.POL./ 2 510 125
TVP3
1 2004-02-19 (Thu) TELEKURIER 1 598 278
2 2004-02-21 (Sat) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOK. 1 509 499
3 2004-02-22 (Sun) CZTERDZIESTOLATEK - 20 LAT POZNIEJ /SER.FAB.POL./ 1 351 043
4 2004-02-22 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 1 062 493
5 2004-02-22 (Sun) KURIER /PROG.INFO./ 1 006 799
6 2004-02-16 (Mon) TATO /FILM POL./ 838 831
7 2004-02-22 (Sun) MOWA POLSKA /TELETURNIEJ/ 747 481
8 2004-02-22 (Sun) GWIAZDY HOLLYWOODU 706 601
9 2004-02-17 (Tue) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 696 398
10 2004-02-17 (Tue) KURIER GOSPODARCZY 687 488
TV4
1 2004-02-19 (Thu) SEKSMISJA /KOM.POL./ 1 509 665
2 2004-02-22 (Sun) KOWBOJE PRZESTRZENI 939 801
3 2004-02-22 (Sun) KAMELEON /SER.USA/ 678 939
4 2004-02-22 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 640 851
5 2004-02-18 (Wed) DAJE SLOWO /TELETURNIEJ POL./ 612 283
6 2004-02-18 (Wed) KOMENDA /MAG.POLIC.POL./ 601 376
7 2004-02-17 (Tue) ROZOWA PANTERA /SER.ANIM.USA/ 587 064
8 2004-02-22 (Sun) DRUGIE DNO /FILM SENS.KANADA/ 576 622
9 2004-02-22 (Sun) MISJA W CZASIE /SER.S.F.USA/ 560 441
10 2004-02-19 (Thu) DZIENNIK /PROG.INFO./ 531 254
TVN Siedem
1 2004-02-22 (Sun) CORRINA CORRINA /FILM USA./ 909 954
2 2004-02-21 (Sat) SZKOLNE SWIRUSY /FILM KOM.USA/ 405 283
3 2004-02-18 (Wed) USLANE ROZAMI /FILM DRAM.USA/ 383 897
4 2004-02-18 (Wed) CENA MILOSCI /TELEN. MEKS./ 347 141
5 2004-02-19 (Thu) MALA KSIEZNICZKA 337 266
6 2004-02-22 (Sun) SWIETY PATRYK 332 088
7 2004-02-21 (Sat) NIEUGIETY LUKE /FILM USA/ 308 618
8 2004-02-17 (Tue) TWARZ MODELKI /FILM DRAM.USA/ 296 868
9 2004-02-19 (Thu) FALSZYWA WIARA /FILM THRIL.USA/ 287 651
10 2004-02-17 (Tue) POTEPIENIEC /SER.SENS.USA./ 273 498
Dołącz do dyskusji: Niezależni w TVP