Kostiumowe produkcje nadal popularne
Co czwarty widz wybierał w piątkowe wieczory amerykańską produkcję kostiumową "Imperium", którą emitowała przez minione trzy tygodnie telewizyjna Jedynka.
Średnia oglądalność sześcioodcinkowego serialu wyniosła 3,12 mln osób przy udziałach w rynku na poziomie 24,09 proc. w grupie wszystkich widzów i 21,59 proc. w grupie wiekowej 16-49 lat - wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych na zlecenie portalu Wirtualnemedia.pl.
Wszyscy 4+ | 16 - 49 | ||||
Data | Godz. | AMR | AMR % | SHR % | SHR % |
29-06-2007 | 20:22 | 2 947 930 | 8,19% | 24,01% | 23,00% |
29-06-2007 | 21:10 | 3 136 272 | 8,72% | 23,65% | 21,68% |
06-07-2007 | 20:19 | 3 216 325 | 8,94% | 25,18% | 21,96% |
06-07-2007 | 21:06 | 3 215 871 | 8,94% | 24,41% | 21,85% |
13-07-2007 | 20:17 | 2 922 340 | 8,12% | 23,15% | 20,15% |
13-07-2007 | 21:01 | 3 245 248 | 9,02% | 24,08% | 20,95% |
średnia | 3116183 | 8,66% | 24,09% | 21,59% |
W czasie emisji serialu (piątki 20:20 - 22:00) nadająca go TVP1 była liderem pasma. Na drugim miejscu znalazł się Polsat z widownią wynoszącą 3,05 mln osób, który emitował mecze Ligi Światowej siatkarzy oraz filmy. Trzeci był TVN (2,13 mln; filmy w Superkinie), natomiast czwarta - TVP2 (1,53 mln; m.in. "Podróże z żartem". "Promenada gwiazd" oraz "Hity na czasie").
|
Wszyscy 4+ | ||
|
AMR | AMR % | SHR % |
TVP1 - Imperium | 3 116 183 | 8,66% | 24,09% |
Polsat | 3 046 888 | 8,47% | 23,56% |
TVN | 2 132 959 | 5,93% | 16,49% |
TVP2 | 1 528 886 | 4,25% | 11,82% |
"Imperium" przyciągało przed ekrany głównie kobiety, widzów powyżej 35. roku życia, mieszkańców wsi oraz najmniejszych miast oraz osoby z wykształceniem podstawowym i średnim.
|
AFF | ADH % | |
Płeć | Mężczyźni | 92 | 44,24% |
Kobiety | 108 | 55,76% | |
Wiek | 4- 9 | 44 | 2,71% |
10- 15 | 57 | 4,55% | |
16 - 19 | 37 | 2,30% | |
20 - 24 | 35 | 3,09% | |
25 - 29 | 51 | 4,25% | |
30 - 34 | 63 | 4,76% | |
35 - 39 | 104 | 6,84% | |
40 - 44 | 127 | 8,59% | |
45 - 49 | 120 | 9,72% | |
50 - 54 | 139 | 11,46% | |
55 - 59 | 139 | 9,71% | |
60+ | 177 | 32,03% | |
Wlk.miasta | Wieś | 118 | 45,25% |
< 50 tys. | 111 | 26,68% | |
50-100 tys. | 90 | 8,01% | |
100-200 tys. | 71 | 5,71% | |
> 200 tys. | 70 | 14,36% | |
Zawód | Top management | 72 | 5,82% |
Pracownicy szczebla średniego | 78 | 9,42% | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 102 | 19,53% | |
Emeryci | 167 | 43,62% | |
Inne | 62 | 21,61% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 118 | 53,74% |
Średnie | 105 | 31,17% | |
Wyższe | 73 | 7,83% | |
Inne | 51 | 7,26% |
Kostiumowy serial "Imperium" opowiadał o trzech władcach Rzymu: Juliuszu Cezarze, cesarzu Auguście i Neronie. W porze jego emisji (piątki 20.20) TVP1 nadawać będzie od 20 lipca filmy fabularne o podobnej tematyce.
Dołącz do dyskusji: Kostiumowe produkcje nadal popularne