SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

"Klan" traci widzów

Zmiana pory nadawania spowodowała spadek oglądalności "Klanu" oraz .... "Panoramy"

Pierwsze dane wskazują, że zmiana - od 28 lutego b.r. - pory nadawania "Klan"-u z godziny 17.30 na 18.30 spowodowała spadek oglądalności hitowego serialu emitowanego w TVP 1 - wynika z danych AGB Polska.

W okresie 21-23 lutego 2005 "Klan" oglądało średnio 6 413 685 widzów (udział w rynku 50,3%). Tymczasem w minionym tygodniu - 28-02.03  Klan przyciągał przed ekrany średnio 5,9 mln widzów (udział 41,1%).

Description (grouped) Date AMR AMR % SHR %
KLAN /TELENOWELA POL./ 21-02-2005 6 703 441 18,72% 52,84%
KLAN /TELENOWELA POL./ 22-02-2005 6 462 537 18,05% 50,80%
KLAN /TELENOWELA POL./ 23-02-2005 6 066 322 16,94% 47,17%
średnia   6 413 685 17,91% 50,28%
Description (grouped) Date AMR AMR % SHR %
KLAN /TELENOWELA POL./ 28-02-2005 6 285 202 17,55% 43,00%
KLAN /TELENOWELA POL./ 01-03-2005 5 917 801 16,53% 40,80%
KLAN /TELENOWELA POL./ 02-03-2005 5 568 247 15,55% 39,28%
średnia   5 924 671 16,55% 41,05%

W tym omawianym okresie sporo zmniejszyła się oglądalność "Panoramy" a "Wydarzenia" i "Rozmowy w toku" obroniły swoją pozycję.

Description (grouped) Date AMR AMR % SHR %
PANORAMA 21-02-2005 2 484 606 6,94% 18,14%
PANORAMA 22-02-2005 3 078 435 8,60% 22,19%
PANORAMA 23-02-2005 3 313 983 9,25% 24,15%
PANORAMA 28-02-2005 2 472 394 6,90% 16,80%
PANORAMA 01-03-2005 2 201 929 6,15% 15,17%
PANORAMA 02-03-2005 2 333 560 6,52% 16,43%
średnia   2 635 078 7,36% 18,64%
ROZMOWY W TOKU  21-02-2005 2 039 348 5,70% 14,99%
ROZMOWY W TOKU  22-02-2005 1 610 903 4,50% 11,82%
ROZMOWY W TOKU 23-02-2005 1 750 875 4,89% 12,91%
ROZMOWY W TOKU 28-02-2005 1 651 703 4,61% 11,59%
ROZMOWY W TOKU  01-03-2005 1 550 319 4,33% 11,13%
ROZMOWY W TOKU  02-03-2005 1 728 949 4,83% 12,70%
średnia   1 721 013 4,81% 12,50%
WYDARZENIA 21-02-2005 3 024 669 8,45% 21,41%
WYDARZENIA 22-02-2005 3 386 283 9,46% 23,15%
WYDARZENIA 23-02-2005 3 184 606 8,89% 22,36%
WYDARZENIA 28-02-2005 3 237 933 9,04% 21,24%
WYDARZENIA 01-03-2005 3 172 782 8,86% 21,49%
WYDARZENIA 02-03-2005 3 258 343 9,10% 22,34%
średnia   3 214 032 8,98% 21,99%

Dołącz do dyskusji: "Klan" traci widzów

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl