SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Jakie są najpopularniejsze serwisy tematyczne?

Prezentujemy styczniowe zestawienie najpopularniejszych witryn tematycznych w Polsce w dwunastu kategoriach.

Jak już informowaliśmy serwis Google.pl utrzymał pozycję lidera na polskim rynku internetowym, mimo spadku ilości użytkowników - wynika z najnowszych, styczniowych danych badania Megapanel PBI/Gemius.

W porównaniu ze statystykami z grudnia 2006 liczba użytkowników wyszukiwarki Google zmniejszyła się o prawie 500 tys. osób.

Niespodzianką jest obecność w czołowej dwudziestce portalu społecznościowego Pino, który po trzech miesiącach od uruchomienia znalazł się na 12 miejscu wśród najpopularniejszych witryn w Polsce. (więcej - pełne top-20 serwisów)

Kto liderem w dwunastu kategoriach tematycznych m.in. biznes, turystyka czy informacja? Oto najnowsze dane badania Megapanel PBI/Gemius za styczeń 2007.

INFORMACJE, PUBLICYSTYKA, MEDIA
 


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy informacyjne 5 324 276 278 305 623 40,50%
2 Wirtualna Polska - Serwisy informacyjne 3 749 283 123 122 343 28,52%
3 Gazeta.pl - Serwisy informacyjne 2 487 381 96 430 555 18,92%
4 INTERIA.PL - Serwisy informacyjne 2 184 521 71 629 025 16,62%
5 TVP 1 902 453 37 962 644 14,47%
6 o2.pl - Serwisy informacyjne 1 154 568 10 452 856 8,78%
7 naszemiasto.pl 1 142 057 12 859 408 8,69%
8 Wirtualne Miasta 898 601 2 435 899 6,84%
9 stacje TVN 646 608 8 426 577 4,92%
10 rzeczpospolita.pl 642 128 12 969 619 4,88%
11 RMF FM 633 259 6 956 369 4,82%
12 Polskie Radio 537 846 8 494 709 4,09%
13 wiadomosci24.pl 517 262 2 108 720 3,93%
14 dziennik.pl 513 173 14 406 902 3,90%
15 trojmiasto.pl 492 996 14 165 905 3,75%
16 Grupa Orkla Press (Media Regionalne) 472 026 19 961 648 3,59%
17 wprost.pl 438 119 1 853 687 3,33%
18 Polsat 418 273 2 686 888 3,18%
19 BBC 417 054 7 595 497 3,17%
20 polska.pl 379 921 2 658 937 2,89%

KULTURA I ROZRYWKA
 


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy rozrywkowe 5 470 493 397 105 622 41,61%
2 Wirtualna Polska - Serwisy rozrywkowe 4 492 839 254 508 449 34,17%
3 o2.pl - Serwisy rozrywkowe 4 426 559 340 093 341 33,67%
4 youtube.com 3 477 323 119 471 538 26,45%
5 INTERIA.PL - Serwisy rozrywkowe 3 289 446 120 668 591 25,02%
6 image shack us 2 403 177 29 943 861 18,28%
7 maxior.pl 1 962 844 82 967 932 14,93%
8 fora.pl 1 737 020 157 612 976 13,21%
9 filmweb.pl 1 722 074 50 393 028 13,10%
10 gry.pl 1 641 804 146 606 263 12,49%
11 fotosik.pl 1 624 853 25 779 192 12,36%
12 Google-google.pl-google.pl - wyszukiwarki-google.pl - wyszukiwarka filmów 1 320 202 29 149 660 10,04%
13 gry-online.pl 1 254 129 43 004 853 9,54%
14 emuzyka.pl 1 253 453 17 834 922 9,53%
15 zylom.com 1 065 536 23 201 609 8,10%
16 jeja.pl 1 050 453 21 056 858 7,99%
17 everythinggirl.com 1 014 118 46 747 312 7,71%
18 poszkole.pl 986 803 39 576 186 7,51%
19 teksty.org 978 617 16 309 158 7,44%
20 miniclip.com 966 294 17 502 003 7,35%

MOTORYZACJA
 


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 otoMoto 2 524 181 147 363 379 19,20%
2 INTERIA.PL - Serwisy motoryzacyjne 1 713 326 34 727 517 13,03%
3 Grupa Gratka - Serwisy motoryzacyjne 981 902 77 489 801 7,47%
4 Onet.pl - Serwisy motoryzacyjne 979 046 29 506 714 7,45%
5 Wirtualna Polska - Serwisy motoryzacyjne 728 058 23 013 939 5,54%
6 o2.pl - Serwisy motoryzacyjne 494 566 4 692 373 3,76%
7 trader.pl-autotrader.pl 467 270 12 885 062 3,55%
8 mobile.de 431 329 60 503 764 3,28%
9 automix.pl 412 242 9 046 889 3,14%
10 Gazeta.pl - Serwisy motoryzacyjne 351 097 3 665 397 2,67%
11 autocentrum.pl 343 123 6 905 606 2,61%
12 Bankier.pl-mojeauto.pl 308 324 5 621 027 2,35%
13 tipcars.com 281 823 771 977 2,14%
14 www.auto.pl 270 518 4 150 311 2,06%
15 autogielda.pl 266 303 16 788 237 2,03%
16 motonews.pl 208 350 3 749 168 1,58%
17 autoscout24.pl 202 068 12 770 079 1,54%
18 autoscout24.de 193 611 9 525 294 1,47%
19 scigacz.pl 170 725 1 791 025 1,30%
20 tuning.pl 162 505 3 455 975 1,24%

BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI
 


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Gazeta.pl - Budownictwo i nieruchomości 760 822 18 590 829 5,79%
2 Murator* 505 357 12 062 502 3,84%
3 Grupa Gratka-gratka.pl-gratka.pl/dom 498 414 32 565 374 3,79%
4 otoDom 407 039 3 883 797 3,10%
5 trader.pl-domiporta.pl 265 829 9 966 783 2,02%
6 Onet.pl - Budownictwo i nieruchomości 257 231 10 260 469 1,96%
7 oferty.net 239 987 4 491 879 1,83%
8 skyscrapercity.com 207 412 2 800 323 1,58%
9 szybko.pl 202 544 3 695 520 1,54%
10 meble.pl 164 177 2 326 375 1,25%
11 INTERIA.PL - Budownictwo i nieruchomości 162 891 4 927 825 1,24%
12 krn.pl 122 305 2 565 324 0,93%
13 Money.pl-dom.money.pl 111 994 1 477 341 0,85%
14 budujemydom.pl 85 901 660 468 0,65%
15 homer.pl 83 184 441 992 0,63%
16 citydom24.pl 82 282 544 267 0,63%
17 decoartel.pl 79 767 743 761 0,61%
18 dom.pl 78 605 305 108 0,60%
19 domnahoryzoncie.pl 75 204 2 855 112 0,57%
20 Wirtualna Polska - Budownictwo i nieruchomości 66 808 3 341 900 0,51%

 
EDUKACJA
 

Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 wikipedia.org 5 647 497 151 565 545 42,96%
2 Onet.pl - Serwisy edukacyjne 2 507 782 28 716 923 19,08%
3 sciaga.pl 2 469 856 30 183 502 18,79%
4 interklasa.pl 1 362 440 15 091 154 10,36%
5 translate.pl 878 720 18 495 697 6,68%
6 wikimedia.org 791 863 2 876 868 6,02%
7 INTERIA.PL - Serwisy edukacyjne 735 354 4 882 386 5,59%
8 ling.pl 602 980 17 796 240 4,59%
9 klp.pl 582 130 7 911 997 4,43%
10 ang.pl 551 247 13 475 708 4,19%
11 slownik-online.pl 506 811 1 590 836 3,86%
12 biolog.pl 483 226 1 748 039 3,68%
13 wiw.pl 481 525 1 893 720 3,66%
14 nauka.pl 473 723 1 672 984 3,60%
15 Gazeta.pl - Serwisy edukacyjne 465 864 6 308 955 3,54%
16 ebuda.pl 396 968 2 180 433 3,02%
17 historycy.org 371 084 760 031 2,82%
18 maturka.pl 343 000 972 120 2,61%
19 sciagawa.pl 319 524 1 073 549 2,43%
20 esciagi.info 315 271 1 429 248 2,40%

SPORT
 


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy sportowe 3 371 514 137 782 731 25,65%
2 Wirtualna Polska - Serwisy sportowe 1 996 411 51 542 383 15,19%
3 INTERIA.PL - Serwisy sportowe 1 258 451 22 849 027 9,57%
4 Gazeta.pl - Serwisy sportowe 808 408 13 513 653 6,15%
5 90minut.pl 227 262 10 130 066 1,73%
6 livescore.com 180 311 20 161 103 1,37%
7 fit.pl 163 802 834 104 1,25%
8 skijumping.pl 162 667 3 895 743 1,24%
9 sportowefakty.pl 140 572 6 019 798 1,07%
10 sports.pl 137 659 2 322 138 1,05%
11 Eurosport 134 530 6 745 925 1,02%
12 wislakrakow.com 105 583 2 988 326 0,80%
13 e-basket.pl 100 881 4 625 539 0,77%
14 pilkanozna.pl 96 329 4 695 387 0,73%
15 legialive.pl 88 794 2 942 934 0,68%
16 kulturystyka.pl 85 590 282 477 0,65%
17 kibice.net 82 232 3 860 790 0,63%
18 kadra.pl 80 802 2 013 925 0,61%
19 totolotek.pl 72 358 2 599 084 0,55%
20 pilka.pl 70 187 1 993 643 0,53%

STYL ŻYCIA
 


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Styl życia 3 268 788 113 873 172 24,86%
2 Wirtualna Polska - Styl życia 2 818 096 162 971 750 21,44%
3 o2.pl - Styl życia 2 204 904 66 966 966 16,77%
4 INTERIA.PL - Styl życia 1 677 351 31 004 203 12,76%
5 Gazeta.pl - Styl życia 1 420 285 46 504 806 10,80%
6 wizaz.pl 690 317 11 974 296 5,25%
7 resmedica.pl 617 282 2 547 382 4,70%
8 mediweb.pl 486 021 2 824 576 3,70%
9 Platforma Kobieta.pl 485 062 5 917 346 3,69%
10 zdrowie.med.pl 387 518 2 175 168 2,95%
11 studentnews.pl 354 260 1 930 144 2,69%
12 bajo.pl 346 376 2 111 530 2,63%
13 polki.pl 308 456 3 823 321 2,35%
14 zdrowemiasto.pl 300 873 992 450 2,29%
15 dlastudenta.pl 285 459 2 638 817 2,17%
16 gotowanie.wkl.pl 283 242 8 617 970 2,15%
17 we-dwoje.pl 279 826 2 637 340 2,13%
18 poradnikmedyczny.pl 266 579 1 247 240 2,03%
19 pfm.pl 239 820 593 592 1,82%
20 rynekmedyczny.pl 231 407 1 653 937 1,76%

 
TURYSTYKA
 

Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy turystyczne 1 979 507 26 910 536 15,06%
2 szukacz.pl-szukacz.pl - mapy 1 230 086 3 874 574 9,36%
3 Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne 539 605 3 468 827 4,10%
4 rozklady.com.pl 513 577 8 500 871 3,91%
5 odleglosci.pl 442 736 2 186 622 3,37%
6 Grupa Travelplanet.pl 430 419 4 997 067 3,27%
7 map24.com 371 023 1 454 604 2,82%
8 eholiday.pl 349 894 2 979 171 2,66%
9 Google-google.com-google.com - serwisy-google.com - mapy 310 042 779 421 2,36%
10 Grupa Wakacje.pl 280 852 8 411 819 2,14%
11 INTERIA.PL - Serwisy turystyczne 228 983 2 083 149 1,74%
12 Gazeta.pl - Serwisy turystyczne 223 342 3 699 079 1,70%
13 Grupa Easygo.pl 191 623 3 275 085 1,46%
14 odyssei.pl 179 026 974 243 1,36%
15 traveligo.pl 169 291 1 389 807 1,29%
16 travelone.pl 162 926 1 816 557 1,24%
17 nocowanie.pl 157 967 677 994 1,20%
18 tur-info.pl 151 486 588 554 1,15%
19 mapki.pl 142 819 257 395 1,09%
20 viamichelin.com 118 543 1 121 354 0,90%

 
NOWE TECHNOLOGIE
 

Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 IDG - Nowe technologie 3 507 669 24 917 561 26,68%
2 dobreprogramy.pl 1 726 934 36 305 613 13,14%
3 wapster.pl 1 520 504 32 457 066 11,57%
4 INTERIA.PL - Nowe technologie 1 170 452 9 145 823 8,90%
5 pobieralnia.pl 1 041 091 9 220 449 7,92%
6 frazpc.pl 937 355 4 716 900 7,13%
7 sms.pl 790 124 5 938 167 6,01%
8 torrenty.org 785 612 51 022 070 5,98%
9 Wirtualna Polska - Nowe technologie 770 031 4 788 294 5,86%
10 pclab.pl 766 195 8 028 744 5,83%
11 programs.pl 703 248 1 963 082 5,35%
12 sourceforge.net 670 795 3 241 279 5,10%
13 elektroda.pl 651 156 13 351 776 4,95%
14 chip.pl 639 953 4 107 032 4,87%
15 download.net.pl 613 951 3 765 601 4,67%
16 inspiracja.pl 558 132 4 641 501 4,25%
17 Onet.pl - Nowe technologie 549 837 3 038 421 4,18%
18 download.com 528 363 2 809 204 4,02%
19 emule-project.net 522 868 2 579 896 3,98%
20 peb.pl 516 495 16 493 919 3,93%

BIZNES, FINANSE, PRAWO
 


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy biznesowe 2 673 786 68 733 222 20,34%
2 Wirtualna Polska - Serwisy biznesowe 1 771 230 34 954 830 13,47%
3 Bankier.pl - Serwisy biznesowe 1 416 229 45 887 339 10,77%
4 INTERIA.PL - Serwisy biznesowe 1 387 799 34 681 936 10,56%
5 Money.pl - Serwisy biznesowe 1 142 544 15 320 629 8,69%
6 Gazeta.pl - Serwisy biznesowe 990 317 12 290 251 7,53%
7 Grupa Wolters Kluwer Polska 899 467 8 215 741 6,84%
8 INFOR.pl 799 322 12 448 128 6,08%
9 egospodarka.pl - pozostałe 707 427 2 964 198 5,38%
10 IDG - Serwisy biznesowe 466 144 1 354 610 3,55%
11 e-prawnik.pl 355 652 2 080 526 2,71%
12 wirtualnemedia.pl 318 857 2 317 885 2,43%
13 podatki.pl 298 194 3 371 154 2,27%

 
PRACA
 

Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Pracuj.pl - Praca 1 299 653 26 495 221 9,89%
2 Gazeta.pl - Praca 1 252 718 44 000 944 9,53%
3 Wirtualna Polska - Praca 560 052 6 717 008 4,26%
4 infopraca.pl 550 384 15 889 647 4,19%
5 Money.pl-praca.money.pl 417 724 3 404 733 3,18%
6 praca.pl 401 833 7 250 258 3,06%
7 Grupa Gratka-gratka.pl-gratka.pl/praca 341 311 11 751 844 2,60%
8 jobpilot.pl 310 109 7 559 053 2,36%
9 Onet.pl - Praca 286 415 8 797 128 2,18%
10 egospodarka.pl-praca.egospodarka.pl 259 478 3 331 691 1,97%
11 jobs.pl 215 742 3 236 959 1,64%
12 goldenline.pl 211 109 14 529 899 1,61%
13 INTERIA.PL - Praca 171 633 3 220 883 1,31%
14 pracanowo.pl 166 330 760 896 1,27%
15 hrc.pl 134 110 876 245 1,02%
16 hrk.pl 124 813 1 273 728 0,95%
17 jobber.pl 124 323 522 342 0,95%
18 wakaty.com.pl 109 050 1 627 471 0,83%
19 twojecv.pl 72 565 423 173 0,55%
20 epraca.com.pl 67 595 1 308 056 0,51%

SPOŁECZNOŚCI
 


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Społeczności 4 035 222 178 791 710 30,69%
2 Gazeta.pl - Społeczności 2 366 030 89 713 386 18,00%
3 fotka.pl 1 984 478 759 932 337 15,09%
4 INTERIA.PL - Społeczności 1 645 430 75 530 213 12,52%
5 Wirtualna Polska - Społeczności 1 561 775 39 286 159 11,88%
6 grono.net 883 918 604 761 162 6,72%
7 o2.pl - Społeczności 792 405 13 714 134 6,03%
8 Google-blogger.com 772 040 6 393 399 5,87%
9 epuls.pl 656 492 504 710 662 4,99%
10 photoblog.pl 619 114 94 985 029 4,71%
11 gadu-gadu.pl-generacja.gadu-gadu.pl 592 465 5 291 497 4,51%
12 gadu-gadu.pl-gaduradio.pl 574 927 3 115 728 4,37%
13 wordpress.com 491 380 1 686 943 3,74%
14 sfd.pl 336 055 2 556 653 2,56%
15 forumowisko.pl 333 062 4 676 313 2,53%
16 flickr.com 306 423 5 464 061 2,33%
17 Gery.pl - Społeczności 286 143 1 653 993 2,18%
18 100lat.pl 268 469 2 568 147 2,04%
19 blog4u.pl 239 064 4 223 336 1,82%
20 Pino.pl-serwisy stowarzyszone-osobie.pl 211 499 1 144 726 1,61%

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, styczeń 2007, agregat autoryzowany przez Gemius SA            
Liczebność próby: N= 19 534. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC.      
Zestaw kategorii tematycznych został ustalony i zaakceptowany przez Radę Badania Megapanel PBI/Gemius.

Dołącz do dyskusji: Jakie są najpopularniejsze serwisy tematyczne?

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl