SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Jakie są najpopularniejsze serwisy tematyczne?

Prezentujemy lutowe zestawienie najpopularniejszych witryn tematycznych w Polsce w dwunastu kategoriach.

Jak już informowaliśmy serwis Google.pl utrzymał pozycję lidera na polskim rynku internetowym, mimo spadku ilości użytkowników - wynika z najnowszych, lutowych danych badania Megapanel PBI/Gemius.

W porównaniu ze statystykami ze stycznia 2006 liczba użytkowników wyszukiwarki Google zmniejszyła się o prawie 300 tys. osób (więcej).

Kto liderem w dwunastu kategoriach tematycznych m.in. biznes, turystyka czy informacja? Oto najnowsze dane badania Megapanel PBI/Gemius za luty 2007.

INFORMACJE, PUBLICYSTYKA, MEDIA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy informacyjne 4 962 414 224 870 106 37,09%
2 Wirtualna Polska - Serwisy informacyjne 3 469 129 109 822 097 25,93%
3 Gazeta.pl - Serwisy informacyjne 2 402 606 89 327 110 17,96%
4 INTERIA.PL - Serwisy informacyjne 1 892 635 61 686 082 14,14%
5 TVP 1 487 519 25 739 051 11,12%
6 naszemiasto.pl 1 098 778 11 585 526 8,21%
7 o2.pl - Serwisy informacyjne 977 845 9 348 627 7,31%
8 Wirtualne Miasta 829 727 2 184 714 6,20%
9 stacje TVN 722 520 9 550 139 5,40%
10 RMF FM 597 886 6 483 651 4,47%
11 rzeczpospolita.pl 530 946 11 038 265 3,97%
12 dziennik.pl 519 297 14 814 943 3,88%
13 trojmiasto.pl 480 147 12 322 074 3,59%
14 Grupa Orkla Press (Media Regionalne)* 452 429 19 389 120 3,38%
15 Polskie Radio 424 926 5 346 109 3,18%
16 polska.pl 389 231 1 638 316 2,91%
17 wiadomosci24.pl 384 219 1 473 570 2,87%
18 BBC 355 529 6 137 501 2,66%
19 wprost.pl 332 383 2 184 124 2,48%
20 Polsat 327 113 2 683 586 2,44%


KULTURA I ROZRYWKA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy rozrywkowe 5 293 933 382 343 834 39,56%
2 Wirtualna Polska - Serwisy rozrywkowe 4 117 538 235 631 080 30,77%
3 o2.pl - Serwisy rozrywkowe 4 112 357 311 425 535 30,73%
4 INTERIA.PL - Serwisy rozrywkowe 3 600 429 120 415 272 26,91%
5 youtube.com 3 583 949 124 679 821 26,78%
6 image shack .us 2 116 416 26 390 034 15,82%
7 maxior.pl 1 763 839 67 869 308 13,18%
8 Grupa Medousa.pl-fotosik.pl 1 703 636 25 857 110 12,73%
9 filmweb.pl 1 675 128 48 898 474 12,52%
10 gry.pl 1 632 807 154 279 259 12,20%
11 fora.pl 1 613 057 103 034 433 12,05%
12 emuzyka.pl 1 242 610 18 206 442 9,29%
13 gry-online.pl 1 187 754 38 095 459 8,88%
14 Google-google.pl-google.pl - wyszukiwarki-google.pl - wyszukiwarka filmów 1 099 642 18 083 611 8,22%
15 Gazeta.pl - Serwisy rozrywkowe 1 020 408 9 414 672 7,63%
16 jeja.pl 954 449 17 697 478 7,13%
17 zylom.com 935 616 25 147 960 6,99%
18 teksty.org 924 577 15 295 133 6,91%
19 mojegry.pl 887 562 58 976 751 6,63%
20 everythinggirl.com 832 753 22 208 299 6,22%


MOTORYZACJA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 otoMoto 2 513 251 144 232 129 18,78%
2 INTERIA.PL - Serwisy motoryzacyjne 1 549 514 31 844 087 11,58%
3 Grupa Gratka - Serwisy motoryzacyjne 1 012 697 88 780 661 7,57%
4 Onet.pl - Serwisy motoryzacyjne 970 789 26 805 236 7,25%
5 Wirtualna Polska - Serwisy motoryzacyjne 792 045 26 513 479 5,92%
6 o2.pl - Serwisy motoryzacyjne 450 198 4 248 630 3,36%
7 trader.pl-autotrader.pl 437 749 9 666 648 3,27%
8 mobile.de 375 961 53 793 655 2,81%
9 automix.pl 368 644 7 901 454 2,75%
10 autocentrum.pl 358 598 6 886 819 2,68%
11 Gazeta.pl - Serwisy motoryzacyjne 356 652 3 709 734 2,67%
12 Bankier.pl-mojeauto.pl 290 393 4 898 439 2,17%
13 www.auto.pl 275 753 4 142 686 2,06%
14 autogielda.pl 230 007 16 325 893 1,72%
15 motonews.pl 197 536 3 195 453 1,48%
16 tipcars.com 178 948 496 862 1,34%
17 autoscout24.pl 178 647 12 048 643 1,34%
18 scigacz.pl 160 797 1 712 634 1,20%
19 autoscout24.de 147 927 12 270 607 1,11%
20 autogaleria.pl 142 775 1 184 784 1,07%


BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Gazeta.pl - Budownictwo i nieruchomości 858 404 19 724 320 6,42%
2 Grupa Gratka-gratka.pl-gratka.pl/dom 500 577 33 709 743 3,74%
3 Murator* 490 903 10 768 338 3,67%
4 otoDom 408 108 4 657 868 3,05%
5 trader.pl-domiporta.pl 288 734 8 926 885 2,16%
6 oferty.net 221 254 4 026 859 1,65%
7 Onet.pl - Budownictwo i nieruchomości 219 097 8 957 465 1,64%
8 szybko.pl 180 533 3 404 508 1,35%
9 meble.pl 169 944 2 198 765 1,27%
10 INTERIA.PL - Budownictwo i nieruchomości 161 329 4 727 121 1,21%
11 skyscrapercity.com 146 950 2 730 672 1,10%
12 krn.pl 115 709 2 269 870 0,86%
13 Money.pl-dom.money.pl 105 872 1 392 188 0,79%
14 budujemydom.pl 96 618 647 100 0,72%
15 citydom24.pl 78 705 749 505 0,59%
16 dom.pl 68 609 320 410 0,51%
17 mieszkaniowy.com 64 522 1 170 369 0,48%
18 Wirtualna Polska - Budownictwo i nieruchomości 60 679 3 167 695 0,45%
19 homer.pl 59 661 485 198 0,45%
20 budnet.pl 56 327 347 390 0,42%


EDUKACJA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 wikipedia.org 5 324 535 154 899 673 39,79%
2 Onet.pl - Serwisy edukacyjne 2 671 752 27 805 304 19,97%
3 sciaga.pl 2 189 376 22 859 788 16,36%
4 interklasa.pl 1 138 838 10 251 576 8,51%
5 translate.pl 849 441 16 357 774 6,35%
6 wikimedia.org 788 062 4 837 285 5,89%
7 INTERIA.PL - Serwisy edukacyjne 724 982 4 249 822 5,42%
8 klp.pl 572 984 7 916 245 4,28%
9 ang.pl 523 559 11 157 822 3,91%
10 ling.pl 516 788 14 264 892 3,86%
11 biolog.pl 456 585 1 170 747 3,41%
12 nauka.pl 442 598 1 519 010 3,31%
13 ebuda.pl 409 142 2 043 339 3,06%
14 slownik-online.pl 396 775 1 316 158 2,97%
15 Gazeta.pl - Serwisy edukacyjne 365 123 4 883 078 2,73%
16 wiw.pl 347 625 1 227 724 2,60%
17 maturka.pl 310 357 1 160 851 2,32%
18 bryk.pl 297 603 1 850 283 2,22%
19 historycy.org 291 020 705 741 2,17%
20 wikiquote.org 271 999 890 861 2,03%

SPORT


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy sportowe 3 331 841 133 951 539 24,90%
2 Wirtualna Polska - Serwisy sportowe 1 981 126 49 824 359 14,81%
3 INTERIA.PL - Serwisy sportowe 1 255 655 22 270 611 9,38%
4 Gazeta.pl - Serwisy sportowe 705 155 12 908 078 5,27%
5 livescore.com 239 679 26 438 520 1,79%
6 90minut.pl 229 516 9 530 298 1,72%
7 fit.pl 148 252 722 911 1,11%
8 Eurosport 140 470 2 553 472 1,05%
9 sports.pl 127 756 2 073 308 0,95%
10 sportowefakty.pl 127 044 4 862 535 0,95%
11 skijumping.pl 125 785 4 041 208 0,94%
12 siatka.org 106 537 3 510 904 0,80%
13 totolotek.pl 106 015 3 708 948 0,79%
14 wislakrakow.com 99 801 4 047 046 0,75%
15 pilkanozna.pl 96 101 3 881 549 0,72%
16 e-basket.pl 94 626 4 116 347 0,71%
17 kulturystyka.pl 92 623 439 982 0,69%
18 kulturystyka.com.pl 90 614 664 979 0,68%
19 bieganie.pl 85 153 200 445 0,64%
20 kibice.net 83 452 5 580 773 0,62%

STYL ŻYCIA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Styl życia 3 110 625 110 179 803 23,25%
2 Wirtualna Polska - Styl życia 2 832 721 195 452 328 21,17%
3 o2.pl - Styl życia 2 457 202 76 195 482 18,36%
4 INTERIA.PL - Styl życia 1 583 767 27 947 765 11,84%
5 Gazeta.pl - Styl życia 1 364 926 43 785 849 10,20%
6 wizaz.pl 720 801 12 364 319 5,39%
7 resmedica.pl 557 213 2 176 004 4,16%
8 Platforma Kobieta.pl* 409 927 5 206 465 3,06%
9 bajo.pl 396 212 2 838 693 2,96%
10 mediweb.pl 384 694 6 066 270 2,87%
11 studentnews.pl 326 726 1 814 923 2,44%
12 zdrowie.med.pl 317 477 1 539 965 2,37%
13 korba.pl 306 503 1 712 998 2,29%
14 polki.pl 301 978 3 916 609 2,26%
15 we-dwoje.pl 301 697 7 548 765 2,25%
16 poradnikmedyczny.pl 292 556 1 301 047 2,19%
17 gotowanie.wkl.pl 289 042 8 751 873 2,16%
18 przychodnia.pl 246 241 1 126 360 1,84%
19 pfm.pl 243 301 616 497 1,82%
20 smaczny.pl 242 017 3 693 005 1,81%


TURYSTYKA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy turystyczne 1 940 316 24 048 711 14,50%
2 szukacz.pl-szukacz.pl - mapy 1 258 367 4 533 481 9,40%
3 rozklady.com.pl 476 220 6 699 097 3,56%
4 Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne 466 322 3 978 001 3,48%
5 eholiday.pl 446 372 3 676 645 3,34%
6 odleglosci.pl 439 602 2 144 517 3,29%
7 Grupa Travelplanet.pl SA* 407 181 4 006 305 3,04%
8 map24.com 340 897 1 946 207 2,55%
9 Grupa Wakacje.pl* 274 432 6 505 907 2,05%
10 Google-google.com-google.com - serwisy-google.com - mapy 234 944 703 304 1,76%
11 Gazeta.pl - Serwisy turystyczne 218 267 3 140 541 1,63%
12 mapki.pl 193 174 367 998 1,44%
13 odyssei.pl 173 667 960 817 1,30%
14 Grupa Easygo.pl 169 194 2 876 783 1,26%
15 INTERIA.PL - Serwisy turystyczne 158 069 1 375 515 1,18%
16 nocowanie.pl 150 999 760 331 1,13%
17 travelone.pl 147 538 1 512 609 1,10%
18 traveligo.pl 143 483 1 078 986 1,07%
19 pozadomem.pl 118 869 327 055 0,89%
20 mapa.internetart.pl 116 940 209 091 0,87%


NOWE TECHNOLOGIE


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 IDG - Nowe technologie* 2 491 140 40 013 499 18,62%
2 dobreprogramy.pl 1 812 063 32 014 925 13,54%
3 wapster.pl 1 379 361 25 779 821 10,31%
4 INTERIA.PL - Nowe technologie 1 130 313 8 402 299 8,45%
5 instalki.pl 987 274 6 431 433 7,38%
6 frazpc.pl 942 862 4 270 396 7,05%
7 Grupa Medousa.pl-sms.pl 909 090 6 033 047 6,79%
8 Wirtualna Polska - Nowe technologie 897 134 6 204 378 6,70%
9 pobieralnia.pl 881 207 7 233 046 6,59%
10 torrenty.org 803 666 48 736 217 6,01%
11 pclab.pl 775 589 7 453 535 5,80%
12 smileycentral.com 675 273 2 623 049 5,05%
13 sourceforge.net 659 683 3 533 387 4,93%
14 download.net.pl 656 765 3 941 606 4,91%
15 peb.pl 651 914 19 956 958 4,87%
16 rapidshare.de 571 169 7 581 804 4,27%
17 download.com 566 626 3 074 779 4,23%
18 chip.pl 562 426 3 380 880 4,20%
19 programs.pl 550 628 1 571 441 4,11%
20 Grupa Centrumxp.pl 526 035 3 312 748 3,93%


BIZNES, FINANSE, PRAWO


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy biznesowe 2 582 373 63 980 822 19,30%
2 Wirtualna Polska - Serwisy biznesowe 1 719 100 32 830 144 12,85%
3 Bankier.pl - Serwisy biznesowe 1 354 818 45 492 914 10,12%
4 INTERIA.PL - Serwisy biznesowe 1 331 221 31 711 624 9,95%
5 Money.pl - Serwisy biznesowe 1 149 587 14 389 417 8,59%
6 Gazeta.pl - Serwisy biznesowe 800 728 8 986 268 5,98%
7 Grupa Wolters Kluwer Polska* 788 254 7 847 618 5,89%
8 INFOR.pl 691 404 10 063 930 5,17%
9 egospodarka.pl-egospodarka.pl - pozostałe 654 148 2 791 527 4,89%
10 wirtualnemedia.pl 398 752 2 648 275 2,98%
11 expander.pl 397 840 8 728 926 2,97%
12 IDG - Serwisy biznesowe 341 293 1 994 557 2,55%
13 e-prawnik.pl 309 446 1 814 259 2,31%


PRACA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Gazeta.pl - Praca 1 322 414 42 990 698 9,88%
2 Pracuj.pl 1 314 296 28 073 895 9,82%
3 infopraca.pl 594 752 20 281 554 4,44%
4 Wirtualna Polska - Praca 572 010 5 967 919 4,27%
5 Onet.pl - Praca 478 924 9 146 164 3,58%
6 jobpilot.pl 389 203 6 515 710 2,91%
7 Money.pl - Praca 380 516 2 858 523 2,84%
8 Grupa Gratka-gratka.pl-gratka.pl/praca 371 121 12 705 931 2,77%
9 praca.pl 359 944 5 037 121 2,69%
10 praca.info 277 320 2 517 140 2,07%
11 egospodarka.pl-praca.egospodarka.pl 233 708 2 970 075 1,75%
12 jobs.pl 159 465 3 092 298 1,19%
13 pracanowo.pl 154 904 902 857 1,16%
14 ogloszenia-praca.info 137 754 1 119 185 1,03%
15 INTERIA.PL - Praca 134 988 2 597 569 1,01%
16 hrk.pl 119 704 1 231 005 0,89%
17 jobland.pl 96 223 1 171 577 0,72%
18 hrc.pl 73 113 462 723 0,55%
19 epraca.com.pl 72 371 866 420 0,54%
20 szybkopraca.pl 65 305 1 267 677 0,49%

SPOŁECZNOŚCI


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Społeczności 3 866 933 176 933 715 28,90%
2 Gazeta.pl - Społeczności 2 319 154 83 921 590 17,33%
3 fotka.pl 2 043 040 836 691 236 15,27%
4 INTERIA.PL - Społeczności 1 659 093 71 342 747 12,40%
5 Wirtualna Polska - Społeczności 1 612 302 40 379 807 12,05%
6 Onet.pl-Ludzie i styl zycia-Blog-Blog.pl 948 742 8 597 931 7,09%
7 grono.net 878 768 517 816 399 6,57%
8 o2.pl - Społeczności 784 586 11 897 089 5,86%
9 mylog.pl 782 691 22 891 244 5,85%
10 Google-blogger.com 751 476 7 440 649 5,62%
11 photoblog.pl 714 772 93 527 239 5,34%
12 epuls.pl 656 044 521 853 908 4,90%
13 gadu-gadu.pl-mojageneracja.pl (d. generacja.gadu-gadu.pl) 616 072 6 322 166 4,60%
14 sfd.pl 386 461 2 574 980 2,89%
15 wordpress.com 377 980 2 069 769 2,82%
16 100lat.pl 302 251 3 735 875 2,26%
17 forumowisko.pl 271 932 3 092 285 2,03%
18 Yahoo-flickr.com 268 184 3 870 365 2,00%
19 ownlog.com 267 366 4 609 561 2,00%
20 Gery.pl - Społeczności 246 445 1 456 814 1,84%


Źródło: Megapanel PBI/Gemius, luty 2007 agregat autoryzowany przez Gemius SA

Liczebność próby: N= 20 479. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC.

Zestaw kategorii tematycznych został ustalony i zaakceptowany przez Radę Badania Megapanel PBI/Gemius.

Dołącz do dyskusji: Jakie są najpopularniejsze serwisy tematyczne?

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl