SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

'Co z tą Polską?': mniejsza widownia, lepsze udziały

Trzecią serię 'Co z tą Polską?' oglądało mniej widzów niż w poprzednich sezonach, ale wzrosły udziały programu w rynku. Na reklamach Polsat zarobił 13 mln złotych.

Oglądalność trzeciej serii programu Tomasza Lisa „Co z tą Polską?” wyniosła średnio 2,05 mln widzów przy udziałach w rynku na poziomie 22,86 proc. – wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl. Gorsze wyniki talk show miał w grupie wiekowej 16-49 lat, gdzie udziały wyniosły 18,93 proc.

Najpopularniejszy odcinek programu w minionym sezonie nadano 7 grudnia 2006 roku. Obejrzało go 3,11 mln widzów, a udziały wyniosły 35,7 proc. Gościem tego wydania był Andrzej Lepper, a głównym tematem była ujawniona kilka dni wcześniej tzw. seksafera.

Wszyscy 4+

16 - 49
Data AMR AMR % SHR % SHR %
14-06-2007 2 244 625 6,24% 24,34% 22,47%
31-05-2007 1 767 947 4,91% 19,84% 16,72%
24-05-2007 1 544 130 4,29% 17,54% 13,09%
17-05-2007 2 122 877 5,90% 23,00% 18,74%
10-05-2007 1 304 386 3,63% 14,08% 11,28%
26-04-2007 2 048 455 5,69% 24,44% 18,83%
19-04-2007 1 607 693 4,47% 19,96% 17,57%
12-04-2007 1 954 365 5,43% 21,22% 17,88%
05-04-2007 2 174 130 6,04% 23,07% 18,38%
29-03-2007 1 997 698 5,55% 23,59% 18,66%
22-03-2007 1 730 517 4,81% 18,99% 14,92%
15-03-2007 1 769 915 4,92% 20,67% 16,09%
08-03-2007 2 083 558 5,79% 24,31% 21,54%
01-03-2007 2 813 397 7,82% 28,78% 23,51%
22-02-2007 2 011 684 5,59% 21,20% 16,90%
15-02-2007 2 158 504 6,00% 23,24% 18,85%
08-02-2007 2 072 787 5,76% 21,14% 16,07%
01-02-2007 2 255 018 6,27% 22,81% 18,51%
25-01-2007 2 310 694 6,42% 24,83% 22,69%
18-01-2007 1 685 767 4,69% 21,23% 14,97%
11-01-2007 2 094 004 5,82% 23,05% 18,47%
21-12-2006 2 163 955 6,02% 24,72% 21,00%
14-12-2006 2 451 330 6,82% 27,51% 21,50%
07-12-2006 3 111 724 8,65% 35,70% 32,92%
30-11-2006 2 073 121 5,76% 23,25% 18,66%
16-11-2006 1 892 712 5,26% 20,70% 17,07%
09-11-2006 2 166 724 6,02% 24,38% 21,77%
02-11-2006 2 005 121 5,58% 22,92% 19,08%
26-10-2006 1 829 879 5,09% 18,70% 14,12%
19-10-2006 1 823 315 5,07% 21,05% 18,18%
12-10-2006 1 711 391 4,76% 19,96% 15,09%
05-10-2006 2 337 436 6,50% 26,47% 22,56%
28-09-2006 2 373 651 6,60% 25,81% 21,32%
21-09-2006 2 032 040 5,65% 22,11% 19,54%
14-09-2006 1 671 644 4,65% 19,85% 16,22%
07-09-2006 2 016 351 5,61% 22,77% 20,82%
średnia 2 052 455 5,71% 22,86% 18,93%

W porównaniu z dwiema poprzednimi edycjami widownia „Co z tą Polską?” spadła, wzrosły natomiast udziały Polsatu w czasie nadawania programu. Jednym z powodów tych zmian było zapewne stopniowe przenoszenie pory emisji z 21.40 (na początku pierwszego sezonu) na 22.30 (w  trzeciej serii).

Wszyscy 4+

16 - 49
Sezon AMR AMR % SHR % SHR %
2004 - 2005 2 272 889 6,32% 18,84% 17,06%
2005 - 2006 2 114 939 5,89% 21,11% 18,61%
2006 - 2007 2 052 455 5,71% 22,86% 18,93%

W sezonie 2006 – 2007 na reklamach emitowanych wokół programu Polsat zarobił w sumie 13 mln zł. To mniej niż przy pierwszej serii, gdy wpływy wyniosły 15,8 mln zł, ale więcej niż w poprzednim sezonie, gdy było to 11,9 mln zł. (dane cennikowe, bez rabatów).

Podczas nadawania zakończonej właśnie edycji „Co z tą Polską?” Polsat był na drugą najchętniej oglądaną stacją w Polsce. Najwięcej widzów miał w tym czasie TVN (2,19 mln), na trzecim miejscu znalazła TVP2 (1,38 mln), a dopiero na czwartym – TVP1 (890 tys.).


AMR AMR % SHR %
TVN 2 194 612 6,10% 24,47%
Polsat 2 052 455 5,71% 22,86%
TVP2 1 385 106 3,85% 15,44%
TVP1 893 824 2,48% 9,97%

Program Tomasza Lisa najchętniej wybierały kobiety, widzowie powyżej 40. roku życia, mieszkańcy miast oraz osoby z wykształceniem średnim i wyższym.



AFF ADH %
Płeć Mężczyźni 96 46,32%

Kobiety 104 53,68%
Wiek 4- 9 11 0,71%

10- 15 24 1,97%

16 - 19 42 2,65%

20 - 24 47 4,20%

25 - 29 62 5,18%

30 - 34 83 6,20%

35 - 39 85 5,50%

40 - 44 100 6,82%

45 - 49 139 11,35%

50 - 54 153 12,54%

55 - 59 194 13,08%

60+ 166 29,81%
Wlk.miasta Wieś 83 31,72%

< 50 tys. 100 24,02%

50-100 tys. 112 9,99%

100-200 tys. 158 12,74%

> 200 tys. 105 21,52%
Zawód Top management 126 10,27%

Pracownicy szczebla średniego 97 11,63%

Pracownicy fizyczni i rolnicy 84 15,43%

Emeryci 172 44,74%

Inne 51 17,92%
Wykształcenie Podstawowe 94 41,97%

Średnie 126 37,21%

Wyższe 163 18,14%

Inne 19 2,68%

Program Tomasza Lisa „Co z tą Polską?” emitowany jest w Polsacie od 30 września 2004 roku. Co tydzień w studiu spotykają się zaproszeni goście, aby dyskutować o najważniejszych w kraju wydarzeniach politycznych i społecznych. Wśród nich są nie tylko czołowi politycy, ale także m.in. duchowni, historycy, aktorzy czy sportowcy.

Dołącz do dyskusji: 'Co z tą Polską?': mniejsza widownia, lepsze udziały

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl